
![]() | Related to Character | |
| Description | ถักทอสูตรคำนวณเป็นเส้นด้ายเพื่อควบคุมอาวุธ แล้วโจมตีฟาดฟันต่อเนื่องมากสุด 3 ครั้ง อัญเชิญกลไกอัตโนมัติอเนกประสงค์สำหรับใช้งานแบบเต็มรูปแบบ ขณะอยู่ในโหมด เมื่อ เมื่อ กระโจนจากกลางอากาศลงมายังพื้นดิน เพื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ในเส้นทางการโจมตี โดยจะสร้างความเสียหายวงกว้างเมื่อลงถึงพื้น |
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |
| ความเสียหายขั้น 1 | 76.29% | 82.5% | 88.71% | 97.58% | 103.78% | 110.88% | 120.64% | 130.4% | 140.15% | 150.8% | 161.44% | 172.09% | 182.73% | 193.38% | 204.02% |
| ความเสียหายขั้น 2 | 67.2% | 72.67% | 78.14% | 85.95% | 91.42% | 97.67% | 106.27% | 114.86% | 123.45% | 132.83% | 142.21% | 151.58% | 160.96% | 170.34% | 179.71% |
| ความเสียหายขั้น 3 | 102.8% | 111.17% | 119.54% | 131.49% | 139.86% | 149.42% | 162.57% | 175.72% | 188.87% | 203.22% | 217.56% | 231.91% | 246.25% | 260.6% | 274.94% |
| ความเสียหายยิงกราดจากชาร์จโจมตี | 43% | 46.5% | 50% | 55% | 58.5% | 62.5% | 68% | 73.5% | 79% | 85% | 91% | 97% | 103% | 109% | 115% |
| ความเสียหายลำแสงควบแน่นจากชาร์จโจมตี | 103.2% | 111.6% | 120% | 132% | 140.4% | 150% | 163.2% | 176.4% | 189.6% | 204% | 218.4% | 232.8% | 247.2% | 261.6% | 276% |
| ความเสียหายนำไฟฟ้าดารา ของลำแสงควบแน่นจากชาร์จโจมตี | 80.63% | 87.19% | 93.75% | 103.13% | 109.69% | 117.19% | 127.5% | 137.81% | 148.13% | 159.38% | 170.63% | 181.88% | 193.13% | 204.38% | 215.63% |
| ความเสียหายในโหมด Power Overdrive | 43% | 46.5% | 50% | 55% | 58.5% | 62.5% | 68% | 73.5% | 79% | 85% | 91% | 97% | 103% | 109% | 115% |
| ความเสียหายพุ่งลง | 74.59% | 80.66% | 86.73% | 95.4% | 101.47% | 108.41% | 117.95% | 127.49% | 137.03% | 147.44% | 157.85% | 168.26% | 178.66% | 189.07% | 199.48% |
| ความเสียหายพุ่งถึงพื้นจากที่ต่ำ/สูง | 149.14% / 186.29% | 161.28% / 201.45% | 173.42% / 216.62% | 190.77% / 238.28% | 202.91% / 253.44% | 216.78% / 270.77% | 235.86% / 294.6% | 254.93% / 318.42% | 274.01% / 342.25% | 294.82% / 368.25% | 315.63% / 394.24% | 336.44% / 420.23% | 357.25% / 446.23% | 378.06% / 472.22% | 398.87% / 498.21% |





see it's quite simple. I like one girl, it also means I like two girls, which also means I like two...