
![]() | Name | Force Recon Scout Landcruiser |
| Possible Title | Landcruiser | |
| Sub | Fatui | |
| Grade | Regular | |
| Possible Name | Force Recon Scout | |
| Description | Mesin otonom yang menerapkan konsep angkatan laut pada peperangan darat, disebut “kapal bersenjata yang berlayar di darat”. Landcruiser yang dilengkapi dengan mekanisme berkaki dua biasanya digunakan sebagai “pengintai”, mereka dapat dengan cepat menyeberangi medan yang sulit dan mencapai lokasi penting untuk mengambil inisiatif dan mengontrol kemenangan. Setelah dilengkapi dengan senjata pengintai yang kuat, mesin ini tidak hanya dapat berfungsi sebagai pengintai garis depan untuk pasukan utama, tapi juga memiliki kemampuan untuk memanfaatkan peluang dan menyerang titik lemah musuh secara aktif, membuatnya memiliki peran yang sama dengan pasukan kavaleri …. |
| Table of Content |
| Drop |
| Similar Monsters |
| Monster Stats |
| Gallery |
Drop
| items per Page |
|
Similar Monsters
| items per Page |
|
Monster Stats
Variant #1
| n/a | ||||||||||
| Base Stats | Resistances | |||||||||
| HP | Atk | Def | ||||||||
| 21.95 | 45.06 | 500 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Affix Name | Affix Description | Affix Scripts |
| 铁皮机器-非磁动力 | 铁皮机器-非磁动力 | Monster_Fatuimecha_EnergyType_Steam |
| 铁皮机器-磁单极 | 铁皮机器-磁单极 | Monster_Fatuimecha_Kuuvahki_SingleMagnet |
| 铁皮集群-远程 | 铁皮集群-远程 | Monster_Fatuimecha_SquadAI_Range |
| TPS-通用词缀-受击保护4.5 | TPS-通用词缀-受击保护4.5 | MonsterAbility_Soldier_HitHandler_Protection_Lv2 |
| TPS-通用词缀-受击叠加限制0.2幅度 | TPS-通用词缀-受击叠加限制0.2幅度 | MonsterAbility_TPSAffix_Normal_Hit_Layer_Additive_0_2 |
| Lv | HP | Atk | Def | HP (2P) | Atk (2P) | Def (2P) | HP (3P) | Atk (3P) | Def (3P) | HP (4P) | Atk (4P) | Def (4P) |
| 1 | 118.61 | 91.04 | 505 | 177.92 | 100.14 | 505 | 237.22 | 113.8 | 505 | 296.53 | 127.46 | 505 |
| 5 | 267.17 | 152.24 | 525 | 400.76 | 167.46 | 525 | 534.34 | 190.3 | 525 | 667.93 | 213.14 | 525 |
| 15 | 842.09 | 384.22 | 575 | 1263.14 | 422.64 | 575 | 1684.18 | 480.28 | 575 | 2105.23 | 537.91 | 575 |
| 20 | 1375 | 600 | 600 | 2062.5 | 660 | 600 | 2750 | 750 | 600 | 3437.5 | 840 | 600 |
| 25 | 1924.64 | 819.85 | 625 | 2886.96 | 901.84 | 625 | 3849.28 | 1024.81 | 625 | 4811.6 | 1147.79 | 625 |
| 30 | 2560.53 | 980.01 | 650 | 3840.8 | 1078.01 | 650 | 5121.06 | 1225.01 | 650 | 6401.33 | 1372.01 | 650 |
| 35 | 3437.3 | 1180.44 | 675 | 5155.95 | 1298.48 | 675 | 6874.6 | 1475.55 | 675 | 8593.25 | 1652.62 | 675 |
| 40 | 4597.49 | 1465.16 | 700 | 6896.24 | 1611.68 | 700 | 9194.98 | 1831.45 | 700 | 11493.73 | 2051.22 | 700 |
| 45 | 6176.39 | 1733.57 | 725 | 9264.59 | 1906.93 | 725 | 12352.78 | 2166.96 | 725 | 15440.98 | 2427 | 725 |
| 50 | 8470.97 | 2060.89 | 750 | 12706.46 | 2266.98 | 750 | 16941.94 | 2576.11 | 750 | 21177.43 | 2885.25 | 750 |
| 55 | 10991.74 | 2373.96 | 775 | 16487.61 | 2611.36 | 775 | 21983.48 | 2967.45 | 775 | 27479.35 | 3323.54 | 775 |
| 60 | 14311.7 | 2752.63 | 800 | 21467.55 | 3027.89 | 800 | 28623.4 | 3440.79 | 800 | 35779.25 | 3853.68 | 800 |
| 65 | 18815.58 | 3184.36 | 825 | 28223.37 | 3502.8 | 825 | 37631.16 | 3980.45 | 825 | 47038.95 | 4458.1 | 825 |
| 70 | 23670.59 | 3660.53 | 850 | 35505.89 | 4026.58 | 850 | 47341.18 | 4575.66 | 850 | 59176.48 | 5124.74 | 850 |
| 75 | 29618.69 | 4489.02 | 875 | 44428.04 | 4937.92 | 875 | 59237.38 | 5611.28 | 875 | 74046.73 | 6284.63 | 875 |
| 80 | 38185.16 | 5317.51 | 900 | 57277.74 | 5849.26 | 900 | 76370.32 | 6646.89 | 900 | 95462.9 | 7444.51 | 900 |
| 85 | 48785.39 | 6146 | 925 | 73178.09 | 6760.6 | 925 | 97570.78 | 7682.5 | 925 | 121963.48 | 8604.4 | 925 |
| 90 | 59935.84 | 6827.4 | 950 | 89903.76 | 7510.14 | 950 | 119871.68 | 8534.25 | 950 | 149839.6 | 9558.36 | 950 |
| 95 | 73390.4 | 7831.73 | 975 | 110085.6 | 8614.9 | 975 | 146780.8 | 9789.66 | 975 | 183476 | 10964.42 | 975 |
| 100 | 89596.15 | 8833.04 | 1000 | 134394.23 | 9716.34 | 1000 | 179192.3 | 11041.3 | 1000 | 223990.38 | 12366.26 | 1000 |
Variant #2
| n/a | ||||||||||
| Base Stats | Resistances | |||||||||
| HP | Atk | Def | ||||||||
| 21.95 | 45.06 | 500 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Affix Name | Affix Description | Affix Scripts |
| 铁皮机器-非磁动力 | 铁皮机器-非磁动力 | Monster_Fatuimecha_EnergyType_Steam |
| 铁皮机器-磁单极 | 铁皮机器-磁单极 | Monster_Fatuimecha_Kuuvahki_SingleMagnet |
| 铁皮集群-远程 | 铁皮集群-远程 | Monster_Fatuimecha_SquadAI_Range |
| TPS-通用词缀-受击保护4.5 | TPS-通用词缀-受击保护4.5 | MonsterAbility_Soldier_HitHandler_Protection_Lv2 |
| TPS-通用词缀-受击叠加限制0.2幅度 | TPS-通用词缀-受击叠加限制0.2幅度 | MonsterAbility_TPSAffix_Normal_Hit_Layer_Additive_0_2 |
| Lv | HP | Atk | Def | HP (2P) | Atk (2P) | Def (2P) | HP (3P) | Atk (3P) | Def (3P) | HP (4P) | Atk (4P) | Def (4P) |
| 1 | 118.61 | 91.04 | 505 | 177.92 | 100.14 | 505 | 237.22 | 113.8 | 505 | 296.53 | 127.46 | 505 |
| 5 | 267.17 | 152.24 | 525 | 400.76 | 167.46 | 525 | 534.34 | 190.3 | 525 | 667.93 | 213.14 | 525 |
| 15 | 842.09 | 384.22 | 575 | 1263.14 | 422.64 | 575 | 1684.18 | 480.28 | 575 | 2105.23 | 537.91 | 575 |
| 20 | 1375 | 600 | 600 | 2062.5 | 660 | 600 | 2750 | 750 | 600 | 3437.5 | 840 | 600 |
| 25 | 1924.64 | 819.85 | 625 | 2886.96 | 901.84 | 625 | 3849.28 | 1024.81 | 625 | 4811.6 | 1147.79 | 625 |
| 30 | 2560.53 | 980.01 | 650 | 3840.8 | 1078.01 | 650 | 5121.06 | 1225.01 | 650 | 6401.33 | 1372.01 | 650 |
| 35 | 3437.3 | 1180.44 | 675 | 5155.95 | 1298.48 | 675 | 6874.6 | 1475.55 | 675 | 8593.25 | 1652.62 | 675 |
| 40 | 4597.49 | 1465.16 | 700 | 6896.24 | 1611.68 | 700 | 9194.98 | 1831.45 | 700 | 11493.73 | 2051.22 | 700 |
| 45 | 6176.39 | 1733.57 | 725 | 9264.59 | 1906.93 | 725 | 12352.78 | 2166.96 | 725 | 15440.98 | 2427 | 725 |
| 50 | 8470.97 | 2060.89 | 750 | 12706.46 | 2266.98 | 750 | 16941.94 | 2576.11 | 750 | 21177.43 | 2885.25 | 750 |
| 55 | 10991.74 | 2373.96 | 775 | 16487.61 | 2611.36 | 775 | 21983.48 | 2967.45 | 775 | 27479.35 | 3323.54 | 775 |
| 60 | 14311.7 | 2752.63 | 800 | 21467.55 | 3027.89 | 800 | 28623.4 | 3440.79 | 800 | 35779.25 | 3853.68 | 800 |
| 65 | 18815.58 | 3184.36 | 825 | 28223.37 | 3502.8 | 825 | 37631.16 | 3980.45 | 825 | 47038.95 | 4458.1 | 825 |
| 70 | 23670.59 | 3660.53 | 850 | 35505.89 | 4026.58 | 850 | 47341.18 | 4575.66 | 850 | 59176.48 | 5124.74 | 850 |
| 75 | 29618.69 | 4489.02 | 875 | 44428.04 | 4937.92 | 875 | 59237.38 | 5611.28 | 875 | 74046.73 | 6284.63 | 875 |
| 80 | 38185.16 | 5317.51 | 900 | 57277.74 | 5849.26 | 900 | 76370.32 | 6646.89 | 900 | 95462.9 | 7444.51 | 900 |
| 85 | 48785.39 | 6146 | 925 | 73178.09 | 6760.6 | 925 | 97570.78 | 7682.5 | 925 | 121963.48 | 8604.4 | 925 |
| 90 | 59935.84 | 6827.4 | 950 | 89903.76 | 7510.14 | 950 | 119871.68 | 8534.25 | 950 | 149839.6 | 9558.36 | 950 |
| 95 | 73390.4 | 7831.73 | 975 | 110085.6 | 8614.9 | 975 | 146780.8 | 9789.66 | 975 | 183476 | 10964.42 | 975 |
| 100 | 89596.15 | 8833.04 | 1000 | 134394.23 | 9716.34 | 1000 | 179192.3 | 11041.3 | 1000 | 223990.38 | 12366.26 | 1000 |
Variant #3
| n/a | ||||||||||
| Base Stats | Resistances | |||||||||
| HP | Atk | Def | ||||||||
| 27.17 | 27.63 | 500 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Affix Name | Affix Description | Affix Scripts |
| 铁皮机器-磁动力 | 铁皮机器-磁动力 | Monster_Fatuimecha_EnergyType_Kuuvahki |
| 铁皮机器-N-红 | 铁皮机器-N-红 | Monster_Fatuimecha_KuuvahkiType_North |
| 铁皮机器-磁单极 | 铁皮机器-磁单极 | Monster_Fatuimecha_Kuuvahki_SingleMagnet |
| 铁皮集群-远程 | 铁皮集群-远程 | Monster_Fatuimecha_SquadAI_Range |
| Lv | HP | Atk | Def | HP (2P) | Atk (2P) | Def (2P) | HP (3P) | Atk (3P) | Def (3P) | HP (4P) | Atk (4P) | Def (4P) |
| 1 | 146.84 | 55.83 | 505 | 220.26 | 61.41 | 505 | 293.68 | 69.79 | 505 | 367.1 | 78.16 | 505 |
| 5 | 330.76 | 93.36 | 525 | 496.14 | 102.7 | 525 | 661.52 | 116.7 | 525 | 826.9 | 130.7 | 525 |
| 15 | 1042.51 | 235.62 | 575 | 1563.77 | 259.18 | 575 | 2085.02 | 294.53 | 575 | 2606.28 | 329.87 | 575 |
| 20 | 1702.25 | 367.95 | 600 | 2553.38 | 404.75 | 600 | 3404.5 | 459.94 | 600 | 4255.63 | 515.13 | 600 |
| 25 | 2382.71 | 502.77 | 625 | 3574.07 | 553.05 | 625 | 4765.42 | 628.46 | 625 | 5956.78 | 703.88 | 625 |
| 30 | 3169.94 | 600.99 | 650 | 4754.91 | 661.09 | 650 | 6339.88 | 751.24 | 650 | 7924.85 | 841.39 | 650 |
| 35 | 4255.38 | 723.9 | 675 | 6383.07 | 796.29 | 675 | 8510.76 | 904.88 | 675 | 10638.45 | 1013.46 | 675 |
| 40 | 5691.69 | 898.51 | 700 | 8537.54 | 988.36 | 700 | 11383.38 | 1123.14 | 700 | 14229.23 | 1257.91 | 700 |
| 45 | 7646.37 | 1063.11 | 725 | 11469.56 | 1169.42 | 725 | 15292.74 | 1328.89 | 725 | 19115.93 | 1488.35 | 725 |
| 50 | 10487.06 | 1263.84 | 750 | 15730.59 | 1390.22 | 750 | 20974.12 | 1579.8 | 750 | 26217.65 | 1769.38 | 750 |
| 55 | 13607.77 | 1455.83 | 775 | 20411.66 | 1601.41 | 775 | 27215.54 | 1819.79 | 775 | 34019.43 | 2038.16 | 775 |
| 60 | 17717.89 | 1688.05 | 800 | 26576.84 | 1856.86 | 800 | 35435.78 | 2110.06 | 800 | 44294.73 | 2363.27 | 800 |
| 65 | 23293.69 | 1952.81 | 825 | 34940.54 | 2148.09 | 825 | 46587.38 | 2441.01 | 825 | 58234.23 | 2733.93 | 825 |
| 70 | 29304.19 | 2244.82 | 850 | 43956.29 | 2469.3 | 850 | 58608.38 | 2806.03 | 850 | 73260.48 | 3142.75 | 850 |
| 75 | 36667.94 | 2752.89 | 875 | 55001.91 | 3028.18 | 875 | 73335.88 | 3441.11 | 875 | 91669.85 | 3854.05 | 875 |
| 80 | 47273.24 | 3260.96 | 900 | 70909.86 | 3587.06 | 900 | 94546.48 | 4076.2 | 900 | 118183.1 | 4565.34 | 900 |
| 85 | 60396.31 | 3769.03 | 925 | 90594.47 | 4145.93 | 925 | 120792.62 | 4711.29 | 925 | 150990.78 | 5276.64 | 925 |
| 90 | 74200.58 | 4186.9 | 950 | 111300.87 | 4605.59 | 950 | 148401.16 | 5233.63 | 950 | 185501.45 | 5861.66 | 950 |
| 95 | 90857.32 | 4802.81 | 975 | 136285.98 | 5283.09 | 975 | 181714.64 | 6003.51 | 975 | 227143.3 | 6723.93 | 975 |
| 100 | 110920.04 | 5416.86 | 1000 | 166380.06 | 5958.55 | 1000 | 221840.08 | 6771.08 | 1000 | 277300.1 | 7583.6 | 1000 |
Variant #4
| n/a | ||||||||||
| Base Stats | Resistances | |||||||||
| HP | Atk | Def | ||||||||
| 27.17 | 27.63 | 500 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Affix Name | Affix Description | Affix Scripts |
| 铁皮机器-磁动力 | 铁皮机器-磁动力 | Monster_Fatuimecha_EnergyType_Kuuvahki |
| 铁皮机器-S-蓝 | 铁皮机器-S-蓝 | Monster_Fatuimecha_KuuvahkiType_South |
| 铁皮机器-磁单极 | 铁皮机器-磁单极 | Monster_Fatuimecha_Kuuvahki_SingleMagnet |
| 铁皮集群-远程 | 铁皮集群-远程 | Monster_Fatuimecha_SquadAI_Range |
| Lv | HP | Atk | Def | HP (2P) | Atk (2P) | Def (2P) | HP (3P) | Atk (3P) | Def (3P) | HP (4P) | Atk (4P) | Def (4P) |
| 1 | 146.84 | 55.83 | 505 | 220.26 | 61.41 | 505 | 293.68 | 69.79 | 505 | 367.1 | 78.16 | 505 |
| 5 | 330.76 | 93.36 | 525 | 496.14 | 102.7 | 525 | 661.52 | 116.7 | 525 | 826.9 | 130.7 | 525 |
| 15 | 1042.51 | 235.62 | 575 | 1563.77 | 259.18 | 575 | 2085.02 | 294.53 | 575 | 2606.28 | 329.87 | 575 |
| 20 | 1702.25 | 367.95 | 600 | 2553.38 | 404.75 | 600 | 3404.5 | 459.94 | 600 | 4255.63 | 515.13 | 600 |
| 25 | 2382.71 | 502.77 | 625 | 3574.07 | 553.05 | 625 | 4765.42 | 628.46 | 625 | 5956.78 | 703.88 | 625 |
| 30 | 3169.94 | 600.99 | 650 | 4754.91 | 661.09 | 650 | 6339.88 | 751.24 | 650 | 7924.85 | 841.39 | 650 |
| 35 | 4255.38 | 723.9 | 675 | 6383.07 | 796.29 | 675 | 8510.76 | 904.88 | 675 | 10638.45 | 1013.46 | 675 |
| 40 | 5691.69 | 898.51 | 700 | 8537.54 | 988.36 | 700 | 11383.38 | 1123.14 | 700 | 14229.23 | 1257.91 | 700 |
| 45 | 7646.37 | 1063.11 | 725 | 11469.56 | 1169.42 | 725 | 15292.74 | 1328.89 | 725 | 19115.93 | 1488.35 | 725 |
| 50 | 10487.06 | 1263.84 | 750 | 15730.59 | 1390.22 | 750 | 20974.12 | 1579.8 | 750 | 26217.65 | 1769.38 | 750 |
| 55 | 13607.77 | 1455.83 | 775 | 20411.66 | 1601.41 | 775 | 27215.54 | 1819.79 | 775 | 34019.43 | 2038.16 | 775 |
| 60 | 17717.89 | 1688.05 | 800 | 26576.84 | 1856.86 | 800 | 35435.78 | 2110.06 | 800 | 44294.73 | 2363.27 | 800 |
| 65 | 23293.69 | 1952.81 | 825 | 34940.54 | 2148.09 | 825 | 46587.38 | 2441.01 | 825 | 58234.23 | 2733.93 | 825 |
| 70 | 29304.19 | 2244.82 | 850 | 43956.29 | 2469.3 | 850 | 58608.38 | 2806.03 | 850 | 73260.48 | 3142.75 | 850 |
| 75 | 36667.94 | 2752.89 | 875 | 55001.91 | 3028.18 | 875 | 73335.88 | 3441.11 | 875 | 91669.85 | 3854.05 | 875 |
| 80 | 47273.24 | 3260.96 | 900 | 70909.86 | 3587.06 | 900 | 94546.48 | 4076.2 | 900 | 118183.1 | 4565.34 | 900 |
| 85 | 60396.31 | 3769.03 | 925 | 90594.47 | 4145.93 | 925 | 120792.62 | 4711.29 | 925 | 150990.78 | 5276.64 | 925 |
| 90 | 74200.58 | 4186.9 | 950 | 111300.87 | 4605.59 | 950 | 148401.16 | 5233.63 | 950 | 185501.45 | 5861.66 | 950 |
| 95 | 90857.32 | 4802.81 | 975 | 136285.98 | 5283.09 | 975 | 181714.64 | 6003.51 | 975 | 227143.3 | 6723.93 | 975 |
| 100 | 110920.04 | 5416.86 | 1000 | 166380.06 | 5958.55 | 1000 | 221840.08 | 6771.08 | 1000 | 277300.1 | 7583.6 | 1000 |
Variant #5
| n/a | ||||||||||
| Base Stats | Resistances | |||||||||
| HP | Atk | Def | ||||||||
| 27.17 | 27.63 | 500 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Affix Name | Affix Description | Affix Scripts |
| 铁皮机器-非磁动力 | 铁皮机器-非磁动力 | Monster_Fatuimecha_EnergyType_Steam |
| 铁皮机器-磁单极 | 铁皮机器-磁单极 | Monster_Fatuimecha_Kuuvahki_SingleMagnet |
| 铁皮集群-远程 | 铁皮集群-远程 | Monster_Fatuimecha_SquadAI_Range |
| Lv | HP | Atk | Def | HP (2P) | Atk (2P) | Def (2P) | HP (3P) | Atk (3P) | Def (3P) | HP (4P) | Atk (4P) | Def (4P) |
| 1 | 146.84 | 55.83 | 505 | 220.26 | 61.41 | 505 | 293.68 | 69.79 | 505 | 367.1 | 78.16 | 505 |
| 5 | 330.76 | 93.36 | 525 | 496.14 | 102.7 | 525 | 661.52 | 116.7 | 525 | 826.9 | 130.7 | 525 |
| 15 | 1042.51 | 235.62 | 575 | 1563.77 | 259.18 | 575 | 2085.02 | 294.53 | 575 | 2606.28 | 329.87 | 575 |
| 20 | 1702.25 | 367.95 | 600 | 2553.38 | 404.75 | 600 | 3404.5 | 459.94 | 600 | 4255.63 | 515.13 | 600 |
| 25 | 2382.71 | 502.77 | 625 | 3574.07 | 553.05 | 625 | 4765.42 | 628.46 | 625 | 5956.78 | 703.88 | 625 |
| 30 | 3169.94 | 600.99 | 650 | 4754.91 | 661.09 | 650 | 6339.88 | 751.24 | 650 | 7924.85 | 841.39 | 650 |
| 35 | 4255.38 | 723.9 | 675 | 6383.07 | 796.29 | 675 | 8510.76 | 904.88 | 675 | 10638.45 | 1013.46 | 675 |
| 40 | 5691.69 | 898.51 | 700 | 8537.54 | 988.36 | 700 | 11383.38 | 1123.14 | 700 | 14229.23 | 1257.91 | 700 |
| 45 | 7646.37 | 1063.11 | 725 | 11469.56 | 1169.42 | 725 | 15292.74 | 1328.89 | 725 | 19115.93 | 1488.35 | 725 |
| 50 | 10487.06 | 1263.84 | 750 | 15730.59 | 1390.22 | 750 | 20974.12 | 1579.8 | 750 | 26217.65 | 1769.38 | 750 |
| 55 | 13607.77 | 1455.83 | 775 | 20411.66 | 1601.41 | 775 | 27215.54 | 1819.79 | 775 | 34019.43 | 2038.16 | 775 |
| 60 | 17717.89 | 1688.05 | 800 | 26576.84 | 1856.86 | 800 | 35435.78 | 2110.06 | 800 | 44294.73 | 2363.27 | 800 |
| 65 | 23293.69 | 1952.81 | 825 | 34940.54 | 2148.09 | 825 | 46587.38 | 2441.01 | 825 | 58234.23 | 2733.93 | 825 |
| 70 | 29304.19 | 2244.82 | 850 | 43956.29 | 2469.3 | 850 | 58608.38 | 2806.03 | 850 | 73260.48 | 3142.75 | 850 |
| 75 | 36667.94 | 2752.89 | 875 | 55001.91 | 3028.18 | 875 | 73335.88 | 3441.11 | 875 | 91669.85 | 3854.05 | 875 |
| 80 | 47273.24 | 3260.96 | 900 | 70909.86 | 3587.06 | 900 | 94546.48 | 4076.2 | 900 | 118183.1 | 4565.34 | 900 |
| 85 | 60396.31 | 3769.03 | 925 | 90594.47 | 4145.93 | 925 | 120792.62 | 4711.29 | 925 | 150990.78 | 5276.64 | 925 |
| 90 | 74200.58 | 4186.9 | 950 | 111300.87 | 4605.59 | 950 | 148401.16 | 5233.63 | 950 | 185501.45 | 5861.66 | 950 |
| 95 | 90857.32 | 4802.81 | 975 | 136285.98 | 5283.09 | 975 | 181714.64 | 6003.51 | 975 | 227143.3 | 6723.93 | 975 |
| 100 | 110920.04 | 5416.86 | 1000 | 166380.06 | 5958.55 | 1000 | 221840.08 | 6771.08 | 1000 | 277300.1 | 7583.6 | 1000 |
Variant #6
| n/a | ||||||||||
| Base Stats | Resistances | |||||||||
| HP | Atk | Def | ||||||||
| 27.17 | 27.63 | 500 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Affix Name | Affix Description | Affix Scripts |
| 铁皮机器-非磁动力 | 铁皮机器-非磁动力 | Monster_Fatuimecha_EnergyType_Steam |
| 铁皮机器-磁单极 | 铁皮机器-磁单极 | Monster_Fatuimecha_Kuuvahki_SingleMagnet |
| 铁皮集群-远程 | 铁皮集群-远程 | Monster_Fatuimecha_SquadAI_Range |
| Lv | HP | Atk | Def | HP (2P) | Atk (2P) | Def (2P) | HP (3P) | Atk (3P) | Def (3P) | HP (4P) | Atk (4P) | Def (4P) |
| 1 | 146.84 | 55.83 | 505 | 220.26 | 61.41 | 505 | 293.68 | 69.79 | 505 | 367.1 | 78.16 | 505 |
| 5 | 330.76 | 93.36 | 525 | 496.14 | 102.7 | 525 | 661.52 | 116.7 | 525 | 826.9 | 130.7 | 525 |
| 15 | 1042.51 | 235.62 | 575 | 1563.77 | 259.18 | 575 | 2085.02 | 294.53 | 575 | 2606.28 | 329.87 | 575 |
| 20 | 1702.25 | 367.95 | 600 | 2553.38 | 404.75 | 600 | 3404.5 | 459.94 | 600 | 4255.63 | 515.13 | 600 |
| 25 | 2382.71 | 502.77 | 625 | 3574.07 | 553.05 | 625 | 4765.42 | 628.46 | 625 | 5956.78 | 703.88 | 625 |
| 30 | 3169.94 | 600.99 | 650 | 4754.91 | 661.09 | 650 | 6339.88 | 751.24 | 650 | 7924.85 | 841.39 | 650 |
| 35 | 4255.38 | 723.9 | 675 | 6383.07 | 796.29 | 675 | 8510.76 | 904.88 | 675 | 10638.45 | 1013.46 | 675 |
| 40 | 5691.69 | 898.51 | 700 | 8537.54 | 988.36 | 700 | 11383.38 | 1123.14 | 700 | 14229.23 | 1257.91 | 700 |
| 45 | 7646.37 | 1063.11 | 725 | 11469.56 | 1169.42 | 725 | 15292.74 | 1328.89 | 725 | 19115.93 | 1488.35 | 725 |
| 50 | 10487.06 | 1263.84 | 750 | 15730.59 | 1390.22 | 750 | 20974.12 | 1579.8 | 750 | 26217.65 | 1769.38 | 750 |
| 55 | 13607.77 | 1455.83 | 775 | 20411.66 | 1601.41 | 775 | 27215.54 | 1819.79 | 775 | 34019.43 | 2038.16 | 775 |
| 60 | 17717.89 | 1688.05 | 800 | 26576.84 | 1856.86 | 800 | 35435.78 | 2110.06 | 800 | 44294.73 | 2363.27 | 800 |
| 65 | 23293.69 | 1952.81 | 825 | 34940.54 | 2148.09 | 825 | 46587.38 | 2441.01 | 825 | 58234.23 | 2733.93 | 825 |
| 70 | 29304.19 | 2244.82 | 850 | 43956.29 | 2469.3 | 850 | 58608.38 | 2806.03 | 850 | 73260.48 | 3142.75 | 850 |
| 75 | 36667.94 | 2752.89 | 875 | 55001.91 | 3028.18 | 875 | 73335.88 | 3441.11 | 875 | 91669.85 | 3854.05 | 875 |
| 80 | 47273.24 | 3260.96 | 900 | 70909.86 | 3587.06 | 900 | 94546.48 | 4076.2 | 900 | 118183.1 | 4565.34 | 900 |
| 85 | 60396.31 | 3769.03 | 925 | 90594.47 | 4145.93 | 925 | 120792.62 | 4711.29 | 925 | 150990.78 | 5276.64 | 925 |
| 90 | 74200.58 | 4186.9 | 950 | 111300.87 | 4605.59 | 950 | 148401.16 | 5233.63 | 950 | 185501.45 | 5861.66 | 950 |
| 95 | 90857.32 | 4802.81 | 975 | 136285.98 | 5283.09 | 975 | 181714.64 | 6003.51 | 975 | 227143.3 | 6723.93 | 975 |
| 100 | 110920.04 | 5416.86 | 1000 | 166380.06 | 5958.55 | 1000 | 221840.08 | 6771.08 | 1000 | 277300.1 | 7583.6 | 1000 |






7.0 is what I'm excited about