
| Table of Content |
| Stats |
| Skills |
| Skill Ascension |
| Related Items |
| Gallery |
| Sounds |
| Quotes |
| Stories |
Stats
| Lv | HP | Atk | Def | CritRate% | CritDMG% | Bonus CritRate% | Materials | Total Materials |
| 1 | 770 | 11.17 | 70.6 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 20 | 1998 | 28.98 | 183.13 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 20+ | 2659 | 38.56 | 243.67 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 40 | 3978 | 57.7 | 364.61 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 40+ | 4447 | 64.5 | 407.62 | 5.0% | 50.0% | 4.8% | ||
| 50 | 5117 | 74.21 | 468.97 | 5.0% | 50.0% | 4.8% | ||
| 50+ | 5742 | 83.28 | 526.32 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ||
| 60 | 6419 | 93.09 | 588.3 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ||
| 60+ | 6888 | 99.9 | 631.31 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ||
| 70 | 7570 | 109.8 | 693.86 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ||
| 70+ | 8040 | 116.6 | 736.87 | 5.0% | 50.0% | 14.4% | ||
| 80 | 8730 | 126.61 | 800.13 | 5.0% | 50.0% | 14.4% | ||
| 80+ | 9199 | 133.42 | 843.14 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
| 90 | 9895 | 143.51 | 906.89 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
| 90+ | 9895 | 143.51 | 906.89 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
| 100 | 10598 | 175.79 | 971.35 | 5.0% | 50.0% | 19.2% |
Skills
Active Skils
![]() | Protocolo de Captura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Realiza até 3 tiros consecutivos com um arco. Dispara um Ao mirar, Pedras Cristalizadas irão se acumular na ponta da flecha. Uma flecha em Pedras Cristalizadas completamente carregada inflige Dispara uma chuva de flechas em pleno ar antes de atingir o chão, infligindo Dano em uma AdE durante o impacto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Contramedida: Grito de Guerra de Lumi! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se aventure com Lumi! Dependendo de como pressionar, Lumi ataca de formas diferentes. Lumi golpeia na Hora de mostrar do que somos capazes! Ao pressionar a Habilidade Elemental repetidamente, Linnea alimenta Lumi com gemas brilhantes. Uma Lumi de barriga cheia ataca na sua Além disso, pressionar a Habilidade Elemental aumenta a RES contra Interrupção de Linnea. "Sua vez, Lumi!" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lembrança: Guia de Sobrevivência Extremo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Até mestres aventureiros precisam de descanso! Linnea invoca Lumi para atacar na Se Lumi já atacou ao lançar o Supremo, a duração ativa de Lumi será redefinida. A Forma de Ataque de Lumi não mudará. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passive Skills
![]() | Bênção do Presságio Lunar: Inspeção Residencial |
| Quando um membro da equipe desencadeia Cristalização Hydro, converte para Cristalização Lunar, e aumenta o Dano Básico de Cristalização Lunar com base na DEF de Linnea: aumenta o Dano Básico de Cristalização Lunar em 0.7% a cada 100 de DEF. É possível aumentar em até 14% dessa forma. Além disso, quando Linnea está na equipe, aumenta o nível de |
![]() | Anotações de Observação de Campo |
| Quando Lumi está em campo, ela reduz a |
![]() | Arquivo Naturalista Universal |
| Linnea aumenta a Proficiência Elemental de certos personagens da equipe com base em 5% de sua DEF de acordo com o personagem ativo. · Para personagens de Presságio Lunar: aumenta a Proficiência Elemental desse personagem. · Para personagens que não são de Presságio Lunar: aumenta a Proficiência Elemental de Linnea. |
![]() | Grande Mestre Aventureira |
| Quando não está em combate, o tempo de carregamento do · Certos animais: a · Minérios específicos: Linnea envia Lumi, que rapidamente golpeia os minérios marcados pela O Dano causado contra oponentes pela |
Constellations
![]() | Catálogo Incompleto |
| Ao lançar a Habilidade Elemental Além disso, quando Lumi usa |
![]() | Presságios de Alegria e Sofrimento |
| Nos 8s após desencadear uma Sonata da Jaula Lunar, todos os membros |
![]() | Página do Diário Marcante |
| Aumenta o nível da O nível máximo de elevação é 15. |
![]() | Instinto Especialista |
| Nos 5s depois de desencadear a Sonata da Jaula Lunar, aumenta a DEF de Linnea e dos membros ativos da equipe 25% cada. Quando Linnea é a personagem ativa, esse aumento de DEF pode ser acumulado. |
![]() | Presente de Despedida da Terra Natal |
| Aumenta o nível do Supremo O nível máximo de elevação é 15. |
![]() | Sonho do Cão Dourado |
| Os efeitos da Constelação |
Skill Ascension
Gallery
Sounds
Quotes
Audio Language:
| Title | VoiceOver |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? |
Stories
| Title | Text |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |




















3 responses to “Character #10000130”
Finally a 5 star support for zibai
quick and very simplified rundown of her kit and weapon:
E: geo/lunar crystallize off field damage
Q: burst and healing overtime
P1: 15%/30% geo res reduction
P2: 5% increase of active character’s EM based on linnea’s total def
weapon: 40% geo/lunar crystallize increase to linnea and 20% of the aforementioned effect to allies.
linnea is 100% worth it for zi bai but the weapon is not worth the investment.
is this lunar crystallize ineffa