
![]() | Name | 이네파 |
Rarity | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Weapon | ![]() | |
Description | 각국의 부품을 조합해 만든 만능 로봇. 가슴에 있는 비밀 근원 코어는 오랜 세월을 견뎌냈다 | |
Character Ascension Materials | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Skill Ascension Materials | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Table of Content |
Stats |
Skills |
Skill Ascension |
Related Items |
Gallery |
Sounds |
Quotes |
Stories |
Stats
Lv | HP | Atk | Def | CritRate% | CritDMG% | Bonus CritRate% | Materials | Total Materials |
1 | 982 | 25.7 | 64.44 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
20 | 2547 | 66.65 | 167.15 | 5.0% | 50.0% | 0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20+ | 3389 | 88.68 | 222.4 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
40 | 5071 | 132.7 | 332.78 | 5.0% | 50.0% | 0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
40+ | 5669 | 148.35 | 372.04 | 5.0% | 50.0% | 4.8% | ||
50 | 6523 | 170.68 | 428.03 | 5.0% | 50.0% | 4.8% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
50+ | 7320 | 191.55 | 480.37 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ||
60 | 8182 | 214.11 | 536.95 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
60+ | 8780 | 229.77 | 576.21 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ||
70 | 9650 | 252.53 | 633.3 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
70+ | 10249 | 268.19 | 672.55 | 5.0% | 50.0% | 14.4% | ||
80 | 11128 | 291.21 | 730.29 | 5.0% | 50.0% | 14.4% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
80+ | 11727 | 306.86 | 769.55 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
90 | 12613 | 330.07 | 827.73 | 5.0% | 50.0% | 19.2% |
Skills
Active Skils
![]() | 회전 청소법 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
창으로 최대 4번 공격한다. 일정 스태미나를 소모해 회전 공격을 한다. 공중에서 땅을 내려찍어 경로상의 적을 공격하고 착지 시 범위 피해를 준다 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | 세척 모드·안정적인 주파수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이네파가 고급 소탕 모듈을 가동해 주변의 적에게 광학 보호막은 이네파 공격력의 영향을 받으며, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | 지고한 율령·광역 소탕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다용도 스마트 보조 유닛 필드 위에 이네파 자신이 소환한 베르기타가 존재할 경우, 목표 위치에 다시 베르기타를 소환하고 지속 시간을 초기화한다 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Passive Skills
![]() | 달의 축복·가상 중계 |
파티 내 캐릭터가 감전 반응 발동 시, 달 감전 반응으로 전환되며, 이네파의 공격력에 기반해 달 감전 반응의 기본 피해가 증가한다: 공격력 100pt마다 기초 피해가 0.7% 증가하며, 해당 방식으로 피해가 최대 14% 증가한다. 초승달이 떠오를 때, 추가 축복을 받을 수 있을지도 모른다… |
![]() | 주파수 초과 회로 |
![]() | 전역 재구축 프로토콜 |
원소폭발 |
![]() | 요리 합성 유닛 |
이네파가 음식 사용 시, 30% 확률로 식자재를 1개 획득한다 |
Constellations
![]() | 순환 정류 엔진 |
이네파가 광학 보호막을 펼칠 시, 주변에 있는 파티 내 모든 캐릭터에게 20초 동안 지속되는 「캐리어 재결합」 효과를 부여해 달 감전 반응으로 주는 피해가 이네파 공격력에 기반해 증가한다: 공격력 100pt마다 피해가 2.5% 증가한다. 해당 방식으로 최대 50%까지 증가한다 |
![]() | 보조 청소 모듈 |
원소폭발 또한, 원소폭발 |
![]() | 고급 감정 펌웨어 |
원소전투 스킬 최대 Lv.15까지 상승 |
![]() | 칙령이 닿지 않는 길 |
파티 내 자신의 캐릭터가 달 감전 반응 발동 시, 원소 에너지를 5pt 회복한다. 해당 효과는 4초마다 최대 1회 발동된다 |
![]() | 거울을 초월한 꿈 |
원소폭발 최대 Lv.15까지 상승 |
![]() | 당신에게 바치는 내일 아침 |
이네파가 「캐리어 재결합」 효과의 영향을 받는 상황에서 주변의 번개구름이 적에게 뇌격 진행 후, 이네파는 현재 필드 위에 있는 자신의 캐릭터 주변에 있는 적에게 이네파 공격력의 200%에 해당하는 |
Skill Ascension
Gallery
Sounds
Quotes
Audio Language:
Title | VoiceOver |
Stories
Title | Text |
5 responses to “이네파”
Aegis, but with flat personnality, without interesting story about death and sense of the life… Bravo Mihoyo, you even want to take inspiration from others game who don’t belong to Nintendo. An advice : play to Shadow Of Colossus or BOTW, maybe you’ll be able to play with gaming communication story and make a true great level design and no… a flat and meaningless game.
i smell new standard 5 star coming
Well 1200% in burst, offfield damage and transformation effect that improve drastically elettrocharged witout the limitation of team composition.
She is not bad, but i agree the “robot design” is not that cool
i mean she looks cool, but they just took Aegis’ design.
I decided to pull for her just cuz she looks like Aigis and Makoto lovechild lmao