![]() | Name | 生靈之華 |
Family | Artifact Piece, Flower of Life | |
Rarity | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Part of the Set | ![]() | |
Conversion Exp | 2520 | |
Max Level | 17 | |
Artifact Affix | 辰砂往生錄 | |
2-Piece | 攻擊力提高18%。 | |
4-Piece | 施放元素爆發後,將產生持續16秒的「潛光」效果:攻擊力提升8%;並在角色的生命值降低時,攻擊力進一步提升10%,至多依此方式提升4次,每0.8秒至多觸發一次。「潛光」效果將在角色退場時消失;持續期間再次施放元素爆發,將移除原有的「潛光」。 | |
Description | 古老的紀念物,恰如數百年前將它保存的生靈一般鮮活。 |
Table of Content |
Similar Pieces |
Set Pieces |
Similar Sets |
Stats |
Item Story |
Gallery |
Similar Pieces
Icon | Name | Rarity | Family |
![]() | 生靈之華 | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Artifact Piece, Flower of Life |
items per Page |
|
Set Pieces
Icon | Name | Rarity | Family |
![]() | 虺雷之姿 | 4![]() ![]() ![]() ![]() | Artifact Piece, Circlet of Logos |
![]() | 潛光片羽 | 4![]() ![]() ![]() ![]() | Artifact Piece, Plume of Death |
![]() | 生靈之華 | 4![]() ![]() ![]() ![]() | Artifact Piece, Flower of Life |
![]() | 陽轡之遺 | 4![]() ![]() ![]() ![]() | Artifact Piece, Sands of Eon |
![]() | 結契之刻 | 4![]() ![]() ![]() ![]() | Artifact Piece, Goblet of Eonothem |
items per Page |
|
Similar Sets
Icon | Name | Rarity | Family |
![]() | 辰砂往生錄 | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Artifact Set |
items per Page |
|
Stats
Main Stats
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | |
Health Flat | 645 | 828 | 1011 | 1194 | 1377 | 1559 | 1742 | 1925 | 2108 | 2291 | 2474 | 2657 | 2839 | 3022 | 3205 | 3388 | 3571 |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | |
Health Flat | 717 | 920 | 1123 | 1326 | 1530 | 1733 | 1936 | 2139 | 2342 | 2545 | 2749 | 2952 | 3155 | 3358 | 3561 | 3764 | 3967 | 4171 | 4374 | 4577 | 4780 |
Extra Stats
Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | |
Health Flat | 167.3 | 191.2 | 215.1 | 239 |
Health % | 3.26% | 3.73% | 4.2% | 4.66% |
Attack Flat | 10.89 | 12.45 | 14 | 15.56 |
Attack % | 3.26% | 3.73% | 4.2% | 4.66% |
Defense Flat | 12.96 | 14.82 | 16.67 | 18.52 |
Defense % | 4.08% | 4.66% | 5.25% | 5.83% |
Energy Recharge % | 3.63% | 4.14% | 4.66% | 5.18% |
Elemental Mastery | 13.06 | 14.92 | 16.79 | 18.65 |
Critical Rate % | 2.18% | 2.49% | 2.8% | 3.11% |
Critical Damage % | 4.35% | 4.97% | 5.6% | 6.22% |
Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | |
Health Flat | 209.13 | 239 | 268.88 | 298.75 |
Health % | 4.08% | 4.66% | 5.25% | 5.83% |
Attack Flat | 13.62 | 15.56 | 17.51 | 19.45 |
Attack % | 4.08% | 4.66% | 5.25% | 5.83% |
Defense Flat | 16.2 | 18.52 | 20.83 | 23.15 |
Defense % | 5.1% | 5.83% | 6.56% | 7.29% |
Energy Recharge % | 4.53% | 5.18% | 5.83% | 6.48% |
Elemental Mastery | 16.32 | 18.65 | 20.98 | 23.31 |
Critical Rate % | 2.72% | 3.11% | 3.5% | 3.89% |
Critical Damage % | 5.44% | 6.22% | 6.99% | 7.77% |
Item Story
在辰砂色的古老山崖上,也曾綻放明麗的花朵。 在汙黑之血漫流的年代,未得沾染過絲毫泥汙。 千岩牢固,重嶂不移。假使面對的是黯色妖邪也一樣。 沉默的山民與鐵色的明月,為他們築成了寂靜的陣地。 「峭岩與琉璃晶砂的女兒,千萬不要為我哭泣」 「我生在天衡陰影下,為報答岩王的恩蔭而戰」 「將性命信託四臂的夜叉,向螢光的淵藪而行」 「漆黑深穴的陰影之路,懸浮崎嶇岩宮的晶石」 「深淵湧現的汙穢潮流,伏行巒底的扭曲妖魔」 「諸多恐怖與不可思議,皆不會令我心感恐懼」 夜風打斷了千岩軍士的話語,令他沒能說出訣別之言。 僅為山民的女兒留下這朵小小的花,作為忘卻的紀念。 「我唯一恐懼介懷的事,僅有遺忘與失去而已」 「若厄運將我掩埋在無名之地,請莫把我忘記」 |
I'd say crown all. Burst enters Fiery Passion state, which augments her skills, which in turn enabl...