
![]() | Name | Lucky Dog's Goblet |
Family | Artifact Piece, Goblet of Eonothem | |
Rarity | ![]() ![]() | |
Part of the Set | ![]() | |
Conversion Exp | 840 | |
Max Level | 5 | |
Artifact Affix | Lucky Dog | |
2-Piece | DEF +100. | |
4-Piece | Mengambil Mora memulihkan 300 HP. | |
Description | Piala logam yang pernah digunakan untuk membuat seorang pencuri tidak sadarkan diri. |
Table of Content |
Similar Pieces |
Set Pieces |
Similar Sets |
Stats |
Item Story |
Obtained From |
Gallery |
Similar Pieces
Icon | Name | Rarity | Family |
![]() | Lucky Dog's Goblet | 1![]() | Artifact Piece, Goblet of Eonothem |
![]() | Lucky Dog's Goblet | 3![]() ![]() ![]() | Artifact Piece, Goblet of Eonothem |
items per Page |
|
Set Pieces
items per Page |
|
Similar Sets
Icon | Name | Rarity | Family |
![]() | Lucky Dog | 1![]() | Artifact Set |
![]() | Lucky Dog | 3![]() ![]() ![]() | Artifact Set |
items per Page |
|
Stats
Main Stats
⭐
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | |
Health % | 3.1% | 4.3% | 5.5% | 6.7% | 7.9% |
Attack % | 3.1% | 4.3% | 5.5% | 6.7% | 7.9% |
Defense % | 3.9% | 5.4% | 6.9% | 8.4% | 9.9% |
Elemental Mastery | 12.6 | 17.3 | 22.1 | 26.9 | 31.6 |
Pyro Damage % | 3.1% | 4.3% | 5.5% | 6.7% | 7.9% |
Electro Damage % | 3.1% | 4.3% | 5.5% | 6.7% | 7.9% |
Cryo Damage % | 3.1% | 4.3% | 5.5% | 6.7% | 7.9% |
Hydro Damage % | 3.1% | 4.3% | 5.5% | 6.7% | 7.9% |
Anemo Damage % | 3.1% | 4.3% | 5.5% | 6.7% | 7.9% |
Geo Damage % | 3.1% | 4.3% | 5.5% | 6.7% | 7.9% |
Dendro Damage % | 3.1% | 4.3% | 5.5% | 6.7% | 7.9% |
Physical Damage % | 3.9% | 5.4% | 6.9% | 8.4% | 9.9% |
⭐⭐
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | |
Health % | 4.2% | 5.4% | 6.6% | 7.8% | 9.0% |
Attack % | 4.2% | 5.4% | 6.6% | 7.8% | 9.0% |
Defense % | 5.2% | 6.7% | 8.2% | 9.7% | 11.2% |
Elemental Mastery | 16.8 | 21.5 | 26.3 | 31.1 | 35.8 |
Pyro Damage % | 4.2% | 5.4% | 6.6% | 7.8% | 9.0% |
Electro Damage % | 4.2% | 5.4% | 6.6% | 7.8% | 9.0% |
Cryo Damage % | 4.2% | 5.4% | 6.6% | 7.8% | 9.0% |
Hydro Damage % | 4.2% | 5.4% | 6.6% | 7.8% | 9.0% |
Anemo Damage % | 4.2% | 5.4% | 6.6% | 7.8% | 9.0% |
Geo Damage % | 4.2% | 5.4% | 6.6% | 7.8% | 9.0% |
Dendro Damage % | 4.2% | 5.4% | 6.6% | 7.8% | 9.0% |
Physical Damage % | 5.2% | 6.7% | 8.2% | 9.7% | 11.2% |
⭐⭐⭐
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | |
Health % | 5.2% | 6.7% | 8.2% | 9.7% | 11.2% | 12.7% | 14.2% | 15.6% | 17.1% | 18.6% | 20.1% | 21.6% | 23.1% |
Attack % | 5.2% | 6.7% | 8.2% | 9.7% | 11.2% | 12.7% | 14.2% | 15.6% | 17.1% | 18.6% | 20.1% | 21.6% | 23.1% |
Defense % | 6.6% | 8.4% | 10.3% | 12.1% | 14.0% | 15.8% | 17.7% | 19.6% | 21.4% | 23.3% | 25.1% | 27.0% | 28.8% |
Elemental Mastery | 21 | 26.9 | 32.9 | 38.8 | 44.8 | 50.7 | 56.7 | 62.6 | 68.5 | 74.5 | 80.4 | 86.4 | 92.3 |
Pyro Damage % | 5.2% | 6.7% | 8.2% | 9.7% | 11.2% | 12.7% | 14.2% | 15.6% | 17.1% | 18.6% | 20.1% | 21.6% | 23.1% |
Electro Damage % | 5.2% | 6.7% | 8.2% | 9.7% | 11.2% | 12.7% | 14.2% | 15.6% | 17.1% | 18.6% | 20.1% | 21.6% | 23.1% |
Cryo Damage % | 5.2% | 6.7% | 8.2% | 9.7% | 11.2% | 12.7% | 14.2% | 15.6% | 17.1% | 18.6% | 20.1% | 21.6% | 23.1% |
Hydro Damage % | 5.2% | 6.7% | 8.2% | 9.7% | 11.2% | 12.7% | 14.2% | 15.6% | 17.1% | 18.6% | 20.1% | 21.6% | 23.1% |
Anemo Damage % | 5.2% | 6.7% | 8.2% | 9.7% | 11.2% | 12.7% | 14.2% | 15.6% | 17.1% | 18.6% | 20.1% | 21.6% | 23.1% |
Geo Damage % | 5.2% | 6.7% | 8.2% | 9.7% | 11.2% | 12.7% | 14.2% | 15.6% | 17.1% | 18.6% | 20.1% | 21.6% | 23.1% |
Dendro Damage % | 5.2% | 6.7% | 8.2% | 9.7% | 11.2% | 12.7% | 14.2% | 15.6% | 17.1% | 18.6% | 20.1% | 21.6% | 23.1% |
Physical Damage % | 6.6% | 8.4% | 10.3% | 12.1% | 14.0% | 15.8% | 17.7% | 19.6% | 21.4% | 23.3% | 25.1% | 27.0% | 28.8% |
Extra Stats
⭐
Tier 1 | Tier 2 | |
Health Flat | 23.9 | 29.88 |
Health % | 1.17% | 1.46% |
Attack Flat | 1.56 | 1.95 |
Attack % | 1.17% | 1.46% |
Defense Flat | 1.85 | 2.31 |
Defense % | 1.46% | 1.82% |
Energy Recharge % | 1.3% | 1.62% |
Elemental Mastery | 4.66 | 5.83 |
Critical Rate % | 0.78% | 0.97% |
Critical Damage % | 1.55% | 1.94% |
⭐⭐
Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | |
Health Flat | 50.19 | 60.95 | 71.7 |
Health % | 1.63% | 1.98% | 2.33% |
Attack Flat | 3.27 | 3.97 | 4.67 |
Attack % | 1.63% | 1.98% | 2.33% |
Defense Flat | 3.89 | 4.72 | 5.56 |
Defense % | 2.04% | 2.48% | 2.91% |
Energy Recharge % | 1.81% | 2.2% | 2.59% |
Elemental Mastery | 6.53 | 7.93 | 9.33 |
Critical Rate % | 1.09% | 1.32% | 1.55% |
Critical Damage % | 2.18% | 2.64% | 3.11% |
⭐⭐⭐
Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | |
Health Flat | 100.38 | 114.72 | 129.06 | 143.4 |
Health % | 2.45% | 2.8% | 3.15% | 3.5% |
Attack Flat | 6.54 | 7.47 | 8.4 | 9.34 |
Attack % | 2.45% | 2.8% | 3.15% | 3.5% |
Defense Flat | 7.78 | 8.89 | 10 | 11.11 |
Defense % | 3.06% | 3.5% | 3.93% | 4.37% |
Energy Recharge % | 2.72% | 3.11% | 3.5% | 3.89% |
Elemental Mastery | 9.79 | 11.19 | 12.59 | 13.99 |
Critical Rate % | 1.63% | 1.86% | 2.1% | 2.33% |
Critical Damage % | 3.26% | 3.73% | 4.2% | 4.66% |
Item Story
Dahulu kala ada seorang anak yang dicintai oleh keberuntungan sejak dia lahir. Bandit terkejam sekalipun tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Anak itu tumbuh dewasa, dan suatu hari dia mabuk dan tersandung di sepanjang gang belakang di belakang Tavern. Di bawah langit tanpa bintang, bandit yang kejam bersiap-siap untuk merampoknya, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Namun saat dia akan menyerang, sebotol bir terbang ke arah dahinya, membuatnya pingsan seketika. Secara alamiah, ini membuatnya menjadi orang yang beruntung karena tidak menderita dari perkelahian di Tavern. |
Obtained From
Quest
Icon | Name | Description | Rewards |
![]() | 神奇的霍普金斯NPC送礼任务$HIDDEN | 神奇的霍普金斯NPC送礼任务$HIDDEN | ![]() |
items per Page |
|
Shop
items per Page |
|
Handbook
Icon | Name |
![]() | Panduan Petualang |
items per Page |
|
Gallery

I probably try some wishes on her after losing my 50/50 with Furina with a C5 Qiqi, if her gameplay...