
|  | Name | 掠食者 | 
| Family | Weapon, Bow | |
| Rarity |     | |
| Conversion Exp | 50000 | |
| Base Attack | 42.4 | |
| Substat Type | Attack % | |
| Base Substat | 9% | |
| Weapon Affix | 強力攻擊 | |
| Affix Description | 對敵人造成冰元素傷害後,普通攻擊與重擊造成的傷害提高10%,該效果持續6秒,至多疊加2次。此外,亞蘿伊裝備掠食者時,攻擊力提升66點。 | |
| Description | 設計風格相當獨特的弓,應該不屬於這個世界。 | |
| Weapon Ascension Materials |            | 
| Table of Content | 
| Weapon Stats | 
| Weapon Affix | 
| Item Story | 
| Gallery | 
Weapon Stats
| Lv | Atk | Bonus Atk% | Materials | Total Materials | 
| 1 | 42.4 | 9.0% | ||
| 20 | 108.93 | 15.9% |  3  3  2  5000 |  3  3  2  5000 | 
| 20+ | 134.83 | 15.9% | ||
| 40 | 204.83 | 23.18% |  3  12  8  15000 |  3  15  10  20000  3 | 
| 40+ | 230.83 | 23.18% | ||
| 50 | 265.86 | 26.81% |  6  6  6  20000 |  3  15  10  40000  9  6  6 | 
| 50+ | 291.76 | 26.81% | ||
| 60 | 326.78 | 30.45% |  3  12  9  30000 |  3  15  10  70000  9  18  15  3 | 
| 60+ | 352.68 | 30.45% | ||
| 70 | 387.66 | 34.07% |  6  9  6  35000 |  3  15  10  105K  9  18  15  9  9  6 | 
| 70+ | 413.66 | 34.07% | ||
| 80 | 448.68 | 37.71% |  4  18  12  45000 |  3  15  10  150K  9  18  15  9  27  18  4 | 
| 80+ | 474.58 | 37.71% | ||
| 90 | 509.61 | 41.35% | 
Weapon Affix
| Lv | Affix Progression | Materials | 
| 1 | 對敵人造成冰元素傷害後,普通攻擊與重擊造成的傷害提高10%,該效果持續6秒,至多疊加2次。此外,亞蘿伊裝備掠食者時,攻擊力提升66點。 | 
Item Story
| 接受委託的鐵匠問過為什麼要把這件訂單做成這樣,以及為什麼要叫這個名字。 得到的答覆有點複雜:又是什麼佈滿世界的機械野獸啊,又是什麼長柄武器沒有覆蓋指令的。 但是鐵匠一下子就明白了。原來這把弓就是獵殺強大機械野獸的神兵利器,因此它就是那個世界的頂級掠食者。 但是奇怪的少女糾正說不是。 單純是因為這個世界用弓箭狩獵,居然可以收穫獸肉。她準備接下來就去抓林豬。 | 









am I reading this wrong or is klee's buffed c4 the strongest single hit in the game now