
| Name | Messenger | |
| Family | Weapon, Bow | |
| Rarity | ||
| Conversion Exp | 1800 | |
| Base Attack | 39.88 | |
| Substat Type | Critical Damage % | |
| Base Substat | 6.8% | |
| Weapon Affix | Archer’s Message | |
| Affix Description | หากชาร์จโจมตีโดนจุดอ่อนของเป้าหมาย จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก | |
| Description | คันธนูแบนที่ทำขึ้นอย่างง่าย ๆ ที่ครั้งหนึ่งเคยใช้สำหรับการสื่อสารส่งข้อความ | |
| Weapon Ascension Materials |
| Table of Content |
| Weapon Stats |
| Weapon Affix |
| Item Story |
| Gallery |
Weapon Stats
| Lv | Atk | Bonus CritDMG% | Materials | Total Materials |
| 1 | 39.88 | 6.8% | ||
| 20 | 101.96 | 12.02% | ||
| 20+ | 121.46 | 12.02% | ||
| 40 | 187.21 | 17.51% | ||
| 40+ | 206.61 | 17.51% | ||
| 50 | 239.47 | 20.26% | ||
| 50+ | 258.97 | 20.26% | ||
| 60 | 291.75 | 23.0% | ||
| 60+ | 311.15 | 23.0% | ||
| 70 | 343.89 | 25.74% | ||
| 70+ | 363.39 | 25.74% | ||
| 80 | 396.08 | 28.49% | ||
| 80+ | 415.48 | 28.49% | ||
| 90 | 448.22 | 31.24% |
Weapon Affix
| Lv | Affix Progression | Materials |
| 1 | หากชาร์จโจมตีโดนจุดอ่อนของเป้าหมาย จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก | |
| 2 | หากชาร์จโจมตีโดนจุดอ่อนของเป้าหมาย จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก | |
| 3 | หากชาร์จโจมตีโดนจุดอ่อนของเป้าหมาย จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก | |
| 4 | หากชาร์จโจมตีโดนจุดอ่อนของเป้าหมาย จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก | |
| 5 | หากชาร์จโจมตีโดนจุดอ่อนของเป้าหมาย จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก |
Item Story
ว่ากันว่าช่วงเวลาหนึ่งในอดีตเมื่อนานมาแล้ว ผู้คนของท่าเรือ Liyue นั้นส่งจดหมายถึงกันด้วยธนูและลูกศร "แต่ว่า... อย่างนั้นจะไม่โดนคนเข้างั้นเหรอ?" "ก็เพราะอย่างนั้นแหละ คันธนูนี้ถึงได้กลายเป็นของโบราณ" เจ้าของร้านขายของเก่าลูบคางของเขาและก็ยิ้มอ่อน ๆ |





is his c1 actually worth it? because damage wise it's obvious but it has 12 stacks only, and his ...