
![]() | Name | 甲級寶玨 |
Family | Weapon, Catalyst | |
Rarity | ![]() ![]() ![]() | |
Conversion Exp | 1800 | |
Base Attack | 39.88 | |
Substat Type | Critical Rate % | |
Base Substat | 3.4% | |
Weapon Affix | 奔襲戰術 | |
Affix Description | 擊敗敵人後的15秒內,移動速度和攻擊力提升 | |
Description | 兩塊玉石拼成的精緻玉珮。 | |
Weapon Ascension Materials | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Table of Content |
Weapon Stats |
Weapon Affix |
Item Story |
Gallery |
Weapon Stats
Lv | Atk | Bonus CritRate% | Materials | Total Materials |
1 | 39.88 | 3.4% | ||
20 | 101.96 | 6.01% | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
20+ | 121.46 | 6.01% | ||
40 | 187.21 | 8.76% | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
40+ | 206.61 | 8.76% | ||
50 | 239.47 | 10.13% | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
50+ | 258.97 | 10.13% | ||
60 | 291.75 | 11.5% | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
60+ | 311.15 | 11.5% | ||
70 | 343.89 | 12.87% | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
70+ | 363.39 | 12.87% | ||
80 | 396.08 | 14.25% | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
80+ | 415.48 | 14.25% | ||
90 | 448.22 | 15.62% |
Weapon Affix
Item Story
雖然有著高級的包裝,卻被隨意放在店鋪最普通位置的玉器。 盒子裡附帶著沒有人聽說過的所謂權威機構簽署的甲級證書! 如果缺乏鑒別寶玉的眼光,很容易被華麗的包裝與配件誤導。 然而比起真正的美玉,這種玉器的價格仍舊算得上平易近人。 |
BASED