
![]() | Name | 飛天大御劍 |
Family | Weapon, Claymore | |
Rarity | ![]() ![]() ![]() | |
Conversion Exp | 1800 | |
Base Attack | 38.74 | |
Substat Type | Physical Damage % | |
Base Substat | 9.56% | |
Weapon Affix | 勇氣 | |
Affix Description | 普通攻擊和重擊命中時,攻擊力提高 | |
Description | 可靠的大劍,傳說著名的「御劍公子」曾試圖借助它二度飛天。 | |
Weapon Ascension Materials | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Table of Content |
Weapon Stats |
Weapon Affix |
Item Story |
Gallery |
Weapon Stats
Lv | Atk | Bonus Phys% | Materials | Total Materials |
1 | 38.74 | 9.56% | ||
20 | 93.75 | 16.89% | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
20+ | 113.25 | 16.89% | ||
40 | 169.27 | 24.62% | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
40+ | 188.67 | 24.62% | ||
50 | 216.1 | 28.48% | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
50+ | 235.6 | 28.48% | ||
60 | 262.72 | 32.34% | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
60+ | 282.12 | 32.34% | ||
70 | 309.01 | 36.19% | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
70+ | 328.51 | 36.19% | ||
80 | 355.28 | 40.06% | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
80+ | 374.68 | 40.06% | ||
90 | 401.29 | 43.92% |
Weapon Affix
Item Story
大受挫折的御劍公子明白劍術是無法實現一些事的, 於是他從劍本身著手,而不盲信於自己的高超劍術。 「大就是好。所以,劍越大越好。」他這麼想道—— 在壯絕的孤雲閣,公子迎來了壯絕的結局。 飛天之旅終於告終,但他的劍與故事永遠流傳……? |
BASED