
![]() | Name | Refractive Bud |
| Type (Ingame) | Material Penguatan Karakter dan Senjata | |
| Family | Weapon Ascension Item, Wep Secondary Ascension Material, Ingredient, Alchemy Ingredient | |
| Rarity | ||
| Item Source (Ingame) | Dijatuhkan oleh Tenebrous Mimiflora Penukaran Stardust | |
| Description | Tunas daun yang dijatuhkan oleh monster bernama Tenebrous Mimiflora. Konon saat makhluk ini muncul dari ombak hitam, bagian pertama yang tumbuh darinya adalah tunas-tunas yang bisa menangkis kekuatan elemen ini. |
| Table of Content |
| Obtained From |
| Used By |
| Gallery |
Obtained From
Shop
| Name |
| Penukaran Paimon |
| items per Page |
|
Used By
Weapon
| Icon | Name | Rarity | Atk | Sub | Value | Weapon Affix | Ascension Materials |
| Calamity of Eshu | 4 | 43.73 | Atk% | 6% | Saat Karakter dilindungi perisai, DMG Normal Attack dan Charged Attack meningkat | ||
| Astral Vulture's Crimson Plumage | 5 | 45.94 | CrD% | 14.4% | Dalam 12 detik setelah memicu reaksi Swirl, ATK meningkat | ||
| Tamayuratei no Ohanashi | 4 | 43.73 | ER% | 6.67% | Saat melancarkan Elemental Skill, meningkatkan | ||
| Azurelight | 5 | 47.54 | CrR% | 4.8% | Setelah melancarkan Elemental Skill, ATK meningkat | ||
| Bow Event 6.2 | 4 | 42.4 | ER% | 10% | Setelah serangan Karakter yang ada di dalam party namun tidak berada di medan pertempuran mengenai musuh, ATK + | ||
| items per Page |
|
Recipe
| Icon | Name | Recipe |
| Bewildering Broadleaf | ||
| items per Page |
|






once i get her c3, i will build her as a burst dps(sub dps)