
![]() | Name | Jeweled Branch of a Distant Sea |
Type (Ingame) | Material Ascension Senjata | |
Family | Weapon Ascension Item, Wep Primary Ascension Material, Crafted Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | |
Rarity | ![]() ![]() ![]() | |
Open in Weekday | Monday, Thursday, Sunday | |
Description | Material Ascension Senjata. Koral ini tidak dapat ditemukan di mana pun di Teyvat. Koral ini adalah hadiah yang diperoleh Serpent besar saat menerobos ke Laut Hitam. Bagi seekor Serpent yang hidup di kedalaman jurang itu, tubuh yang dipenuhi cabang koral melambangkan kekuatan, dan kehilangan cabang koral berarti kekuatan juga akan menghilang. Dengan kata lain, cabang koral yang patah juga memiliki kekuatan yang luar biasa. | |
Description (Codex) | Koral ini tidak dapat ditemukan di mana pun di Teyvat. Koral ini adalah hadiah yang diperoleh Serpent besar saat menerobos ke Laut Hitam. Bagi seekor serpent yang hidup di kedalaman laut itu, koral-koral memberikan mereka kekuatan, dan hancurnya koral berarti kekuatannya juga akan menghilang. Dengan kata lain, koral-koral yang hancur ini memiliki kekuatan yang luar biasa. |
Table of Content |
Obtained From |
Used By |
Gallery |
Obtained From
Recipe
Icon | Name | Recipe |
![]() | Jeweled Branch of a Distant Sea | |
items per Page |
|
Domain
Icon | Name | Monsters | Reward |
![]() | Court of Flowing Sand | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
items per Page |
|
Stage
Icon | Name | Monsters | Reward |
![]() | Domain of Forgery: Desiran Pasir II | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Domain of Forgery: Desiran Pasir III | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Domain of Forgery: Desiran Pasir IV | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
items per Page |
|
Shop
Name |
Toko Event |
items per Page |
|
Event
items per Page |
|
Used By
Weapon
Icon | Name | Rarity | Atk | Sub | Value | Weapon Affix | Ascension Materials |
![]() | Amenoma Kageuchi | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 41.07 | Atk% | 12% | Setelah melancarkan Elemental Skill, akan mendapatkan 1 Succession Seed. Efek dapat terpicu setiap 5 detik. Succession Seed bertahan selama 30 detik. Bisa terdapat sampai 3 Succession Seed dalam waktu bersamaan. Setelah menggunakan Elemental Burst, semua Succession Seed akan terkonsumsi dan setelah 2 detik, Karakter akan mendapatkan pemulihan | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Mistsplitter Reforged | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 47.54 | CrD% | 9.6% | Mendapatkan | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Akuoumaru | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 42.4 | Atk% | 9% | Setiap 1 poin dari gabungan jumlah Energy maksimum seluruh anggota party akan meningkatkan | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Hakushin Ring | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 43.73 | ER% | 6.67% | Setelah Karakter yang memakai senjata ini memicu reaksi elemental Electro, anggota party di sekitar dengan Tipe Elemen yang terlibat dalam reaksi elemental tersebut akan menerima | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Oathsworn Eye | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 43.73 | Atk% | 6% | Setelah melancarkan Elemental Skill, Energy Recharge akan meningkat sebesar | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Everlasting Moonglow | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 45.94 | HP% | 10.8% | Meningkatkan | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Uraku Misugiri | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 44.34 | CrD% | 19.2% | DMG Normal Attack meningkat sebesar | ![]() ![]() ![]() |
items per Page |
|
Recipe
Icon | Name | Recipe |
![]() | Jade Branch of a Distant Sea | |
items per Page |
|
I probably try some wishes on her after losing my 50/50 with Furina with a C5 Qiqi, if her gameplay...