
![]() | Name | Garra do Vento Oriental |
| Type (Ingame) | Material de Elevação de Personagem | |
| Family | Talent Item, Talent Boss Item, Crafted Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | |
| Rarity | ||
| Item Source (Ingame) | Recompensa do Desafio de Stormterror Nv.70+ Obtido na aba de Conversão do Balcão de Síntese | |
| Description | Uma ponta afiada retirada do corpo do Senhor do Vento Oriental de Mondstadt. Pois no passado foi usado para derrotar Durin. No passado, continha um veneno tóxico, mas após a sua purificação, essa energia foi neutralizada. | |
| Description (Codex) | Uma garra de dragão que continha o veneno vil do dragão sombrio Durin, tendo rasgado sua carne em batalha. Graças a purificação e cura, ela não é mais tóxica. |
| Table of Content |
| Obtained From |
| Used By |
| Gallery |
Obtained From
Drop
| Icon | Name | Grade | Drop |
| Stormterror | Boss | ||
| items per Page |
|
Recipe
| Icon | Name | Recipe |
| Garra do Vento Oriental | or | |
| Garra do Vento Oriental | or | |
| items per Page |
|
Domain
| Icon | Name | Monsters | Reward |
| Entrar nas Ruínas de Stormterror | |||
| items per Page |
|
Stage
| Icon | Name | Monsters | Reward |
| Memórias: Dragão da Tempestade do Terror IV | |||
| Memórias: Dragão da Tempestade do Terror V | |||
| Memórias: Dragão da Tempestade do Terror VI | |||
| items per Page |
|
Used By
Character
| Icon | Name | Rarity | Weapon | Element | Ascension Materials |
| Lisa | 4 | catalyst | electro | ||
| Razor | 4 | claymore | electro | ||
| Xiangling | 4 | polearm | pyro | ||
| Noelle | 4 | claymore | geo | ||
| Mavuika (Teste) | 5 | claymore | |||
| Columbina | 5 | catalyst | |||
| items per Page |
|
Recipe
| Icon | Name | Recipe |
| Plumas do Vento Oriental | or | |
| Suspiro do Vento Oriental | or | |
| items per Page |
|






Assuming a triple atk build, at 0 extra atk% stat elegy is only behind by ~150 atk, which is less t...