
![]() | Name | Nagadus Zümrüdü Parçası |
| Type (Ingame) | Karakter Yükseltme Malzemesi | |
| Family | Character Ascension Item, Char Jewel, Crafted Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | |
| Rarity | ||
| Item Source (Ingame) | Maceracının El Kitabındaki Düşmanlar Sekmesini kontrol et. Simya Tezgahı Dönüşüm Sekmesinden elde edilir. Yer Tutucu – Üretilebilir Miktar: {0} | |
| Description | Karakter Yükseltme malzemesi. “Çok ama çok uzun bir rüya gördüm…” “İnsanlar el ele tutuşmuş, bir çember içinde dans ediyordu. Bilgelerle ahmaklar, dansçılarla savaşçılar, kuklalarla tanrıların heykelleri, hepsi oradaydı…” |
| Table of Content |
| Obtained From |
| Used By |
| Gallery |
Obtained From
Drop
| Icon | Name | Grade | Drop |
| Doğa Hipostazı | Boss | ||
| Yeşimkuyruk Mantar Kuşu | Boss | ||
| Obur Yumkazor Dağ Kralı | Boss | ||
| Parıltılı Ay Güvesi | Boss | ||
| Apep Vahası'nın Muhafızı | Boss | ||
| items per Page |
|
Recipe
| Icon | Name | Recipe |
| Nagadus Zümrüdü Parçası | or or or or or or | |
| Nagadus Zümrüdü Parçası | or or or or or or | |
| Nagadus Zümrüdü Parçası | or or or or or or | |
| Nagadus Zümrüdü Parçası | or or or or or or | |
| Nagadus Zümrüdü Parçası | or or or or or or | |
| Nagadus Zümrüdü Parçası | or or or or or or | |
| Nagadus Zümrüdü Parçası | or or or or or or | |
| items per Page |
|
Domain
| Icon | Name | Monsters | Reward |
| Başlangıçlar Diyarı | |||
| items per Page |
|
Stage
| items per Page |
|
Used By
Character
| Icon | Name | Rarity | Weapon | Element | Ascension Materials |
| Kirara | 4 | sword | dendro | ||
| Collei | 4 | bow | dendro | ||
| Tighnari | 5 | bow | dendro | ||
| Nahida | 5 | catalyst | dendro | ||
| Yaoyao | 4 | polearm | dendro | ||
| Alhaitham | 5 | sword | dendro | ||
| Kaveh | 4 | claymore | dendro | ||
| Baizhu | 5 | catalyst | dendro | ||
| Emilie | 5 | polearm | dendro | ||
| Kinich | 5 | claymore | dendro |
| items per Page |
|
Recipe
| Icon | Name | Recipe |
| Nagadus Zümrüdü Külçesi | or or or or or or | |
| Agnidus Akiği Parçası | or or or or or or | |
| Varunada Lazuriti Parçası | or or or or or or | |
| Vajrada Ametisti Parçası | or or or or or or | |
| Vayuda Turkuazı Parçası | or or or or or or | |
| Shivada Yeşimi Parçası | or or or or or or | |
| Prithiva Topazı Parçası | or or or or or or | |
| items per Page |
|






am I reading this wrong or is klee's buffed c4 the strongest single hit in the game now