
|  | Name | 哀敘冰玉碎屑 | 
| Type (Ingame) | 角色突破素材 | |
| Family | Character Ascension Item, Char Jewel, Crafted Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | |
| Rarity |   | |
| Item Source (Ingame) | 冒險之證討伐分頁查看 合成台-轉化分頁:轉化獲得 | |
| Description | 角色突破素材。 | 
| Table of Content | 
| Obtained From | 
| Used By | 
| Gallery | 
Obtained From
Drop
| Icon | Name | Grade | Drop | 
|  | 無相之冰 | Boss |                    | 
|  | 霜夜巡天靈主 | Boss |                        | 
|  | 超重型陸巡艦·機動戰壘 | Boss |                        | 
|  | 恒常機關陣列 | Boss |                        | 
|  | 兆載永劫龍獸 | Boss |                        | 
|  | 魔偶劍鬼 | Boss |                      | 
|  | 靈覺隱修的迷者 | Boss |                    | 
|  | 急凍樹 | Boss |                    | 
|  | 古岩龍蜥 | Boss |                                       | 
|  | 深海龍蜥·囓冰 | Boss |                        | 
| items per Page | 
 | 
Recipe
| Icon | Name | Recipe | 
|  | 哀敘冰玉碎屑 | or or or or or | 
|  | 哀敘冰玉碎屑 | or or or or or | 
|  | 哀敘冰玉碎屑 | or or or or or | 
|  | 哀敘冰玉碎屑 | or or or or or | 
|  | 哀敘冰玉碎屑 | or or or or or | 
|  | 哀敘冰玉碎屑 | or or or or or | 
| items per Page | 
 | 
Domain
| items per Page | 
 | 
Stage
| Icon | Name | Monsters | Reward | 
|  | 追憶:黃金與孤影 I |  |  300                            | 
|  | 追憶:黃金與孤影 II |  |  300                               | 
|  | 追憶:黃金與孤影 III |  |  300                                  | 
|  | 追憶:黃金與孤影 IV |  |  300                                  | 
|  | 追憶:搖撼山嶽之龍 I |  |  300                            | 
|  | 追憶:搖撼山嶽之龍 II |  |  300                               | 
|  | 追憶:搖撼山嶽之龍 III |  |  300                                  | 
|  | 追憶:搖撼山嶽之龍 IV |  |  300                                  | 
|  | 追憶:搖撼山嶽之龍 I |  |  300                            | 
|  | 追憶:搖撼山嶽之龍 II |  |  300                               | 
| items per Page | 
 | 
Quest
| Icon | Name | Description | Rewards | 
|  | (test)隐藏$HIDDEN | (test)隐藏$HIDDEN |  1 | 
| items per Page | 
 | 
Shop
| items per Page | 
 | 
Event
| items per Page | 
 | 
Used By
Character
| Icon | Name | Rarity | Weapon | Element | Ascension Materials | 
|  | 神里綾華 | 5      | sword  | cryo  |       | 
|  | 瑪薇卡(試用) | 5      | claymore  |       | |
|  | 胡桃(試用) | 5      | polearm  |       | |
|  | 哥倫比婭 | 5      | catalyst  |       | |
|  | 火神(測試) | 4     | claymore  |       | |
|  | 凱亞 | 4     | sword  | cryo  |       | 
|  | 七七 | 5      | sword  | cryo  |       | 
|  | 重雲 | 4     | claymore  | cryo  |       | 
|  | 甘雨 | 5      | bow  | cryo  |       | 
|  | 迪奧娜 | 4     | bow  | cryo  |       | 
| items per Page | 
 | 
Recipe
| Icon | Name | Recipe | 
|  | 哀敘冰玉斷片 | or or or or or or | 
|  | 燃願瑪瑙碎屑 | or or or or or | 
|  | 滌淨青金碎屑 | or or or or or | 
|  | 生長碧翡碎屑 | or or or or or | 
|  | 最勝紫晶碎屑 | or or or or or | 
|  | 自在松石碎屑 | or or or or or | 
|  | 堅牢黃玉碎屑 | or or or or or | 
| items per Page | 
 | 


































I see they let Fischl write her own talent descriptions