
|  | 
Objectives
| Objectives | Progress | Reward | 
| 在「巧策進鬥·急速攻擊法」挑戰中達到1000積分 | 0 / 1 |  1000 | 
| 在「巧策進鬥·急速攻擊法」挑戰中達到2000積分 | 0 / 1 |  500 | 
| 在「巧策進鬥·急速攻擊法」挑戰中達到3000積分 | 0 / 1 |  500 | 
| 在「巧策進鬥·高風險戰術」挑戰中達到1000積分 | 0 / 1 |  1000 | 
| 在「巧策進鬥·高風險戰術」挑戰中達到2000積分 | 0 / 1 |  500 | 
| 在「巧策進鬥·高風險戰術」挑戰中達到3000積分 | 0 / 1 |  500 | 
| 在「巧策進鬥·計畫的勝利」挑戰中達到1000積分 | 0 / 1 |  1000 | 
| 在「巧策進鬥·計畫的勝利」挑戰中達到2000積分 | 0 / 1 |  500 | 
| 在「巧策進鬥·計畫的勝利」挑戰中達到3000積分 | 0 / 1 |  500 | 
| 在「巧策進鬥·重量級對壘」挑戰中達到1000積分 | 0 / 1 |  1000 | 
| 在「巧策進鬥·重量級對壘」挑戰中達到2000積分 | 0 / 1 |  500 | 
| 在「巧策進鬥·重量級對壘」挑戰中達到3000積分 | 0 / 1 |  500 | 
Reward (Total)
| Icon | Name | Rarity | Family | Amount | 
|  | 幸運牌幣 | 3    | x 8000 | |
| items per Page | 
 | 






I see they let Fischl write her own talent descriptions