
![]()  | Currency | |
| Description | 「風花節」的甜蜜氣息再度飄揚。在這極富浪漫的節日裡,不妨來湖中之城逗留片刻,伴隨花香與自由之風,從意外發現的紙條之上,再啟一段奇幻之旅。 | |
| Guide | 「風花節」的甜蜜氣息再度飄揚。在這極富浪漫的節日裡,不妨來湖中之城逗留片刻,伴隨花香與自由之風,從意外發現的紙條之上,再啟一段奇幻之旅。 冒險等階達到18級,並完成以下前置任務:「巨龍與自由之歌」。(完成魔神任務「虛空鼓動,劫火高揚」和傳說任務「白堊之章 第一幕」後體驗更佳。) 「風花的呼吸」活動分為三個主題: 主題一·「風物之歌」 參加演奏七首樂曲,獲得活動獎勵。 主題二·「萬風逐花」 體驗由蒙德冒險家協會推出的新式遊戲「逐花棋」。 主題三·「風物留影」 幫助冒險家法斯賓製作畫冊,在蒙德各處留影。  | 
| Table of Content | 
| Objectives | 
| Shop | 
| BP Missions | 
| Reward (Total) | 
Objectives
| Objectives | Progress | Reward | 
| 評級達到「聲動梁塵」 | 0 / 1 | |
| 評級達到「聲動梁塵」 | 0 / 1 | |
| 評級達到「聲動梁塵」 | 0 / 1 | |
| 評級達到「聲動梁塵」 | 0 / 1 | |
| 評級達到「聲動梁塵」 | 0 / 1 | |
| 評級達到「聲動梁塵」 | 0 / 1 | |
| 評級達到「聲動梁塵」 | 0 / 1 | |
| 評級達到「聲動梁塵」 | 0 / 1 | |
| 評級達到「聲動梁塵」 | 0 / 1 | |
| 評級達到「聲動梁塵」 | 0 / 1 | |
| 評級達到「聲動梁塵」 | 0 / 1 | |
| 評級達到「聲動梁塵」 | 0 / 1 | |
| 評級達到「聲動梁塵」 | 0 / 1 | |
| 評級達到「聲動梁塵」 | 0 / 1 | |
| 評級達到「聲動梁塵」 | 0 / 1 | |
| 評級達到「聲動梁塵」 | 0 / 1 | |
| 評級達到「聲動梁塵」 | 0 / 1 | |
| 評級達到「聲動梁塵」 | 0 / 1 | |
| 評級達到「聲動梁塵」 | 0 / 1 | |
| 評級達到「聲動梁塵」 | 0 / 1 | |
| 評級達到「聲動梁塵」 | 0 / 1 | |
| 完成「循序之風」 | 0 / 1 | |
| 完成「循序之風」,並獲得3500積分 | 0 / 1 | |
| 完成「循序之風」,並獲得4000積分 | 0 / 1 | |
| 完成「反捲之風」 | 0 / 1 | |
| 完成「反捲之風」,並獲得3500積分 | 0 / 1 | |
| 完成「反捲之風」,並獲得4000積分 | 0 / 1 | |
| 完成「悉察之風」 | 0 / 1 | |
| 完成「悉察之風」,並獲得4000積分 | 0 / 1 | |
| 完成「悉察之風」,並獲得4500積分 | 0 / 1 | |
| 完成「阻隔之風」 | 0 / 1 | |
| 完成「阻隔之風」,並獲得4000積分 | 0 / 1 | |
| 完成「阻隔之風」,並獲得4500積分 | 0 / 1 | |
| 完成「環光之風」 | 0 / 1 | |
| 完成「環光之風」,並獲得5000積分 | 0 / 1 | |
| 完成「環光之風」,並獲得5500積分 | 0 / 1 | |
| 完成「逐花之風」 | 0 / 1 | |
| 完成「逐花之風」,並獲得5000積分 | 0 / 1 | |
| 完成「逐花之風」,並獲得5500積分 | 0 / 1 | |
| n/a | 0 / 1 | |
| n/a | 0 / 1 | |
| n/a | 0 / 1 | |
| n/a | 0 / 1 | |
| n/a | 0 / 1 | |
| n/a | 0 / 1 | |
| n/a | 0 / 1 | |
| n/a | 0 / 1 | |
| n/a | 0 / 1 | 
Shop
「逐花券」兌換
| Icon | Name | Rarity | Family | Per Purchase | Stock | Price | Refresh | 
| 「不凋的絹華」 | 4 | x 1 | 0 / 1 | Never | |||
| 擬像氣球-「小小呼聲」 | 4 | Furniture Recipe, Recipe | x 1 | 0 / 1 | Never | ||
| 擬像氣球-「球形狂風」 | 4 | Furniture Recipe, Recipe | x 1 | 0 / 1 | Never | ||
| 擬像氣球-「蘑菇衝撞」 | 4 | Furniture Recipe, Recipe | x 1 | 0 / 1 | Never | ||
| 高塔孤王的殘垣 | 3 | Weapon Ascension Item, Wep Primary Ascension Material, Crafted Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | x 1 | 0 / 12 | Never | ||
| 高塔孤王的斷片 | 4 | Weapon Ascension Item, Wep Primary Ascension Material, Crafted Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | x 1 | 0 / 4 | Never | ||
| 凜風奔狼的裂齒 | 3 | Weapon Ascension Item, Wep Primary Ascension Material, Crafted Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | x 1 | 0 / 12 | Never | ||
| 凜風奔狼的斷牙 | 4 | Weapon Ascension Item, Wep Primary Ascension Material, Crafted Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | x 1 | 0 / 4 | Never | ||
| 獅牙鬥士的鐵鍊 | 3 | Weapon Ascension Item, Wep Primary Ascension Material, Crafted Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | x 1 | 0 / 12 | Never | ||
| 獅牙鬥士的鐐銬 | 4 | Weapon Ascension Item, Wep Primary Ascension Material, Crafted Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | x 1 | 0 / 4 | Never | 
| items per Page | 
  | 
「慶典券」兌換
| Icon | Name | Rarity | Family | Per Purchase | Stock | Price | Refresh | 
| 智識之冕 | 5 | Talent Item, Talent Reward Item | x 1 | 0 / 1 | Never | ||
| 「不凋的絹華」 | 4 | x 1 | 0 / 3 | Never | |||
| 「自由」的指引 | 3 | Talent Item, Talent Book, Crafted Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | x 1 | 0 / 6 | Never | ||
| 「自由」的哲學 | 4 | Talent Item, Talent Book, Crafted Item | x 1 | 0 / 2 | Never | ||
| 「抗爭」的指引 | 3 | Talent Item, Talent Book, Crafted Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | x 1 | 0 / 6 | Never | ||
| 「抗爭」的哲學 | 4 | Talent Item, Talent Book, Crafted Item | x 1 | 0 / 2 | Never | ||
| 「詩文」的指引 | 3 | Talent Item, Talent Book, Crafted Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | x 1 | 0 / 6 | Never | ||
| 「詩文」的哲學 | 4 | Talent Item, Talent Book, Crafted Item | x 1 | 0 / 2 | Never | ||
| 摩拉 | 3 | Currency | x 10000 | 0 / 40 | Never | ||
| items per Page | 
  | 
BP Missions
Reward (Total)
| Icon | Name | Rarity | Family | Amount | 
| 原石 | 5 | Currency | x 910 | |
| 慶典券 | 3 | Currency | x 3600 | |
| 摩拉 | 3 | Currency | x 1510000 | |
| 大英雄的經驗 | 4 | Character Ascension Item, Character EXP Item | x 50 | |
| 精鍛用魔礦 | 3 | Crafted Item, Weapon Ascension Item, Weapon EXP Item | x 124 | |
| 飾鐵之花 | 4 | Weapon, Claymore | x 1 | |
| 逐花券 | 3 | Currency | x 2280 | |
| 「不凋的絹華」 | 4 | x 4 | ||
| 擬像氣球-「小小呼聲」 | 4 | Furniture Recipe, Recipe | x 1 | |
| 擬像氣球-「球形狂風」 | 4 | Furniture Recipe, Recipe | x 1 | 
| items per Page | 
  | 





Is there even a single information about him NOT buffing EVERY mondstat unit? Buffing even fischl ...