Objectives | Progress | Reward |
สำเร็จ "โมจิซากุระเคี้ยวกรุบ" ด้วยโหมดความยากบันเทิง | 0 / 1 | 60 200 1 |
สำเร็จ "โมจิซากุระเคี้ยวกรุบ" ด้วยโหมดความยากการขัดเกลานับร้อย และได้รับคะแนนสูงสุดถึง 1500 | 0 / 1 | 60 200 30000 |
สำเร็จ "คลื่นเส้นราเมนอลเวง" ด้วยโหมดความยากบันเทิง | 0 / 1 | 60 200 30000 |
สำเร็จ "คลื่นเส้นราเมนอลเวง" ด้วยโหมดความยากการขัดเกลานับร้อย และได้รับคะแนนสูงสุดถึง 1500 | 0 / 1 | 60 200 30000 |
สำเร็จ "ดอกไม้ไฟเทมปุระ" ด้วยโหมดความยากบันเทิง | 0 / 1 | 60 200 30000 |
สำเร็จ "ดอกไม้ไฟเทมปุระ" ด้วยโหมดความยากบันเทิง และจำนวนคอมโบสูงสุดถึง 50 | 0 / 1 | 100 30000 2 |
สำเร็จ "ดอกไม้ไฟเทมปุระ" ด้วยโหมดความยากการขัดเกลานับร้อย และได้รับคะแนนสูงสุดถึง 1500 | 0 / 1 | 60 200 30000 |
สำเร็จ "ซุปมิโสะเย็นจี๊ดหมุนติ้ว" ด้วยโหมดความยากบันเทิง | 0 / 1 | 60 200 30000 |
สำเร็จ "ซุปมิโสะเย็นจี๊ดหมุนติ้ว" ด้วยโหมดความยากบันเทิง และจำนวนคอมโบสูงสุดถึง 50 | 0 / 1 | 100 30000 2 |
สำเร็จ "ซุปมิโสะเย็นจี๊ดหมุนติ้ว" ด้วยโหมดความยากการขัดเกลานับร้อย และได้รับคะแนนสูงสุดถึง 1500 | 0 / 1 | 60 200 30000 |
สำเร็จ "ดังโงะสามสีหวานเจี๊ยบ" ด้วยโหมดความยากบันเทิง | 0 / 1 | 60 200 30000 |
สำเร็จ "ดังโงะสามสีหวานเจี๊ยบ" ด้วยโหมดความยากบันเทิง และจำนวนคอมโบสูงสุดถึง 50 | 0 / 1 | 100 30000 2 |
สำเร็จ "ดังโงะสามสีหวานเจี๊ยบ" ด้วยโหมดความยากการขัดเกลานับร้อย และได้รับคะแนนสูงสุดถึง 1500 | 0 / 1 | 60 200 30000 |
สำเร็จ "โอเด้งหม้อใหญ่สี่ธาตุ" ด้วยโหมดความยากบันเทิง | 0 / 1 | 60 200 30000 |
สำเร็จ "โอเด้งหม้อใหญ่สี่ธาตุ" ด้วยโหมดความยากบันเทิง และจำนวนคอมโบสูงสุดถึง 50 | 0 / 1 | 100 30000 2 |
สำเร็จ "โอเด้งหม้อใหญ่สี่ธาตุ" ด้วยโหมดความยากการขัดเกลานับร้อย และได้รับคะแนนสูงสุดถึง 1500 | 0 / 1 | 60 200 30000 |
สำเร็จ "จอมเวทสายฟ้าผู้พร่ำเพ้อ" | 0 / 1 | 60 200 30000 |
สำเร็จ "จอมเวทสายฟ้าผู้พร่ำเพ้อ" และจำนวนคอมโบสูงสุดถึง 50 | 0 / 1 | 150 30000 2 |
สำเร็จ "จอมเวทสายฟ้าผู้พร่ำเพ้อ" และได้รับคะแนนสูงสุดถึง 1500 | 0 / 1 | 100 30000 2 |
สำเร็จ "นักดาบชราจอมคลั่ง" | 0 / 1 | 60 200 30000 |
สำเร็จ "นักดาบชราจอมคลั่ง" และจำนวนคอมโบสูงสุดถึง 50 | 0 / 1 | 150 30000 2 |
สำเร็จ "นักดาบชราจอมคลั่ง" และได้รับคะแนนสูงสุดถึง 1500 | 0 / 1 | 100 30000 2 |
สำเร็จ "หญิงงามกับน้ำแสนอันตราย" | 0 / 1 | 60 200 30000 |
สำเร็จ "หญิงงามกับน้ำแสนอันตราย" และจำนวนคอมโบสูงสุดถึง 50 | 0 / 1 | 150 30000 2 |
สำเร็จ "หญิงงามกับน้ำแสนอันตราย" และได้รับคะแนนสูงสุดถึง 1500 | 0 / 1 | 100 30000 2 |
สำเร็จ "โมจิซากุระเคี้ยวกรุบ" ด้วยโหมดความยากบันเทิง และกระตุ้นเอฟเฟกต์ "ระเบิด" หรือ "พุ่งทะลวง" 2 ครั้ง | 0 / 2 | 100 30000 2 |
สำเร็จ "โมจิซากุระเคี้ยวกรุบ" ด้วยโหมดความยากการขัดเกลานับร้อย และได้รับคะแนนสูงสุดถึง 3000 | 0 / 1 | 100 30000 2 |
สำเร็จ "โมจิซากุระเคี้ยวกรุบ" ด้วยโหมดความยากการขัดเกลานับร้อย และได้รับคะแนนสูงสุดถึง 4500 | 0 / 1 | 60 30000 4 |
สำเร็จ "คลื่นเส้นราเมนอลเวง" ด้วยโหมดความยากบันเทิง และกระตุ้นเอฟเฟกต์ "แข็งตัว" หรือ "คลื่นไฟฟ้า" 2 ครั้ง | 0 / 2 | 100 30000 2 |
สำเร็จ "คลื่นเส้นราเมนอลเวง" ด้วยโหมดความยากการขัดเกลานับร้อย และได้รับคะแนนสูงสุดถึง 3000 | 0 / 1 | 100 30000 2 |
สำเร็จ "คลื่นเส้นราเมนอลเวง" ด้วยโหมดความยากการขัดเกลานับร้อย และได้รับคะแนนสูงสุดถึง 4500 | 0 / 1 | 60 30000 4 |
สำเร็จ "ดอกไม้ไฟเทมปุระ" ด้วยโหมดความยากการขัดเกลานับร้อย และได้รับคะแนนสูงสุดถึง 3000 | 0 / 1 | 100 30000 2 |
สำเร็จ "ดอกไม้ไฟเทมปุระ" ด้วยโหมดความยากการขัดเกลานับร้อย และได้รับคะแนนสูงสุดถึง 4500 | 0 / 1 | 60 30000 4 |
สำเร็จ "ซุปมิโสะเย็นจี๊ดหมุนติ้ว" ด้วยโหมดความยากการขัดเกลานับร้อย และได้รับคะแนนสูงสุดถึง 3000 | 0 / 1 | 100 30000 2 |
สำเร็จ "ซุปมิโสะเย็นจี๊ดหมุนติ้ว" ด้วยโหมดความยากการขัดเกลานับร้อย และได้รับคะแนนสูงสุดถึง 4500 | 0 / 1 | 60 30000 4 |
สำเร็จ "ดังโงะสามสีหวานเจี๊ยบ" ด้วยโหมดความยากการขัดเกลานับร้อย และได้รับคะแนนสูงสุดถึง 3000 | 0 / 1 | 100 30000 2 |
สำเร็จ "ดังโงะสามสีหวานเจี๊ยบ" ด้วยโหมดความยากการขัดเกลานับร้อย และได้รับคะแนนสูงสุดถึง 4500 | 0 / 1 | 60 30000 4 |
สำเร็จ "โอเด้งหม้อใหญ่สี่ธาตุ" ด้วยโหมดความยากการขัดเกลานับร้อย และได้รับคะแนนสูงสุดถึง 3000 | 0 / 1 | 100 30000 2 |
สำเร็จ "โอเด้งหม้อใหญ่สี่ธาตุ" ด้วยโหมดความยากการขัดเกลานับร้อย และได้รับคะแนนสูงสุดถึง 4500 | 0 / 1 | 60 30000 4 |
สำเร็จ "จอมเวทสายฟ้าผู้พร่ำเพ้อ" และได้รับคะแนนสูงสุดถึง 3000 | 0 / 1 | 60 30000 4 |
สำเร็จ "จอมเวทสายฟ้าผู้พร่ำเพ้อ" และได้รับคะแนนสูงสุดถึง 4500 | 0 / 1 | 30 30000 4 |
สำเร็จ "นักดาบชราจอมคลั่ง" และได้รับคะแนนสูงสุดถึง 3000 | 0 / 1 | 60 30000 4 |
สำเร็จ "นักดาบชราจอมคลั่ง" และได้รับคะแนนสูงสุดถึง 4500 | 0 / 1 | 30 30000 4 |
สำเร็จ "หญิงงามกับน้ำแสนอันตราย" และได้รับคะแนนสูงสุดถึง 3000 | 0 / 1 | 60 30000 4 |
สำเร็จ "หญิงงามกับน้ำแสนอันตราย" และได้รับคะแนนสูงสุดถึง 4500 | 0 / 1 | 30 30000 4 |
2 responses to “งานประชันความกล้า Akitsu”
good
MORE ITTO LETS GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!