
![]() | Currency | ![]() |
Table of Content |
Objectives |
Shop |
BP Missions |
Reward (Total) |
Objectives
Objectives | Progress | Reward |
在「機關棋譚」中,完成1次難度為1及以上的棋局 | 0 / 1 | ![]() |
在「機關棋譚」中,完成1次難度為2及以上的棋局且最少獲得420分 | 0 / 1 | ![]() |
在「機關棋譚」中,完成1次難度為3及以上的棋局且最少獲得490分 | 0 / 1 | ![]() |
在「機關棋譚」中,完成1次難度為4及以上的棋局且最少獲得560分 | 0 / 1 | ![]() |
在「機關棋譚」中,完成1次難度2及以上的棋局,並擊敗所有敵人 | 0 / 1 | ![]() |
在「機關棋譚」中,完成1次難度3及以上的棋局,並擊敗所有敵人 | 0 / 1 | ![]() |
在「機關棋譚」中,完成1次難度4及以上的棋局,並擊敗所有敵人 | 0 / 1 | ![]() |
在「機關棋譚」中,將任意4種機關升至4級 | 0 / 4 | ![]() |
在「機關棋譚」中,將任意5種機關升至5級 | 0 / 5 | ![]() |
在「機關棋譚」中,將任意6種機關升至6級 | 0 / 6 | ![]() |
在「機關棋譚」中,完成1次難度為5及以上的棋局且最少獲得630分 | 0 / 1 | ![]() |
在「機關棋譚」中,完成1次難度為6及以上的棋局且最少獲得700分 | 0 / 1 | ![]() |
在「機關棋譚」中,完成1次難度5及以上的棋局,並擊敗所有敵人 | 0 / 1 | ![]() |
在「機關棋譚」中,完成1次難度6及以上的棋局,並擊敗所有敵人 | 0 / 1 | ![]() |
在「機關棋譚」中,完成1次難度5及以上的的棋局,且全場建造的機關數量不超過12座 | 0 / 1 | ![]() |
在「機關棋譚」中,完成1次難度6及以上的的棋局,且全場建造的機關數量不超過12座 | 0 / 1 | ![]() |
在「機關棋譚」中,累積擊敗300個魔物 | 0 / 300 | ![]() |
在「機關棋譚」中,累積消耗3000點奇術點 | 0 / 3000 | ![]() |
在「機關棋譚」中,將任意6種機關升至7級 | 0 / 6 | ![]() |
在「機關棋譚」中,將任意6種機關升至8級 | 0 / 6 | ![]() |
在「機關棋譚」中,完成1次難度為7及以上的棋局且最少獲得875分 | 0 / 1 | ![]() ![]() |
在「機關棋譚」中,完成1次難度7及以上的棋局,並擊敗所有敵人 | 0 / 1 | ![]() |
在「機關棋譚」中,完成1次難度7及以上的的棋局,且全場建造的機關種類不超過8種 | 0 / 1 | ![]() |
在「機關棋譚」中,完成1次難度7及以上的的棋局,且全場建造的機關數量不超過12座 | 0 / 1 | ![]() |
在「機關棋譚」中,累積擊敗600個魔物 | 0 / 600 | ![]() |
在「機關棋譚」中,累積擊敗900個魔物 | 0 / 900 | ![]() |
在「機關棋譚」中,累積消耗6000點奇術點 | 0 / 6000 | ![]() |
在「機關棋譚」中,累計消耗9000點奇術點 | 0 / 9000 | ![]() |
在「機關棋譚」中,將任意6種機關升至9級 | 0 / 6 | ![]() |
在「機關棋譚」中,將任意6種機關升至10級 | 0 / 6 | ![]() |
Shop
霄市壹階
Icon | Name | Rarity | Family | Per Purchase | Stock | Price | Refresh |
![]() | 燃願瑪瑙斷片 | 3![]() ![]() ![]() | Character Ascension Item, Char Jewel, Crafted Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | x 1 | 0 / 6 | ![]() | Never |
![]() | 滌淨青金斷片 | 3![]() ![]() ![]() | Character Ascension Item, Char Jewel, Crafted Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | x 1 | 0 / 6 | ![]() | Never |
![]() | 最勝紫晶斷片 | 3![]() ![]() ![]() | Character Ascension Item, Char Jewel, Crafted Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | x 1 | 0 / 6 | ![]() | Never |
![]() | 自在松石斷片 | 3![]() ![]() ![]() | Character Ascension Item, Char Jewel, Crafted Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | x 1 | 0 / 6 | ![]() | Never |
![]() | 哀敘冰玉斷片 | 3![]() ![]() ![]() | Character Ascension Item, Char Jewel, Crafted Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | x 1 | 0 / 6 | ![]() | Never |
![]() | 堅牢黃玉斷片 | 3![]() ![]() ![]() | Character Ascension Item, Char Jewel, Crafted Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | x 1 | 0 / 6 | ![]() | Never |
![]() | 大英雄的經驗 | 4![]() ![]() ![]() ![]() | Character Ascension Item, Character EXP Item | x 1 | 0 / 20 | ![]() | Never |
![]() | 嬗變之塵 | 2![]() ![]() | Ingredient, Alchemy Ingredient | x 10 | 0 / 20 | ![]() | Never |
![]() | 摩拉 | 3![]() ![]() ![]() | Currency | x 10000 | 0 / 20 | ![]() | Never |
items per Page |
|
霄市貳階
Icon | Name | Rarity | Family | Per Purchase | Stock | Price | Refresh |
![]() | 智識之冕 | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Talent Item, Talent Reward Item | x 1 | 0 / 1 | ![]() | Never |
![]() | 大英雄的經驗 | 4![]() ![]() ![]() ![]() | Character Ascension Item, Character EXP Item | x 1 | 0 / 60 | ![]() | Never |
![]() | 精鍛用魔礦 | 3![]() ![]() ![]() | Crafted Item, Weapon Ascension Item, Weapon EXP Item | x 1 | 0 / 30 | ![]() | Never |
![]() | 摩拉 | 3![]() ![]() ![]() | Currency | x 10000 | 0 / 40 | ![]() | Never |
items per Page |
|
霄市參階
Icon | Name | Rarity | Family | Per Purchase | Stock | Price | Refresh |
![]() | 慶典·燈晝 | 4![]() ![]() ![]() ![]() | Namecard | x 1 | 0 / 1 | ![]() | Never |
![]() | 「自由」的哲學 | 4![]() ![]() ![]() ![]() | Talent Item, Talent Book, Crafted Item | x 1 | 0 / 2 | ![]() | Never |
![]() | 「自由」的指引 | 3![]() ![]() ![]() | Talent Item, Talent Book, Crafted Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | x 1 | 0 / 6 | ![]() | Never |
![]() | 「抗爭」的哲學 | 4![]() ![]() ![]() ![]() | Talent Item, Talent Book, Crafted Item | x 1 | 0 / 2 | ![]() | Never |
![]() | 「抗爭」的指引 | 3![]() ![]() ![]() | Talent Item, Talent Book, Crafted Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | x 1 | 0 / 6 | ![]() | Never |
![]() | 「詩文」的哲學 | 4![]() ![]() ![]() ![]() | Talent Item, Talent Book, Crafted Item | x 1 | 0 / 2 | ![]() | Never |
![]() | 「詩文」的指引 | 3![]() ![]() ![]() | Talent Item, Talent Book, Crafted Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | x 1 | 0 / 6 | ![]() | Never |
![]() | 「繁榮」的哲學 | 4![]() ![]() ![]() ![]() | Talent Item, Talent Book, Crafted Item | x 1 | 0 / 2 | ![]() | Never |
![]() | 「繁榮」的指引 | 3![]() ![]() ![]() | Talent Item, Talent Book, Crafted Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | x 1 | 0 / 6 | ![]() | Never |
![]() | 「勤勞」的哲學 | 4![]() ![]() ![]() ![]() | Talent Item, Talent Book, Crafted Item | x 1 | 0 / 2 | ![]() | Never |
items per Page |
|
BP Missions
Reward (Total)
items per Page |
|
For cryo DPS