
![]() | Sub | Talent Material |
| Description | Centenas de anos atrás, Nod-Krai também já teve uma era dourada, onde aventureiros e caçadores de tesouros se juntaram aos montes por aqui, na próspera cidade que suportava o peso dos sonhos arrogantes da humanidade, seus músculos de aço e ossos de ferro refletindo a glória tecnológica bem nos confins do mundo. Então, a calamidade aconteceu, e tanto objetos vivos e não vivos foram arrastados igualmente para a escuridão, enquanto seu passado vibrante e opulento foi enterrado pela marcha implacável do tempo. |
| Table of Content |
| Drop |
| Drop Rotation |
| Stages |
| Stages Rotation |
Drop
| items per Page |
|
Drop Rotation
Monday
| items per Page |
|
Tuesday
| items per Page |
|
Wednesday
| items per Page |
|
Thursday
| items per Page |
|
Friday
| items per Page |
|
Saturday
| items per Page |
|
Sunday
| items per Page |
|
Stages
| items per Page |
|
Stages Rotation
Monday
| Icon | Name | Monsters | Entry Cost | Required AR | Reward |
| Domínio da Proficiência: Cidade Caída I | 25 | ||||
| Domínio da Proficiência: Cidade Caída II | 28 | ||||
| Domínio da Proficiência: Cidade Caída III | 36 | ||||
| Domínio da Proficiência: Cidade Caída IV | 45 | ||||
| items per Page |
|
Tuesday
| Icon | Name | Monsters | Entry Cost | Required AR | Reward |
| Domínio da Proficiência: Legado Sombrio I | 25 | ||||
| Domínio da Proficiência: Legado Sombrio II | 28 | ||||
| Domínio da Proficiência: Legado Sombrio III | 36 | ||||
| Domínio da Proficiência: Legado Sombrio IV | 45 | ||||
| items per Page |
|
Wednesday
| Icon | Name | Monsters | Entry Cost | Required AR | Reward |
| Domínio da Proficiência: Poleiro Virado I | 25 | ||||
| Domínio da Proficiência: Poleiro Virado II | 28 | ||||
| Domínio da Proficiência: Poleiro Virado III | 36 | ||||
| Domínio da Proficiência: Poleiro Virado IV | 45 | ||||
| items per Page |
|
Thursday
| Icon | Name | Monsters | Entry Cost | Required AR | Reward |
| Domínio da Proficiência: Cidade Caída I | 25 | ||||
| Domínio da Proficiência: Cidade Caída II | 28 | ||||
| Domínio da Proficiência: Cidade Caída III | 36 | ||||
| Domínio da Proficiência: Cidade Caída IV | 45 | ||||
| items per Page |
|
Friday
| Icon | Name | Monsters | Entry Cost | Required AR | Reward |
| Domínio da Proficiência: Legado Sombrio I | 25 | ||||
| Domínio da Proficiência: Legado Sombrio II | 28 | ||||
| Domínio da Proficiência: Legado Sombrio III | 36 | ||||
| Domínio da Proficiência: Legado Sombrio IV | 45 | ||||
| items per Page |
|
Saturday
| Icon | Name | Monsters | Entry Cost | Required AR | Reward |
| Domínio da Proficiência: Poleiro Virado I | 25 | ||||
| Domínio da Proficiência: Poleiro Virado II | 28 | ||||
| Domínio da Proficiência: Poleiro Virado III | 36 | ||||
| Domínio da Proficiência: Poleiro Virado IV | 45 | ||||
| items per Page |
|
Sunday
| items per Page |
|





I have C6R1 Yae and let me tell you that she is worthless in Stygian Onslaught for dire clears. Ab...