
![]() | Sub | Talent Material |
Description | Nod-Krai juga pernah memiliki masa keemasan beberapa ratus tahun yang lalu, di mana para petualang dan pemburu harta karun berkumpul di sini. Kota makmur yang memuat impian manusia yang liar bersinar dengan kekuatan besi dan baja di tepi dunia. Hingga suatu hari, sebuah bencana besar datang dan segala makhluk hidup atau mati ditarik ke dalam kegelapan. Kejayaan dan kemegahan yang pernah ada pun kini terkubur oleh waktu. |
Table of Content |
Drop |
Drop Rotation |
Stages |
Stages Rotation |
Drop
items per Page |
|
Drop Rotation
Monday
items per Page |
|
Tuesday
items per Page |
|
Wednesday
items per Page |
|
Thursday
items per Page |
|
Friday
items per Page |
|
Saturday
items per Page |
|
Sunday
items per Page |
|
Stages
items per Page |
|
Stages Rotation
Monday
Icon | Name | Monsters | Entry Cost | Required AR | Reward |
![]() | Domain of Mastery: Praja yang Runtuh I | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Domain of Mastery: Praja yang Runtuh II | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Domain of Mastery: Praja yang Runtuh III | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Domain of Mastery: Praja yang Runtuh IV | 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
items per Page |
|
Tuesday
Icon | Name | Monsters | Entry Cost | Required AR | Reward |
![]() | Domain of Mastery: Warisan Bayangan I | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Domain of Mastery: Warisan Bayangan II | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Domain of Mastery: Warisan Bayangan III | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Domain of Mastery: Warisan Bayangan IV | 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
items per Page |
|
Wednesday
Icon | Name | Monsters | Entry Cost | Required AR | Reward |
![]() | Domain of Mastery: Sarang Terbalik I | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Domain of Mastery: Sarang Terbalik II | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Domain of Mastery: Sarang Terbalik III | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Domain of Mastery: Sarang Terbalik IV | 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
items per Page |
|
Thursday
Icon | Name | Monsters | Entry Cost | Required AR | Reward |
![]() | Domain of Mastery: Praja yang Runtuh I | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Domain of Mastery: Praja yang Runtuh II | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Domain of Mastery: Praja yang Runtuh III | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Domain of Mastery: Praja yang Runtuh IV | 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
items per Page |
|
Friday
Icon | Name | Monsters | Entry Cost | Required AR | Reward |
![]() | Domain of Mastery: Warisan Bayangan I | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Domain of Mastery: Warisan Bayangan II | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Domain of Mastery: Warisan Bayangan III | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Domain of Mastery: Warisan Bayangan IV | 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
items per Page |
|
Saturday
Icon | Name | Monsters | Entry Cost | Required AR | Reward |
![]() | Domain of Mastery: Sarang Terbalik I | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Domain of Mastery: Sarang Terbalik II | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Domain of Mastery: Sarang Terbalik III | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Domain of Mastery: Sarang Terbalik IV | 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
items per Page |
|
Sunday
items per Page |
|

plese be kind everyone bro must be losing 50/50 , i could understand actually