
![]() | Name | Коломбина |
| Rarity | ||
| Weapon | ||
| Character Ascension Materials | ||
| Skill Ascension Materials |
| Table of Content |
| Stats |
| Skills |
| Skill Ascension |
| Related Items |
| Gallery |
| Sounds |
| Quotes |
| Stories |
Stats
| Lv | HP | Atk | Def | CritRate% | CritDMG% | Bonus CritDMG% | Materials | Total Materials |
| 1 | 1211 | 8.29 | 68.21 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 20 | 3141 | 21.49 | 176.93 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 20+ | 3999 | 44.32 | 229.25 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 40 | 6073 | 58.52 | 346.09 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 40+ | 6683 | 74.74 | 383.27 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ||
| 50 | 7735 | 81.94 | 442.54 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ||
| 50+ | 8548 | 103.56 | 492.11 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
| 60 | 9611 | 110.84 | 552.0 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
| 60+ | 10221 | 127.06 | 589.18 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
| 70 | 11293 | 134.4 | 649.61 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
| 70+ | 11903 | 150.62 | 686.79 | 5.0% | 50.0% | 28.8% | ||
| 80 | 12988 | 158.04 | 747.9 | 5.0% | 50.0% | 28.8% | ||
| 80+ | 13598 | 174.26 | 785.08 | 5.0% | 50.0% | 38.4% | ||
| 90 | 14691 | 181.75 | 846.67 | 5.0% | 50.0% | 38.4% | ||
| 90+ | 14691 | 181.75 | 846.67 | 5.0% | 50.0% | 38.4% | ||
| 100 | 15796 | 205.69 | 908.94 | 5.0% | 50.0% | 38.4% |
Skills
Active Skils
![]() | Кунг-тесто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До пяти ударов копьём. Выпад, наносящий урон противникам на пути, на который тратится определённое количество выносливости. Стремительно падает на землю, атакуя всех врагов на пути. Приземлившись, наносит урон по площади. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Атака Гобы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Призывает панду по имени Гоба, который длительное время дышит огнём, нанося Гоба любит острую еду, но есть одна проблема... Его желудок с ней не очень хорошо справляется. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Огневихрь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Используя свои умения Пиро и древкового оружия, Сян Лин закручивает вокруг себя огненный вихрь. Он следует за активным персонажем и наносит Огня много не бывает. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passive Skills
![]() | Народный выбор |
| При приготовлении идеального блюда, повышающего силу атаки, имеет 12% шанс получить дополнительное блюдо. |
![]() | Перекрёстный огонь |
| Дистанция огненного дыхания Гобы увеличивается на 20%. |
![]() | Острота!!! |
| После окончания навыка |
Constellations
![]() | Внешность обманчива |
| Попадания атакой Гобы понижают |
![]() | Масло в огонь |
| Последний удар обычной атаки накладывает на врага статус Возгорание на 2 сек. По истечении этого времени происходит взрыв, который наносит |
![]() | Жарка в масле |
| Увеличивает уровень навыка Макс. уровень: 15 |
![]() | На маленьком огне |
| Увеличивает длительность навыка |
![]() | Гоба зол |
| Увеличивает уровень навыка Макс. уровень: 15 |
![]() | Усиленный огневихрь |
| При активном |
Skill Ascension
Gallery
Sounds
| Title | EN | CN | JP | KR |
| Sprinting Starts | ||||
| Jumping |
Quotes
Audio Language:
| Title | VoiceOver |
Stories
| Title | Text |



















7 responses to “Коломбина”
Displaying her mastery over both Hydro and moons, Columbina sends a Lunado orbiting around her. The Lunado will move with your character for the ability’s duration, dealing Lunar DMG to all opponents in its path.
Maybe it’s like a playable Columbina that we control (without any skills) like how we control Mauvika in that archon quest in around 6.1
ITS ALWAYS XIANGLING
I can’t take it anymore. I’m sick of xiangling. I try to play diluc. My xiangling deals more damage. I try to play yoimiya. My xiangling deals more damage. I try to play Hu tao. My xiangling deals more damage. I want to play Klee. Her best team has xiangling. I want to play raiden, childe. They both want xiangling.
She grabs me by the throat. I fish for her. I cook for her. I give her the catch. She isn’t satisfied. I pull engulfing lightning. “I don’t need this much er” She tells me. “Give me more field time.” She grabs bennett and forces him to throw himself off enemies. “You just need to funnel me more. I can deal more damage with homa.”
I can’t pull for homa, I don’t have enough primogems. She grabs my credit card. It declines. “Guess this is the end.” She grabs gouba. She says “Gouba, get them.” There is no hint of sadness in his eyes. Nothing but pure, no icd pyro application. What a cruel world.
damn
Nothing to see here, move on. She won’t come before 6.3 at the earliest.
well this is unexpected