
| Table of Content |
| Stats |
| Skills |
| Skill Ascension |
| Related Items |
| Gallery |
| Sounds |
| Quotes |
| Stories |
Stats
| Lv | HP | Atk | Def | CritRate% | CritDMG% | Bonus CritRate% | Materials | Total Materials |
| 1 | 1144 | 7.45 | 40.09 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 20 | 2967 | 19.32 | 103.98 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 20+ | 3948 | 25.71 | 138.35 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 40 | 5908 | 38.46 | 207.02 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 40+ | 6605 | 43.0 | 231.44 | 5.0% | 50.0% | 4.8% | ||
| 50 | 7599 | 49.47 | 266.28 | 5.0% | 50.0% | 4.8% | ||
| 50+ | 8528 | 55.52 | 298.84 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ||
| 60 | 9533 | 62.06 | 334.04 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ||
| 60+ | 10230 | 66.6 | 358.46 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ||
| 70 | 11243 | 73.2 | 393.97 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ||
| 70+ | 11940 | 77.74 | 418.4 | 5.0% | 50.0% | 14.4% | ||
| 80 | 12965 | 84.41 | 454.31 | 5.0% | 50.0% | 14.4% | ||
| 80+ | 13662 | 88.95 | 478.73 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
| 90 | 14695 | 95.67 | 514.93 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
| 90+ | 14695 | 95.67 | 514.93 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
| 100 | 15740 | 117.2 | 551.53 | 5.0% | 50.0% | 19.2% |
Skills
Active Skils
![]() | Cascada rociolunar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invoca las mareas de la luz lunar para realizar hasta 3 ataques que infligen Consume cierta cantidad de Aguante para infligir Si tiene al menos 1 gota de Se lanza desde el aire para golpear el suelo, atacando a los enemigos que encuentre en su trayecto e infligiendo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mareas inmemoriales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llama a las mareas lunares para infligir El El | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nostalgia de la luz lunar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Las montañas y las mareas se unen bajo la argéntea luz de la inmaculada Luna Nueva. Colombina transforma temporalmente el terreno a su alrededor en un | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passive Skills
![]() | Bendición presagiolunar: Yo te brindo mi luz |
| Cuando un personaje del equipo cause una reacción de Electrocargado, Florecimiento o Cristalización Hydro, esta se transformará en una reacción de Electrocargado Lunar, Florecimiento Lunar o Cristalización Lunar, respectivamente. El daño base de las Reacciones Lunares de los personajes del equipo aumentará en un 0.2% por cada 1000 pts. de Vida Máx. que tenga Colombina. Como máximo, dicho daño puede aumentar en un 7% de esta manera. Además, cuando Colombina esté en el equipo, el nivel de |
![]() | Delirio selénico |
| Al activar una |
![]() | La ley de la Luna Nueva |
| Cuando un personaje que se encuentre en el · · · |
![]() | Custodia de la luna |
| Cuando uno de tus personajes del equipo sea derrotado en Nod Krai, Colombina revivirá a dicho personaje y le restaurará cierta cantidad de Vida según el Niv. de Amistad de Colombina. Este efecto solo puede ocurrir una vez cada 100 s. Además, parece que Colombina tiene un vínculo especial con algunos animales pequeños afectados por el kuuvahki... |
Constellations
![]() | Un haz que ilumina las flores y las montañas |
| Al usar la Habilidad Elemental, Cuando se active una interferencia gravitacional, si la Reacción Lunar que más fuerza gravitatoria ha otorgado a Colombina es: · · · El daño de Reacción Lunar de todos los personajes cercanos del equipo |
![]() | Esplendor en compañía |
| La velocidad de acumulación de Cuando se active una Mientras el efecto de · · · El daño de Reacción Lunar de todos los personajes cercanos del equipo |
![]() | Un fulgor de ensueño a través de aguas calmas |
| Aumenta el nivel de habilidad de {LINK#S11252} Puede ser aumentado hasta Niv. 15. El daño de Reacción Lunar de todos los personajes cercanos del equipo |
![]() | Cumbres nubosas entre bruma floral |
| Cuando se active una Además, el daño de Reacción Lunar de la interferencia gravitacional aumentará según la Reacción Lunar que más El daño de Reacción Lunar de todos los personajes cercanos del equipo |
![]() | Una larga canción que acompaña al silencio |
| Aumenta el nivel de habilidad de {LINK#S11255} Puede ser aumentado hasta Niv. 15. El daño de Reacción Lunar de todos los personajes cercanos del equipo |
![]() | A través de la oscuridad, sigue la luz lunar |
| Cuando cualquier personaje que se encuentre en el El daño de Reacción Lunar de todos los personajes cercanos del equipo |
Skill Ascension
Gallery
Sounds
| Title | EN | CN | JP | KR |
| Party Switch | ||||
| Party Switch when teammate is under 30% HP | ||||
| Party Switch under 30% HP | ||||
| Opening Chest | ||||
| Normal Attack | ||||
| Medium Attack | ||||
| Heavy Attack | ||||
| loc_combat_sound_1000033 | ||||
| loc_combat_sound_1000034 | ||||
| loc_combat_sound_1000035 | ||||
| loc_combat_sound_1000036 | ||||
| Taking Damage (Low) | ||||
| Taking Damage (High) | ||||
| loc_combat_sound_1000103 | ||||
| loc_combat_sound_1000104 | ||||
| Battle Skill #1 | ||||
| Battle Skill #3 | ||||
| Sprinting Starts | ||||
| Jumping | ||||
| Climbing | ||||
| Heavy Breathing (Climbing) | ||||
| Open World Gliding (Start) | ||||
| Open World Idle | ||||
| Fainting |
Quotes
Audio Language:
| Title | VoiceOver |
| Hola... | |
| Charla - Canciones | |
| Charla - Contemplación de la luna | |
| Charla - Paseos largos | |
| Cuando llueve... | |
| Tras la lluvia... | |
| Cuando truena... | |
| Cuando nieva... | |
| Hace mucho viento... | |
| En el desierto... | |
| Buenos días... | |
| Buenas tardes... | |
| Buenas noches... (I) | |
| Buenas noches... (II) | |
| Sobre Colombina - Velo | |
| Sobre Colombina - El hogar | * Desbloqueable en Niv. de Amistad 4 |
| Sobre nosotra(o)s - Hazañas | |
| Sobre nosotra(o)s - Viajar | * Desbloqueable en Niv. de Amistad 6 |
| Sobre la Convergencia Trilunar... | * Desbloqueable en Niv. de Amistad 4 |
| ¿Algo que decir? | |
| Un dato curioso... | * Completa la misión «La verdadera luna» |
| Sobre Lauma... | * Desbloqueable en Niv. de Amistad 4 |
| Sobre Nicole... | * Desbloqueable en Niv. de Amistad 4 |
| Sobre Neuvillette... | * Desbloqueable en Niv. de Amistad 4 |
| Sobre Los Siete... | * Desbloqueable en Niv. de Amistad 4 |
| Sobre la Zarina... | * Desbloqueable en Niv. de Amistad 4 |
| Sobre El Bufón... | * Desbloqueable en Niv. de Amistad 4 |
| Sobre El Capitán... | * Desbloqueable en Niv. de Amistad 4 |
| Sobre El Doctor... | * Desbloqueable en Niv. de Amistad 4 |
| Sobre Arlecchino... | * Desbloqueable en Niv. de Amistad 4 |
| Sobre El Gallo... | * Desbloqueable en Niv. de Amistad 4 |
| Sobre Sandrone - Naturaleza mecánica (I) | * Desbloqueable en Niv. de Amistad 4 |
| Sobre Sandrone - Naturaleza mecánica (II) | * Desbloqueable en Niv. de Amistad 4 |
| Sobre El Regatero... | * Desbloqueable en Niv. de Amistad 4 |
| Sobre Rosalyne... | * Desbloqueable en Niv. de Amistad 4 |
| Sobre Nobile... | * Desbloqueable en Niv. de Amistad 4 |
| Más sobre Colombina (I) | |
| Más sobre Colombina (II) | * Desbloqueable en Niv. de Amistad 3 |
| Más sobre Colombina (III) | * Desbloqueable en Niv. de Amistad 4 |
| Más sobre Colombina (IV) | * Desbloqueable en Niv. de Amistad 5 |
| Más sobre Colombina (V) | * Desbloqueable en Niv. de Amistad 6 |
| Aficiones de Colombina... | * Completa la misión «La verdadera luna» |
| Preocupaciones de Colombina... | * Completa la misión «La verdadera luna» |
| Comida que más le gusta... | |
| Comida que menos le gusta... | |
| Al recibir un regalo (I) | |
| Al recibir un regalo (II) | |
| Al recibir un regalo (III) | |
| Cumpleaños... | |
| El sentimiento de Ascensión - Introducción | * Desbloqueable en Niv. de Ascensión 1 |
| El sentimiento de Ascensión - Desarrollo | * Desbloqueable en Niv. de Ascensión 2 |
| El sentimiento de Ascensión - Nudo | * Desbloqueable en Niv. de Ascensión 4 |
| El sentimiento de Ascensión - Desenlace | * Desbloqueable en Niv. de Ascensión 6 |
| Habilidad Elemental (I) | |
| Habilidad Elemental (II) | |
| Habilidad Elemental (III) | |
| Habilidad Definitiva (I) | |
| Habilidad Definitiva (II) | |
| Habilidad Definitiva (III) | |
| Al abrir un cofre (I) | |
| Al abrir un cofre (II) | |
| Al abrir un cofre (III) | |
| Vida baja (I) | |
| Vida baja (II) | |
| Vida baja (III) | |
| Aliado con vida baja (I) | |
| Aliado con vida baja (II) | |
| Derrotada (I) | |
| Derrotada (II) | |
| Derrotada (III) | |
| Recibiendo un ligero ataque (I) | |
| Recibiendo un fuerte ataque (I) | |
| Recibiendo un fuerte ataque (II) | |
| Unirse al equipo (I) | |
| Unirse al equipo (II) | |
| Unirse al equipo (III) |
Stories
| Title | Text |
| Detalles del personaje | ¿? |
| Historia del personaje (1) | ¿? * Desbloqueable en Niv. de Amistad 2 |
| Historia del personaje (2) | ¿? * Desbloqueable en Niv. de Amistad 3 |
| Historia del personaje (3) | ¿? * Desbloqueable en Niv. de Amistad 4 |
| Historia del personaje (4) | ¿? * Desbloqueable en Niv. de Amistad 5 |
| Historia del personaje (5) | ¿? * Desbloqueable en Niv. de Amistad 6 |
| ¿? | ¿? * Desbloqueable en Niv. de Amistad 4 |
| Convergencia Trilunar | ¿? * Desbloqueable en Niv. de Amistad 6 |




















150 responses to “Colombina”
Yuritards will looking at the teaser, trailer, recent animate short of Columbina holding hand with Aether and still claiming Sandbina (ew) or Arlebina (ew) is the true ship.
This is why we need to legalize sending death threats to yuritard and wasted-talent idiots making sandbina arts.
mad bc women would rather fuck eachother than u ig
Incels really post stuff like this and still wonder why they can never get laid.
No people need to be banned from internet and sent to therapy if they think death threats are appropriate over ships they don’t like… grow up and get help
Lmao at the 3 samefags
Imagine being mad at “yuritards” yet forgetting one of the MC is also a female and ALL the cutscenes are 1:1 between male and female MC….
Imagine being such a brain dead you consider shippers of FICTIONAL characters from a VIDEO GAME that NEVER EVER deied nor acknowledge ANY ships, as “ennemies of the world” while you litteraly wish them death….Yeah, I wonder who’s the most dangerous one here….
Lumine was never canon and will never be. 1:1 doesnt matter when all official stuff are focusing on the male counterpart. Aether is canon, Lumine is not. Columbina is drawing Aether face when she lonely in the official trailer instead of anyone else, Yuritards can seething.
And yes, Yuritards are enemies of the world. The more you give them space, the more they will take. Gatekeeping and cyber bullying are absolutely necessary to fight against evil yuritards, mostly sandbina shippers.
Straight = good, yuri = bad = evil
the amount of copium you’re sniffing is innnnsanne hooooly… if you can select lumine, then that means it’s canon, end of discussion. who cares who they choose to market more, they clearly have lumine painted as the abyss sibling in the ads but you literally can experience it the other way around in game lol.
talking about sniffing, I can smell you through the screen dude. go outside, literally nothing is this serious.
who cares if she drew aether in the sand, did you want her to sit down and paint detailed portraits of literally everyone she’s ever met in the sand or something? she literally attended sandrones tea parties and sang outside her door for like a gajillion years, next to that drawing him once is nothing. besides, if anything, those teasers are the things that aren’t canon, we LITERALLY see what happens in the moons reflection in the story quest. she doesn’t draw shiiittttt lmaooo
also if lumine isn’t canon, does that mean other hinted ships such as aether with lyney or xiao are ok in your book?
Cry louder, skull dense friend 😘
This why women become more dry than a desert around you 🫶
Women say this and then read what they call “Dark Romance” aka things that happen to them daily, but it’s okay so long as it’s a rich billionaire vampire or werewolf btw!
almost like it’s 🤯🤯🤯🤯 fiction 🤯🤯🤯🤯 and they don’t actually want something like that to happen irl 🤯🤯🤯🤯🤯🤯 I guess you can’t relate since you would actually want an underage girl irl
Are you just saying this because you want more Sandbina drawn out of spite? you are aren’t you?
You like Yuri don’t you Mr?
dont have nahida, ineffa, nerfer, flins, should i pull columbina and stop at c1 or her signature weapon ?
honestly bina won’t be really useful for you if you don’t have any nk characters… i would get columbina and then ineffa lol
Her c1 is weak.
Ineffa is better than C1.
Then, save for lauma, shibai or flins.
Nefer depends on lauma, so she is last in priority.
just use aino for the moonsign level
C1 or weapon?
C1
from what I saw her weapon is BiS but only 8 or 9% better than most f2p options unless she’s the onfield DPS.
sac Jade, fav, prototype, most of the event weapons, are all decent options. sac Jade R5 seems to be her best low spenders option that falls only about 5-6% behind her signature! this is great news.
her cons are super impactful on the other hand. making gravity tick faster in c2 for instance, is a huge team increase and c1 can lower ER requirements or provide some QoL for certain setups.
my answer is: C2