
![]() | Related to Character | ![]() |
Description | Sferra fino a 3 attacchi usando lame di vento, infliggendo Consuma una determinata quantità di vigore, convogliando vento ad alta pressione per infliggere Evocando il potere di Anemo, il Vagabondo si scaglia contro il suolo da mezz’aria, danneggiando tutti gli avversari lungo la sua traiettoria. Infligge |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |
DAN da 1º colpo | 68.71% | 74.31% | 79.9% | 87.89% | 93.48% | 99.88% | 108.66% | 117.45% | 126.24% | 135.83% | 145.42% | 155.01% | 164.59% | 174.18% | 183.77% |
DAN da 2º colpo | 65.02% | 70.31% | 75.6% | 83.16% | 88.45% | 94.5% | 102.82% | 111.13% | 119.45% | 128.52% | 137.59% | 146.66% | 155.74% | 164.81% | 173.88% |
DAN da 3º colpo | 47.64% + 47.64% | 51.52% + 51.52% | 55.4% + 55.4% | 60.94% + 60.94% | 64.82% + 64.82% | 69.25% + 69.25% | 75.34% + 75.34% | 81.44% + 81.44% | 87.53% + 87.53% | 94.18% + 94.18% | 100.83% + 100.83% | 107.48% + 107.48% | 114.12% + 114.12% | 120.77% + 120.77% | 127.42% + 127.42% |
DAN da ATT caricato | 132.08% | 141.99% | 151.89% | 165.1% | 175.01% | 184.91% | 198.12% | 211.33% | 224.54% | 237.74% | 250.95% | 264.16% | 280.67% | 297.18% | 313.69% |
Costo vigore ATT caricato | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
DAN da ATT in picchiata | 56.83% | 61.45% | 66.08% | 72.69% | 77.31% | 82.6% | 89.87% | 97.14% | 104.41% | 112.34% | 120.27% | 128.2% | 136.12% | 144.05% | 151.98% |
DAN da ATT in picchiata basso/alto | 113.63% / 141.93% | 122.88% / 153.49% | 132.13% / 165.04% | 145.35% / 181.54% | 154.59% / 193.1% | 165.17% / 206.3% | 179.7% / 224.45% | 194.23% / 242.61% | 208.77% / 260.76% | 224.62% / 280.57% | 240.48% / 300.37% | 256.34% / 320.18% | 272.19% / 339.98% | 288.05% / 359.79% | 303.9% / 379.59% |
The passive won't trigger off-field (most passives doesn't, unless specified as also works off-fiel...