
![]() | Related to Character | ![]() |
Description | Sferra fino a 4 attacchi che infliggono Consuma una determinata quantità di vigore per infliggere Evocando il potere di Dendro, Nahida si scaglia verso il suolo da mezz’aria, danneggiando tutti gli avversari lungo la sua traiettoria. Infligge |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |
DAN da 1º colpo | 40.3% | 43.33% | 46.35% | 50.38% | 53.4% | 56.43% | 60.46% | 64.49% | 68.52% | 72.55% | 76.58% | 80.61% | 85.65% | 90.69% | 95.72% |
DAN da 2º colpo | 36.97% | 39.75% | 42.52% | 46.22% | 48.99% | 51.76% | 55.46% | 59.16% | 62.86% | 66.55% | 70.25% | 73.95% | 78.57% | 83.19% | 87.81% |
DAN da 3º colpo | 45.87% | 49.32% | 52.76% | 57.34% | 60.78% | 64.22% | 68.81% | 73.4% | 77.99% | 82.57% | 87.16% | 91.75% | 97.48% | 103.22% | 108.95% |
DAN da 4º colpo | 58.41% | 62.79% | 67.17% | 73.01% | 77.39% | 81.77% | 87.61% | 93.45% | 99.29% | 105.13% | 110.97% | 116.81% | 124.11% | 131.41% | 138.72% |
DAN da ATT caricato | 132% | 141.9% | 151.8% | 165% | 174.9% | 184.8% | 198% | 211.2% | 224.4% | 237.6% | 250.8% | 264% | 280.5% | 297% | 313.5% |
Costo vigore attacco caricato | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
DAN da ATT in picchiata | 56.83% | 61.45% | 66.08% | 72.69% | 77.31% | 82.6% | 89.87% | 97.14% | 104.41% | 112.34% | 120.27% | 128.2% | 136.12% | 144.05% | 151.98% |
DAN da ATT in picchiata basso/alto | 113.63% / 141.93% | 122.88% / 153.49% | 132.13% / 165.04% | 145.35% / 181.54% | 154.59% / 193.1% | 165.17% / 206.3% | 179.7% / 224.45% | 194.23% / 242.61% | 208.77% / 260.76% | 224.62% / 280.57% | 240.48% / 300.37% | 256.34% / 320.18% | 272.19% / 339.98% | 288.05% / 359.79% | 303.9% / 379.59% |
yeah that could work. too bad burgeon in general is just bad at the moment. even full em thoma or d...