
![]() | Related to Character | |
| Description | Пробуждая отголоски былой власти, переключается в режим В этом режиме обычные и заряженные атаки Цзы Бай превращаются в Когда активен режим |
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |
| Урон от первого удара Лунного Короби | 56.58%защита | 60.82%защита | 65.07%защита | 70.72%защита | 74.97%защита | 79.21%защита | 84.87%защита | 90.53%защита | 96.18%защита | 101.84%защита | 107.5%защита | 113.16%защита | 120.23%защита | 127.3%защита | 134.38%защита |
| Урон второй фазы Короби луны усиления | 52.1% защиты | 56.01% защиты | 59.92% защиты | 65.13% защиты | 69.03% защиты | 72.94% защиты | 78.15% защиты | 83.36% защиты | 88.57% защиты | 93.78% защиты | 98.99% защиты | 104.2% защиты | 110.71% защиты | 117.23% защиты | 123.74% защиты |
| Урон третьей фазы Короби | 34.57% + 34.57% защиты | 37.16% + 37.16% защиты | 39.75% + 39.75% защиты | 43.21% + 43.21% защиты | 45.8% + 45.8% защиты | 48.4% + 48.4% защиты | 51.85% + 51.85% защиты | 55.31% + 55.31% защиты | 58.77% + 58.77% защиты | 62.22% + 62.22% защиты | 65.68% + 65.68% защиты | 69.14% + 69.14% защиты | 73.46% + 73.46% защиты | 77.78% + 77.78% защиты | 82.1% + 82.1% защиты |
| Урон 4-го удара лунного Короби | 87.18% защита | 93.72% защита | 100.26% защита | 108.97% защита | 115.51% защита | 122.05% защита | 130.77% защита | 139.49% защита | 148.2% защита | 156.92% защита | 165.64% защита | 174.36% защита | 185.25% защита | 196.15% защита | 207.05% защита |
| Урон заряженной атаки Короби | 65.95% + 65.95% защиты | 70.9% + 70.9% защиты | 75.84% + 75.84% защиты | 82.44% + 82.44% защиты | 87.38% + 87.38% защиты | 92.33% + 92.33% защиты | 98.93% + 98.93% защиты | 105.52% + 105.52% защиты | 112.12% + 112.12% защиты | 118.71% + 118.71% защиты | 125.31% + 125.31% защиты | 131.9% + 131.9% защиты | 140.14% + 140.14% защиты | 148.39% + 148.39% защиты | 156.63% + 156.63% защиты |
| Урон от первой фазы Духовного Скакуна | 172.53% защита | 185.47% защита | 198.41% защита | 215.66% защита | 228.6% защита | 241.54% защита | 258.79% защита | 276.04% защита | 293.3% защита | 310.55% защита | 327.8% защита | 345.06% защита | 366.62% защита | 388.19% защита | 409.75% защита |
| Урон от второго удара Духовного скакуна | 140.97%защита | 151.54%защита | 162.11%защита | 176.21%защита | 186.78%защита | 197.36%защита | 211.45%защита | 225.55%защита | 239.65%защита | 253.74%защита | 267.84%защита | 281.94%защита | 299.56%защита | 317.18%защита | 334.8%защита |
| Урон от четвёртого этапа Лунного поворота при Высшем сиянии | 29.46%защита | 31.67%защита | 33.87%защита | 36.82%защита | 39.03%защита | 41.24%защита | 44.18%защита | 47.13%защита | 50.08%защита | 53.02%защита | 55.97%защита | 58.91%защита | 62.59%защита | 66.28%защита | 69.96%защита |
| Длительность лунного Короби | 15 сек. | 15 сек. | 15 сек. | 15 сек. | 15 сек. | 15 сек. | 15 сек. | 15 сек. | 15 сек. | 15 сек. | 15 сек. | 15 сек. | 15 сек. | 15 сек. | 15 сек. |
| Время отката | 18 сек. | 18 сек. | 18 сек. | 18 сек. | 18 сек. | 18 сек. | 18 сек. | 18 сек. | 18 сек. | 18 сек. | 18 сек. | 18 сек. | 18 сек. | 18 сек. | 18 сек. |





Sure, I get that she is a master of moon, and therefore all Lunar things but still surprising to se...