Manifestazione di Cielo e Terra

Manifestazione di Cielo e Terra
Manifestazione di Cielo e TerraRelated to Character
Zibai
Zibai
DescriptionEvocando un’ombra dei suoi antichi poteri, passa alla modalità Cambio di Fase Lunare.
In questa modalità, gli attacchi normali e gli attacchi caricati di Zibai infliggeranno DAN da Geo che non può essere sovrascritto da altre infusioni, e può accumulare speciale Radianza del Cambio di Fase attraverso diversi metodi. Zibai può consumare Radianza del Cambio di Fase per scatenare l’abilità elementale speciale Passo del Destriero Spirituale.

Presagio lunare: Barlume ascendente
Mentre è nella modalità Cambio di Fase Lunare, quando Zibai esegue attacchi normali, il quarto attacco infliggerà un’ulteriore istanza di DAN da Geo pari al danno originale, che viene considerato DAN da Cristallizzazione lunare.
Lv1Lv2Lv3Lv4Lv5Lv6Lv7Lv8Lv9Lv10Lv11Lv12Lv13Lv14Lv15
DAN del 1° colpo Cambio Fase Lunare56.58% DIF60.82% DIF65.07% DIF70.72% DIF74.97% DIF79.21% DIF84.87% DIF90.53% DIF96.18% DIF101.84% DIF107.5% DIF113.16% DIF120.23% DIF127.3% DIF134.38% DIF
DAN da 2º colpo potenziato della Fase Lunare52.1% DIF56.01% DIF59.92% DIF65.13% DIF69.03% DIF72.94% DIF78.15% DIF83.36% DIF88.57% DIF93.78% DIF98.99% DIF104.2% DIF110.71% DIF117.23% DIF123.74% DIF
DAN da 3º colpo Fase Lunare34.57% + 34.57% DIF37.16% + 37.16% DIF39.75% + 39.75% DIF43.21% + 43.21% DIF45.8% + 45.8% DIF48.4% + 48.4% DIF51.85% + 51.85% DIF55.31% + 55.31% DIF58.77% + 58.77% DIF62.22% + 62.22% DIF65.68% + 65.68% DIF69.14% + 69.14% DIF73.46% + 73.46% DIF77.78% + 77.78% DIF82.1% + 82.1% DIF
DAN Fase Lunare 4° colpo87.18% DIF93.72% DIF100.26% DIF108.97% DIF115.51% DIF122.05% DIF130.77% DIF139.49% DIF148.2% DIF156.92% DIF165.64% DIF174.36% DIF185.25% DIF196.15% DIF207.05% DIF
DAN da attacco caricato Cambio Fase Lunare65.95% + 65.95% DIF70.9% + 70.9% DIF75.84% + 75.84% DIF82.44% + 82.44% DIF87.38% + 87.38% DIF92.33% + 92.33% DIF98.93% + 98.93% DIF105.52% + 105.52% DIF112.12% + 112.12% DIF118.71% + 118.71% DIF125.31% + 125.31% DIF131.9% + 131.9% DIF140.14% + 140.14% DIF148.39% + 148.39% DIF156.63% + 156.63% DIF
DAN del 1° colpo della Falcata del Destriero Spirituale172.53% DIF185.47% DIF198.41% DIF215.66% DIF228.6% DIF241.54% DIF258.79% DIF276.04% DIF293.3% DIF310.55% DIF327.8% DIF345.06% DIF366.62% DIF388.19% DIF409.75% DIF
DAN del 2° colpo di Passo del Destriero Spirituale140.97% DIF151.54% DIF162.11% DIF176.21% DIF186.78% DIF197.36% DIF211.45% DIF225.55% DIF239.65% DIF253.74% DIF267.84% DIF281.94% DIF299.56% DIF317.18% DIF334.8% DIF
DAN del 4° colpo Barlume ascendente dello Spostamento di Fase Lunare29.46% DIF31.67% DIF33.87% DIF36.82% DIF39.03% DIF41.24% DIF44.18% DIF47.13% DIF50.08% DIF53.02% DIF55.97% DIF58.91% DIF62.59% DIF66.28% DIF69.96% DIF
Durata del Cambio di Fase Lunare15s15s15s15s15s15s15s15s15s15s15s15s15s15s15s
TdR18 s18 s18 s18 s18 s18 s18 s18 s18 s18 s18 s18 s18 s18 s18 s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton