
![]() | Related to Character | ![]() |
Description | Flins libera el verdadero poder de la lámpara para infligir Durante 6 s después de usar la Habilidad Elemental especial, Gasta menos Energía Elemental para usar la Habilidad Definitiva especial. Flins inflige un golpe de “Al ponerse el sol, los soldados ratnik comienzan su guardia. Parece que esta será una noche larga”. |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |
Daño inicial de habilidad | 259.84% | 279.33% | 298.82% | 324.8% | 344.29% | 363.78% | 389.76% | 415.74% | 441.73% | 467.71% | 493.7% | 519.68% | 552.16% | 584.64% | 617.12% |
Daño de Electrocargado Lunar | 25.98% / fase | 27.93% / fase | 29.88% / fase | 32.48% / fase | 34.43% / fase | 36.38% / fase | 38.98% / fase | 41.57% / fase | 44.17% / fase | 46.77% / fase | 49.37% / fase | 51.97% / fase | 55.22% / fase | 58.46% / fase | 61.71% / fase |
Daño de Electrocargado Lunar de última fase | 129.92% | 139.66% | 149.41% | 162.4% | 172.14% | 181.89% | 194.88% | 207.87% | 220.86% | 233.86% | 246.85% | 259.84% | 276.08% | 292.32% | 308.56% |
Energía Elemental | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
TdE | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s |
Daño de Sinfonía del trueno | 77.95% | 83.8% | 89.64% | 97.44% | 103.29% | 109.13% | 116.93% | 124.72% | 132.52% | 140.31% | 148.11% | 155.9% | 165.65% | 175.39% | 185.14% |
Daño adicional de Sinfonía del trueno | 116.93% | 125.7% | 134.47% | 146.16% | 154.93% | 163.7% | 175.39% | 187.08% | 198.78% | 210.47% | 222.16% | 233.86% | 248.47% | 263.09% | 277.7% |
Energía Elemental de Sinfonía del trueno | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
For your information, the damage applied by Bloom, Hyperbloom and Burgeon is not considered Lunar B...