
![]() | Related to Character | ![]() |
Description | Invoca le arti segrete tramandate da generazioni tra i Maestri del Vento della Notte e sferra fino a 3 colpi che infliggono Entra in modalità di mira e, dopo una pressione prolungata, consuma una certa quantità di vigore per evocare una Gelostella che infligge Accumulando la forza di Cryo, si scaglia contro il suolo da mezz’aria, danneggiando tutti gli avversari lungo la sua traiettoria. Infligge |
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |
DAN da 1º colpo | 43.41% | 46.66% | 49.92% | 54.26% | 57.51% | 60.77% | 65.11% | 69.45% | 73.79% | 78.13% | 82.47% | 86.81% | 92.24% | 97.67% | 103.09% |
DAN da 2º colpo | 38.81% | 41.72% | 44.64% | 48.52% | 51.43% | 54.34% | 58.22% | 62.1% | 65.98% | 69.86% | 73.75% | 77.63% | 82.48% | 87.33% | 92.18% |
DAN da 3º colpo | 53.77% | 57.8% | 61.84% | 67.21% | 71.25% | 75.28% | 80.66% | 86.03% | 91.41% | 96.79% | 102.17% | 107.54% | 114.26% | 120.99% | 127.71% |
DAN da ATT caricato | 99.2% | 106.64% | 114.08% | 124% | 131.44% | 138.88% | 148.8% | 158.72% | 168.64% | 178.56% | 188.48% | 198.4% | 210.8% | 223.2% | 235.6% |
Costo vigore ATT caricato | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
DAN da ATT in picchiata | 56.83% | 61.45% | 66.08% | 72.69% | 77.31% | 82.6% | 89.87% | 97.14% | 104.41% | 112.34% | 120.27% | 128.2% | 136.12% | 144.05% | 151.98% |
DAN da ATT in picchiata basso/alto | 113.63% / 141.93% | 122.88% / 153.49% | 132.13% / 165.04% | 145.35% / 181.54% | 154.59% / 193.1% | 165.17% / 206.3% | 179.7% / 224.45% | 194.23% / 242.61% | 208.77% / 260.76% | 224.62% / 280.57% | 240.48% / 300.37% | 256.34% / 320.18% | 272.19% / 339.98% | 288.05% / 359.79% | 303.9% / 379.59% |
The passive won't trigger off-field (most passives doesn't, unless specified as also works off-fiel...