
![]() | Name | Девушка с двуручным мечом |
Rarity | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Weapon | ![]() | |
Character Ascension Materials | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Table of Content |
Stats |
Skills |
Skill Ascension |
Related Items |
Gallery |
Sounds |
Quotes |
Stories |
Stats
Lv | HP | Atk | Def | CritRate% | CritDMG% | Bonus CritDMG% | Materials | Total Materials |
1 | 190 | 5.6 | 10.5 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
20 | 487 | 14.39 | 26.97 | 5.0% | 50.0% | 0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20+ | 1345 | 37.21 | 79.3 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
40 | 1658 | 46.46 | 96.64 | 5.0% | 50.0% | 0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
40+ | 2268 | 62.68 | 133.81 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ||
50 | 2424 | 67.31 | 142.49 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
50+ | 3237 | 88.93 | 192.06 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
60 | 3394 | 93.56 | 200.73 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
60+ | 4004 | 109.78 | 237.91 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
70 | 4160 | 114.4 | 246.57 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
70+ | 4770 | 130.62 | 283.75 | 5.0% | 50.0% | 28.8% | ||
80 | 4926 | 135.24 | 292.43 | 5.0% | 50.0% | 28.8% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
80+ | 5536 | 151.46 | 329.61 | 5.0% | 50.0% | 38.4% | ||
90 | 5693 | 156.09 | 338.28 | 5.0% | 50.0% | 38.4% |
Skills
Active Skils
![]() | 菲谢尔普攻 | ||||||||||||||||
n/a | |||||||||||||||||
|
![]() | 菲谢尔小技能 | ||||||||||||||||
n/a | |||||||||||||||||
|
![]() | 菲谢尔充能技 | ||||||||||||||||
n/a | |||||||||||||||||
|
Passive Skills
![]() | Мой тайный сад |
Уменьшает длительность экспедиций в Мондштадте на 25%. |
![]() | Ворон, клюющий звёзды |
При попадании по Озу полностью заряженной стрелой Фишль, он создаёт грозу, наносящую |
![]() | Да будет снято проклятье |
Если в присутствии Оза во время атаки ваш персонаж вызывает какую-либо |
Constellations
![]() | Глаза ворона |
Будучи вне битвы, Оз продолжает присматривать за Фишль. Когда Фишль атакует врага, Оз проводит совместную с ней атаку, нанося 22% урона от силы атаки Фишль. |
![]() | Перо осуждения |
Активация навыка |
![]() | Крылья цвета бездны |
Увеличивает уровень навыка Макс. уровень: 15 |
![]() | Принцесса иллюзий |
При активации навыка По окончании навыка Фишль восстанавливает 20% HP. |
![]() | Полуночный апокалипсис |
Увеличивает уровень навыка Макс. уровень: 15 |
![]() | Птица вечной ночи |
Увеличивает длительность пребывания Оза на поле боя на 2 сек. Оз атакует вместе с вашим активным персонажем, нанося |
Skill Ascension
菲谢尔普攻 | ||
Lv | Materials | Materials (Total) |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Gallery
Sounds
Title | EN | CN | JP | KR |
Party Switch | ||||
Party Switch when teammate is under 30% HP | ||||
Party Switch under 30% HP | ||||
Opening Chest | ||||
Normal Attack | ||||
Medium Attack | ||||
Heavy Attack | ||||
Taking Damage (Low) | ||||
Taking Damage (High) | ||||
Battle Skill #1 | ||||
Battle Skill #3 | ||||
Sprinting Starts | ||||
Jumping | ||||
Climbing | ||||
Open World Gliding (Start) | ||||
Open World Idle | ||||
Fainting |
Quotes
Audio Language:
Title | VoiceOver |
Stories
Title | Text |
they delayed venti's banner for quite a while now maybe he is on his way to being chronicled