
|  | Name | Avcı Vatoz | 
| Possible Title | Avcı Vatoz | |
| Sub | Magical Beasts | |
| Grade | Regular | |
| Possible Name | Fontemer Denizi’nden Evrilen Hayat | |
| Description | Bıçak gibi keskin su atabilen bir vatoz. Fontemer Sapkınları arasında birtakım garip “Alacalı” yaşam formları bulunur. Bunların aslında yaşayan canlılar olmadığı, okyanustan gelen ve asla fiziksel bir form almamış, başka deyişle hiç yem yutmamış ruhlar olduğu söylenir. Fontemer Denizi’nin, onu kontrol edebilenlere ve onun kabul ettiklerine kutsama bahşettiği rivayet edilir. Ancak tabii ki doğa felsefesini daha derinden kavramış olanlar bu tür mesnetsiz söylentilere kulak asmaz. | 
| Table of Content | 
| Drop | 
| Similar Monsters | 
| Monster Stats | 
| Gallery | 
Drop
| items per Page | 
 | 
Similar Monsters
| Icon | Name | Grade | Drop | 
|  | Avcı Vatoz | Regular |     | 
|  | Avcı Vatoz | Regular |     | 
|  | Zırhlı Yengeç | Regular |     | 
|  | Zırhlı Yengeç | Regular |     | 
|  | Tombalak | Regular |     | 
|  | Şapkalı Denizanası | Regular |     | 
|  | Şapkalı Denizanası | Regular |     | 
|  | Baloncuklu Denizatı | Regular |     | 
|  | Baloncuklu Denizatı | Regular |     | 
|  | Baloncuklu Denizatı | Regular |     | 
| items per Page | 
 | 
Monster Stats
Variant #1
| n/a | ||||||||||
| Base Stats | Resistances | |||||||||
| HP | Atk | Def |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19.48 | 45 | 500 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 
| Lv | HP | Atk | Def | HP (2P) | Atk (2P) | Def (2P) | HP (3P) | Atk (3P) | Def (3P) | HP (4P) | Atk (4P) | Def (4P) | 
| 1 | 334.41 | 90.92 | 505 | 501.62 | 100.01 | 505 | 668.82 | 113.65 | 505 | 836.03 | 127.29 | 505 | 
| 5 | 441.16 | 152.04 | 525 | 661.74 | 167.24 | 525 | 882.32 | 190.05 | 525 | 1102.9 | 212.86 | 525 | 
| 15 | 1047.09 | 383.72 | 575 | 1570.64 | 422.09 | 575 | 2094.18 | 479.65 | 575 | 2617.73 | 537.21 | 575 | 
| 20 | 1569.9 | 599.22 | 600 | 2354.85 | 659.14 | 600 | 3139.8 | 749.03 | 600 | 3924.75 | 838.91 | 600 | 
| 25 | 2111.96 | 818.79 | 625 | 3167.94 | 900.67 | 625 | 4223.92 | 1023.49 | 625 | 5279.9 | 1146.31 | 625 | 
| 30 | 2655.17 | 978.74 | 650 | 3982.76 | 1076.61 | 650 | 5310.34 | 1223.43 | 650 | 6637.93 | 1370.24 | 650 | 
| 35 | 3294.42 | 1178.91 | 675 | 4941.63 | 1296.8 | 675 | 6588.84 | 1473.64 | 675 | 8236.05 | 1650.47 | 675 | 
| 40 | 4040.08 | 1463.27 | 700 | 6060.12 | 1609.6 | 700 | 8080.16 | 1829.09 | 700 | 10100.2 | 2048.58 | 700 | 
| 45 | 4988.45 | 1731.33 | 725 | 7482.68 | 1904.46 | 725 | 9976.9 | 2164.16 | 725 | 12471.13 | 2423.86 | 725 | 
| 50 | 6304.19 | 2058.23 | 750 | 9456.29 | 2264.05 | 750 | 12608.38 | 2572.79 | 750 | 15760.48 | 2881.52 | 750 | 
| 55 | 7765.27 | 2370.89 | 775 | 11647.91 | 2607.98 | 775 | 15530.54 | 2963.61 | 775 | 19413.18 | 3319.25 | 775 | 
| 60 | 9555.24 | 2749.07 | 800 | 14332.86 | 3023.98 | 800 | 19110.48 | 3436.34 | 800 | 23888.1 | 3848.7 | 800 | 
| 65 | 11842.61 | 3180.24 | 825 | 17763.92 | 3498.26 | 825 | 23685.22 | 3975.3 | 825 | 29606.53 | 4452.34 | 825 | 
| 70 | 14029.88 | 3655.79 | 850 | 21044.82 | 4021.37 | 850 | 28059.76 | 4569.74 | 850 | 35074.7 | 5118.11 | 850 | 
| 75 | 16187.45 | 4483.21 | 875 | 24281.18 | 4931.53 | 875 | 32374.9 | 5604.01 | 875 | 40468.63 | 6276.49 | 875 | 
| 80 | 18436.56 | 5310.63 | 900 | 27654.84 | 5841.69 | 900 | 36873.12 | 6638.29 | 900 | 46091.4 | 7434.88 | 900 | 
| 85 | 20779.26 | 6138.05 | 925 | 31168.89 | 6751.86 | 925 | 41558.52 | 7672.56 | 925 | 51948.15 | 8593.27 | 925 | 
| 90 | 23432.42 | 6818.57 | 950 | 35148.63 | 7500.43 | 950 | 46864.84 | 8523.21 | 950 | 58581.05 | 9546 | 950 | 
| 95 | 27502.55 | 7821.6 | 975 | 41253.83 | 8603.76 | 975 | 55005.1 | 9777 | 975 | 68756.38 | 10950.24 | 975 | 
| 100 | 32627.53 | 8821.61 | 1000 | 48941.3 | 9703.77 | 1000 | 65255.06 | 11027.01 | 1000 | 81568.83 | 12350.25 | 1000 | 
Variant #2
| n/a | ||||||||||
| Base Stats | Resistances | |||||||||
| HP | Atk | Def |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 32.47 | 50 | 500 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 
| Lv | HP | Atk | Def | HP (2P) | Atk (2P) | Def (2P) | HP (3P) | Atk (3P) | Def (3P) | HP (4P) | Atk (4P) | Def (4P) | 
| 1 | 557.35 | 101.03 | 505 | 836.03 | 111.13 | 505 | 1114.7 | 126.29 | 505 | 1393.38 | 141.44 | 505 | 
| 5 | 735.27 | 168.93 | 525 | 1102.91 | 185.82 | 525 | 1470.54 | 211.16 | 525 | 1838.18 | 236.5 | 525 | 
| 15 | 1745.15 | 426.36 | 575 | 2617.73 | 469 | 575 | 3490.3 | 532.95 | 575 | 4362.88 | 596.9 | 575 | 
| 20 | 2616.5 | 665.8 | 600 | 3924.75 | 732.38 | 600 | 5233 | 832.25 | 600 | 6541.25 | 932.12 | 600 | 
| 25 | 3519.94 | 909.76 | 625 | 5279.91 | 1000.74 | 625 | 7039.88 | 1137.2 | 625 | 8799.85 | 1273.66 | 625 | 
| 30 | 4425.28 | 1087.49 | 650 | 6637.92 | 1196.24 | 650 | 8850.56 | 1359.36 | 650 | 11063.2 | 1522.49 | 650 | 
| 35 | 5490.7 | 1309.9 | 675 | 8236.05 | 1440.89 | 675 | 10981.4 | 1637.38 | 675 | 13726.75 | 1833.86 | 675 | 
| 40 | 6733.47 | 1625.85 | 700 | 10100.21 | 1788.44 | 700 | 13466.94 | 2032.31 | 700 | 16833.68 | 2276.19 | 700 | 
| 45 | 8314.09 | 1923.7 | 725 | 12471.14 | 2116.07 | 725 | 16628.18 | 2404.63 | 725 | 20785.23 | 2693.18 | 725 | 
| 50 | 10506.99 | 2286.92 | 750 | 15760.49 | 2515.61 | 750 | 21013.98 | 2858.65 | 750 | 26267.48 | 3201.69 | 750 | 
| 55 | 12942.12 | 2634.33 | 775 | 19413.18 | 2897.76 | 775 | 25884.24 | 3292.91 | 775 | 32355.3 | 3688.06 | 775 | 
| 60 | 15925.4 | 3054.53 | 800 | 23888.1 | 3359.98 | 800 | 31850.8 | 3818.16 | 800 | 39813.5 | 4276.34 | 800 | 
| 65 | 19737.68 | 3533.6 | 825 | 29606.52 | 3886.96 | 825 | 39475.36 | 4417 | 825 | 49344.2 | 4947.04 | 825 | 
| 70 | 23383.14 | 4061.99 | 850 | 35074.71 | 4468.19 | 850 | 46766.28 | 5077.49 | 850 | 58457.85 | 5686.79 | 850 | 
| 75 | 26979.08 | 4981.34 | 875 | 40468.62 | 5479.47 | 875 | 53958.16 | 6226.68 | 875 | 67447.7 | 6973.88 | 875 | 
| 80 | 30727.6 | 5900.7 | 900 | 46091.4 | 6490.77 | 900 | 61455.2 | 7375.88 | 900 | 76819 | 8260.98 | 900 | 
| 85 | 34632.1 | 6820.05 | 925 | 51948.15 | 7502.06 | 925 | 69264.2 | 8525.06 | 925 | 86580.25 | 9548.07 | 925 | 
| 90 | 39054.04 | 7576.18 | 950 | 58581.06 | 8333.8 | 950 | 78108.08 | 9470.23 | 950 | 97635.1 | 10606.65 | 950 | 
| 95 | 45837.59 | 8690.66 | 975 | 68756.39 | 9559.73 | 975 | 91675.18 | 10863.33 | 975 | 114593.98 | 12166.92 | 975 | 
| 100 | 54379.21 | 9801.79 | 1000 | 81568.82 | 10781.97 | 1000 | 108758.42 | 12252.24 | 1000 | 135948.03 | 13722.51 | 1000 | 








I see they let Fischl write her own talent descriptions