
![]() | Name | Fatui Avcı Eri – Öncü Rüzgar Boksörü |
| Possible Title | Fatui Avcı Eri – Öncü Rüzgar Boksörü | |
| Sub | Fatui | |
| Grade | Regular | |
| Possible Name | Decord, Russell, Artyom, Igor, Feodor, Vladimir, Nikolai, Maksim, Nikolayev, Iosef, Shevchenko, Konstantin, Sasha, Aleksandr, Grigor, Sergei, Mikhail, Pavlovich, Ismailovich, Andrei, Ivanov, Kirilyenko, Yevgeni, Danilovich, Vasilyev, Leo, Borya, Semyon, Pavlo, Pyotrov, Aleksey, Liev | |
| Description | Rüzgarın gücünü kullanarak yoldaşlarını iyileştirme yeteneğine sahip bir avcı eri. Bu askerler, vatanları uğruna yuva bildikleri toprakları terk etmiş. Ailelerini geride bıraksalar dahi onlarla birlikte her zorluğa göğüs geren müttefikler kazanmışlar. Belki de askerler, çıktıkları görevlerde gönüllerini ferah tutabilmek için bu tür düşüncelerle avunuyordur. |
| Table of Content |
| Drop |
| Similar Monsters |
| Found in Domain |
| Found in Stage |
| Monster Stats |
| Gallery |
| Map Location |
| Related Tutorial |
Drop
| items per Page |
|
Similar Monsters
| Icon | Name | Grade | Drop |
| Fatui Avcı Eri - Lejyoner Buz Topçusu | Regular | ||
| Fatui Avcı Eri - Lejyoner Su Topçusu | Regular | ||
| Fatui Avcı Eri - Öncü Elektrik Balyoz | Regular | ||
| Fatui Avcı Eri - Destek Toprak İlahicisi | Regular | ||
| Fatui Avcı Eri - Öncü Rüzgar Boksörü | Regular | ||
| Fatui Avcı Eri - Destek Ateş Nişancısı | Regular | ||
| items per Page |
|
Found in Domain
| Icon | Name | Monsters | Reward |
| Gölgeler Alemi | |||
| Tozlu Yıkıntı | |||
| Düzensiz Zindan | |||
| Düşman Hattının Gerisinde | |||
| Sanrı Fabrikası | |||
| Zindan Girişi | |||
| Hiçlik Sarmalı | |||
| items per Page |
|
Found in Stage
| items per Page |
|
Monster Stats
Variant #1
| n/a | ||||||||||
| Base Stats | Resistances | |||||||||
| HP | Atk | Def | ||||||||
| 40.75 | 75.36 | 500 | -20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Lv | HP | Atk | Def | HP (2P) | Atk (2P) | Def (2P) | HP (3P) | Atk (3P) | Def (3P) | HP (4P) | Atk (4P) | Def (4P) |
| 1 | 218.75 | 152.27 | 505 | 328.13 | 167.5 | 505 | 437.5 | 190.34 | 505 | 546.88 | 213.18 | 505 |
| 5 | 492.28 | 254.61 | 525 | 738.42 | 280.07 | 525 | 984.56 | 318.26 | 525 | 1230.7 | 356.45 | 525 |
| 15 | 1531.75 | 642.61 | 575 | 2297.63 | 706.87 | 575 | 3063.5 | 803.26 | 575 | 3829.38 | 899.65 | 575 |
| 20 | 2655.6 | 1003.5 | 600 | 3983.4 | 1103.85 | 600 | 5311.2 | 1254.38 | 600 | 6639 | 1404.9 | 600 |
| 25 | 3435.41 | 1371.2 | 625 | 5153.12 | 1508.32 | 625 | 6870.82 | 1714 | 625 | 8588.53 | 1919.68 | 625 |
| 30 | 4418.4 | 1639.06 | 650 | 6627.6 | 1802.97 | 650 | 8836.8 | 2048.83 | 650 | 11046 | 2294.68 | 650 |
| 35 | 6265.81 | 1974.28 | 675 | 9398.72 | 2171.71 | 675 | 12531.62 | 2467.85 | 675 | 15664.53 | 2763.99 | 675 |
| 40 | 8084.55 | 2450.48 | 700 | 12126.83 | 2695.53 | 700 | 16169.1 | 3063.1 | 700 | 20211.38 | 3430.67 | 700 |
| 45 | 10779.47 | 3049.04 | 725 | 16169.21 | 3353.94 | 725 | 21558.94 | 3811.3 | 725 | 26948.68 | 4268.66 | 725 |
| 50 | 14989.45 | 3778.96 | 750 | 22484.18 | 4156.86 | 750 | 29978.9 | 4723.7 | 750 | 37473.63 | 5290.54 | 750 |
| 55 | 18440.73 | 4477.11 | 775 | 27661.1 | 4924.82 | 775 | 36881.46 | 5596.39 | 775 | 46101.83 | 6267.95 | 775 |
| 60 | 25143.76 | 5321.55 | 800 | 37715.64 | 5853.71 | 800 | 50287.52 | 6651.94 | 800 | 62859.4 | 7450.17 | 800 |
| 65 | 29948.68 | 6284.3 | 825 | 44923.02 | 6912.73 | 825 | 59897.36 | 7855.38 | 825 | 74871.7 | 8798.02 | 825 |
| 70 | 39155.92 | 7346.14 | 850 | 58733.88 | 8080.75 | 850 | 78311.84 | 9182.68 | 850 | 97889.8 | 10284.6 | 850 |
| 75 | 44762.49 | 8376.18 | 875 | 67143.74 | 9213.8 | 875 | 89524.98 | 10470.23 | 875 | 111906.23 | 11726.65 | 875 |
| 80 | 55697.18 | 9451.59 | 900 | 83545.77 | 10396.75 | 900 | 111394.36 | 11814.49 | 900 | 139242.95 | 13232.23 | 900 |
| 85 | 61273.08 | 10279.18 | 925 | 91909.62 | 11307.1 | 925 | 122546.16 | 12848.98 | 925 | 153182.7 | 14390.85 | 925 |
| 90 | 73062.26 | 11418.82 | 950 | 109593.39 | 12560.7 | 950 | 146124.52 | 14273.53 | 950 | 182655.65 | 15986.35 | 950 |
| 95 | 83246.51 | 13098.57 | 975 | 124869.77 | 14408.43 | 975 | 166493.02 | 16373.21 | 975 | 208116.28 | 18338 | 975 |
| 100 | 110295.37 | 14773.25 | 1000 | 165443.06 | 16250.58 | 1000 | 220590.74 | 18466.56 | 1000 | 275738.43 | 20682.55 | 1000 |
Variant #2
| n/a | ||||||||||
| Base Stats | Resistances | |||||||||
| HP | Atk | Def | ||||||||
| 149.27 | 44.55 | 200 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Lv | HP | Atk | Def | HP (2P) | Atk (2P) | Def (2P) | HP (3P) | Atk (3P) | Def (3P) | HP (4P) | Atk (4P) | Def (4P) |
| 1 | 2116.88 | 351.73 | 200 | 3175.32 | 386.9 | 200 | 4233.76 | 439.66 | 200 | 5292.2 | 492.42 | 200 |
| 5 | 2431.66 | 404.03 | 219.36 | 3647.49 | 444.43 | 219.36 | 4863.32 | 505.04 | 219.36 | 6079.15 | 565.64 | 219.36 |
| 15 | 3438.89 | 571.38 | 276.38 | 5158.34 | 628.52 | 276.38 | 6877.78 | 714.23 | 276.38 | 8597.23 | 799.93 | 276.38 |
| 20 | 4089.55 | 679.49 | 310.23 | 6134.33 | 747.44 | 310.23 | 8179.1 | 849.36 | 310.23 | 10223.88 | 951.29 | 310.23 |
| 25 | 4863.32 | 808.06 | 348.22 | 7294.98 | 888.87 | 348.22 | 9726.64 | 1010.08 | 348.22 | 12158.3 | 1131.28 | 348.22 |
| 30 | 5783.49 | 960.95 | 390.86 | 8675.24 | 1057.05 | 390.86 | 11566.98 | 1201.19 | 390.86 | 14458.73 | 1345.33 | 390.86 |
| 35 | 6877.77 | 1142.77 | 438.73 | 10316.66 | 1257.05 | 438.73 | 13755.54 | 1428.46 | 438.73 | 17194.43 | 1599.88 | 438.73 |
| 40 | 8179.09 | 1358.99 | 492.46 | 12268.64 | 1494.89 | 492.46 | 16358.18 | 1698.74 | 492.46 | 20447.73 | 1902.59 | 492.46 |
| 45 | 9726.64 | 1616.12 | 552.77 | 14589.96 | 1777.73 | 552.77 | 19453.28 | 2020.15 | 552.77 | 24316.6 | 2262.57 | 552.77 |
| 50 | 11566.99 | 1921.9 | 620.46 | 17350.49 | 2114.09 | 620.46 | 23133.98 | 2402.38 | 620.46 | 28917.48 | 2690.66 | 620.46 |
| 55 | 13755.54 | 2285.54 | 696.44 | 20633.31 | 2514.09 | 696.44 | 27511.08 | 2856.93 | 696.44 | 34388.85 | 3199.76 | 696.44 |
| 60 | 16358.19 | 2717.98 | 781.73 | 24537.29 | 2989.78 | 781.73 | 32716.38 | 3397.48 | 781.73 | 40895.48 | 3805.17 | 781.73 |
| 65 | 19453.27 | 3232.24 | 877.46 | 29179.91 | 3555.46 | 877.46 | 38906.54 | 4040.3 | 877.46 | 48633.18 | 4525.14 | 877.46 |
| 70 | 23133.97 | 3843.8 | 984.92 | 34700.96 | 4228.18 | 984.92 | 46267.94 | 4804.75 | 984.92 | 57834.93 | 5381.32 | 984.92 |
| 75 | 27511.08 | 4571.07 | 1105.53 | 41266.62 | 5028.18 | 1105.53 | 55022.16 | 5713.84 | 1105.53 | 68777.7 | 6399.5 | 1105.53 |
| 80 | 32716.38 | 5435.95 | 1240.27 | 49074.57 | 5979.55 | 1240.27 | 65432.76 | 6794.94 | 1240.27 | 81790.95 | 7610.33 | 1240.27 |
| 85 | 38906.55 | 6464.47 | 1378.74 | 58359.83 | 7110.92 | 1378.74 | 77813.1 | 8080.59 | 1378.74 | 97266.38 | 9050.26 | 1378.74 |
| 90 | 46267.94 | 7687.6 | 1517.22 | 69401.91 | 8456.36 | 1517.22 | 92535.88 | 9609.5 | 1517.22 | 115669.85 | 10762.64 | 1517.22 |
| 95 | 55022.16 | 9142.14 | 1655.7 | 82533.24 | 10056.35 | 1655.7 | 110044.32 | 11427.68 | 1655.7 | 137555.4 | 12799 | 1655.7 |
| 100 | 65356.83 | 10859.29 | 1794.17 | 98035.25 | 11945.22 | 1794.17 | 130713.66 | 13574.11 | 1794.17 | 163392.08 | 15203.01 | 1794.17 |






am I reading this wrong or is klee's buffed c4 the strongest single hit in the game now