
|  | Name | Rüzgar Bıçaklı Dağ Zebanisi | 
| Possible Title | Rüzgar Bıçaklı Dağ Zebanisi | |
| Sub | Hilichurls | |
| Grade | Elite | |
| Possible Name | Ebedi Yabancı | |
| Description | Herhangi bir dağ yabanisi kabilesine ait olmayan, kendi türüne ait kaderin kökenlerini ve uzun zamandır kayıp olan ihtişamını arayan dağ yabanisi gezginleri. Canavarlar arasında yalnızca basit bir dil olmasa ve hikayeleriyle efsanelerini kayıt altına alabilseler dağ yabanisi gezginleri bu hikayelerin kahramanı olurdu. | 
| Table of Content | 
| Drop | 
| Similar Monsters | 
| Found in Domain | 
| Found in Stage | 
| Monster Stats | 
| Gallery | 
| Related Tutorial | 
Drop
| items per Page | 
 | 
Similar Monsters
| Icon | Name | Grade | Drop | 
|  | Rüzgar Bıçaklı Dağ Zebanisi | Elite |            | 
|  | Su Tırpanlı Dağ Zebanisi | Elite |            | 
| items per Page | 
 | 
Found in Domain
| Icon | Name | Monsters | Reward | 
|  | Demir Kale |        |  100  1850  15         | 
|  | Hiçlik Sarmalı |           | |
| items per Page | 
 | 
Found in Stage
| Icon | Name | Monsters | Reward | 
|  | Dünya Seviyesi Yükseltme: Harabelerdeki Canavarları Temizle |      |  10  25  200K | 
|  | Yadigar Zindanı: Terkedilmiş Sur II |      |  100  2025  20       | 
|  | Yadigar Zindanı: Terkedilmiş Sur IV |    |  100  2525  20         | 
| items per Page | 
 | 
Monster Stats
Variant #1
| n/a | ||||||||||
| Base Stats | Resistances | |||||||||
| HP | Atk | Def |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 67.92 | 62.8 | 500 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 50% | 10% | 10% | 
| Lv | HP | Atk | Def | HP (2P) | Atk (2P) | Def (2P) | HP (3P) | Atk (3P) | Def (3P) | HP (4P) | Atk (4P) | Def (4P) | 
| 1 | 367.1 | 126.89 | 505 | 550.65 | 139.58 | 505 | 734.2 | 158.61 | 505 | 917.75 | 177.65 | 505 | 
| 5 | 826.9 | 212.18 | 525 | 1240.35 | 233.4 | 525 | 1653.8 | 265.23 | 525 | 2067.25 | 297.05 | 525 | 
| 15 | 2606.28 | 535.51 | 575 | 3909.42 | 589.06 | 575 | 5212.56 | 669.39 | 575 | 6515.7 | 749.71 | 575 | 
| 20 | 4255.62 | 836.25 | 600 | 6383.43 | 919.88 | 600 | 8511.24 | 1045.31 | 600 | 10639.05 | 1170.75 | 600 | 
| 25 | 5956.77 | 1142.66 | 625 | 8935.16 | 1256.93 | 625 | 11913.54 | 1428.33 | 625 | 14891.93 | 1599.72 | 625 | 
| 30 | 7924.85 | 1365.88 | 650 | 11887.28 | 1502.47 | 650 | 15849.7 | 1707.35 | 650 | 19812.13 | 1912.23 | 650 | 
| 35 | 10638.44 | 1645.23 | 675 | 15957.66 | 1809.75 | 675 | 21276.88 | 2056.54 | 675 | 26596.1 | 2303.32 | 675 | 
| 40 | 14229.23 | 2042.07 | 700 | 21343.85 | 2246.28 | 700 | 28458.46 | 2552.59 | 700 | 35573.08 | 2858.9 | 700 | 
| 45 | 19115.93 | 2416.17 | 725 | 28673.9 | 2657.79 | 725 | 38231.86 | 3020.21 | 725 | 47789.83 | 3382.64 | 725 | 
| 50 | 26217.66 | 2872.37 | 750 | 39326.49 | 3159.61 | 750 | 52435.32 | 3590.46 | 750 | 65544.15 | 4021.32 | 750 | 
| 55 | 34019.43 | 3308.71 | 775 | 51029.15 | 3639.58 | 775 | 68038.86 | 4135.89 | 775 | 85048.58 | 4632.19 | 775 | 
| 60 | 44294.71 | 3836.48 | 800 | 66442.07 | 4220.13 | 800 | 88589.42 | 4795.6 | 800 | 110736.78 | 5371.07 | 800 | 
| 65 | 58234.23 | 4438.2 | 825 | 87351.35 | 4882.02 | 825 | 116468.46 | 5547.75 | 825 | 145585.58 | 6213.48 | 825 | 
| 70 | 73260.48 | 5101.86 | 850 | 109890.72 | 5612.05 | 850 | 146520.96 | 6377.33 | 850 | 183151.2 | 7142.6 | 850 | 
| 75 | 91669.84 | 6256.57 | 875 | 137504.76 | 6882.23 | 875 | 183339.68 | 7820.71 | 875 | 229174.6 | 8759.2 | 875 | 
| 80 | 118183.09 | 7411.27 | 900 | 177274.64 | 8152.4 | 900 | 236366.18 | 9264.09 | 900 | 295457.73 | 10375.78 | 900 | 
| 85 | 150990.77 | 8565.98 | 925 | 226486.16 | 9422.58 | 925 | 301981.54 | 10707.48 | 925 | 377476.93 | 11992.37 | 925 | 
| 90 | 185501.44 | 9515.69 | 950 | 278252.16 | 10467.26 | 950 | 371002.88 | 11894.61 | 950 | 463753.6 | 13321.97 | 950 | 
| 95 | 227143.29 | 10915.48 | 975 | 340714.94 | 12007.03 | 975 | 454286.58 | 13644.35 | 975 | 567858.23 | 15281.67 | 975 | 
| 100 | 277300.09 | 12311.04 | 1000 | 415950.14 | 13542.14 | 1000 | 554600.18 | 15388.8 | 1000 | 693250.23 | 17235.46 | 1000 | 









I see they let Fischl write her own talent descriptions