
Table of Content |
Stats |
Skills |
Skill Ascension |
Related Items |
Gallery |
Sounds |
Quotes |
Stories |
Stats
Lv | HP | Atk | Def | CritRate% | CritDMG% | Bonus CritRate% | Materials | Total Materials |
1 | 982 | 25.7 | 64.44 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
20 | 2547 | 66.65 | 167.15 | 5.0% | 50.0% | 0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20+ | 3389 | 88.68 | 222.4 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
40 | 5071 | 132.7 | 332.78 | 5.0% | 50.0% | 0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
40+ | 5669 | 148.35 | 372.04 | 5.0% | 50.0% | 4.8% | ||
50 | 6523 | 170.68 | 428.03 | 5.0% | 50.0% | 4.8% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
50+ | 7320 | 191.55 | 480.37 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ||
60 | 8182 | 214.11 | 536.95 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
60+ | 8780 | 229.77 | 576.21 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ||
70 | 9650 | 252.53 | 633.3 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
70+ | 10249 | 268.19 | 672.55 | 5.0% | 50.0% | 14.4% | ||
80 | 11128 | 291.21 | 730.29 | 5.0% | 50.0% | 14.4% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
80+ | 11727 | 306.86 | 769.55 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
90 | 12613 | 330.07 | 827.73 | 5.0% | 50.0% | 19.2% |
Skills
Active Skils
![]() | Antipolvere ciclonico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sferra fino a 4 colpi di lancia consecutivi. Consuma una determinata quantità di vigore per eseguire un attacco rotante. Attacca scagliandosi contro il suolo da mezz'aria, infliggendo DAN agli avversari lungo la traiettoria e DAN ad area all'impatto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | Modalità Pulizia: Frequenza stabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ineffa attiva il suo Modulo di pulizia potenziato per infliggere una singola iterazione di L'assorbimento DAN dello Scudo flussottico si basa sull'ATT di Ineffa e possiede un 250% di efficienza di assorbimento DAN contro i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | Ordine supremo: Disinfestazione ciclonica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se Birgitta è già stata evocata in campo da Ineffa, il riutilizzo di quest'abilità rievocherà Birgitta nella posizione del bersaglio e ripristinerà la sua durata. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Passive Skills
![]() | Centro di assemblaggio |
Quando un membro del gruppo innesca una reazione di Electrocarica, questa si converte in una di Carica lunare, e ogni 100 di ATT di Ineffa aumenta i DAN base di Carica lunare di un 0,7%, fino a un massimo di 14%. Altre benedizioni potrebbe comparire con l'avvento della luna nuova... |
![]() | Circuito overcloccato |
Se ci sono delle nuvole temporalesche vicino a |
![]() | Protocollo di permutazione panoramica |
Dopo aver usato il Tripudio elementale |
![]() | Unità di sintesi aromatica |
Quando Ineffa consuma del cibo, c'è una probabilità del 30% di ottenere un condimento. |
Constellations
![]() | Processore di rettifica |
Quando Ineffa attiva il suo Scudo flussottico, tutti i membri vicini del gruppo ottengono l'effetto Flusso trasportatore composito, che aumenta i DAN da Carica lunare di un 2,5% per ogni 100 di ATT di Ineffa, fino a un 50% massimo. |
![]() | Modulo ausiliare di pulizia |
Quando il Tripudio elementale Inoltre, quando viene scatenato il Tripudio elementale |
![]() | Emulatore di emozioni potenziato |
Aumenta di 3 il livello di Il livello di potenziamento massimo è 15. |
![]() | Percorso senza editti |
Quando i membri del tuo gruppo innescano reazioni di Carica lunare, ripristina 5 punti di energia elementale. Quest'effetto può verificarsi una volta ogni 4 s. |
![]() | Trascendenza onirica dello specchio |
Aumenta di 3 il livello di Il livello di potenziamento massimo è 15. |
![]() | Una nuova alba per te |
Quando Ineffa è sotto l'effetto di Flusso trasportatore composito, infligge |
Skill Ascension
Gallery
Sounds
Quotes
Audio Language:
Title | VoiceOver |
Stories
Title | Text |
5 responses to “Ineffa”
Aegis, but with flat personnality, without interesting story about death and sense of the life… Bravo Mihoyo, you even want to take inspiration from others game who don’t belong to Nintendo. An advice : play to Shadow Of Colossus or BOTW, maybe you’ll be able to play with gaming communication story and make a true great level design and no… a flat and meaningless game.
i smell new standard 5 star coming
Well 1200% in burst, offfield damage and transformation effect that improve drastically elettrocharged witout the limitation of team composition.
She is not bad, but i agree the “robot design” is not that cool
i mean she looks cool, but they just took Aegis’ design.
I decided to pull for her just cuz she looks like Aigis and Makoto lovechild lmao