
![]() | Name | 裁断的翎羽 |
Family | Artifact Piece, Plume of Death | |
Rarity | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Part of the Set | ![]() | |
Conversion Exp | 2520 | |
Max Level | 17 | |
Artifact Affix | 饰金之梦 | |
2-Piece | 元素精通提高80点。 | |
4-Piece | 触发元素反应后的8秒内,会根据队伍内其他角色的元素类型,使装备者获得强化:队伍中每存在1个和装备者同类元素的角色,攻击力提升14%;每存在1个和装备者不同元素类型的角色,元素精通提升50点。上述每类效果至多计算3个角色。该效果每8秒至多触发一次。装备者处于队伍后台时,依然能触发该效果。 | |
Description | 曾用来衡量罪人心脏重量的特制翎羽,如今失去了原本的功能。 |
Table of Content |
Similar Pieces |
Set Pieces |
Similar Sets |
Stats |
Item Story |
Gallery |
Similar Pieces
Icon | Name | Rarity | Family |
![]() | 裁断的翎羽 | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Artifact Piece, Plume of Death |
items per Page |
|
Set Pieces
items per Page |
|
Similar Sets
Icon | Name | Rarity | Family |
![]() | 饰金之梦 | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Artifact Set |
items per Page |
|
Stats
Main Stats
⭐⭐⭐⭐
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | |
Attack Flat | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | 102 | 113 | 125 | 137 | 149 | 161 | 173 | 185 | 197 | 209 | 221 | 232 |
⭐⭐⭐⭐⭐
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | |
Attack Flat | 47 | 60 | 73 | 86 | 100 | 113 | 126 | 139 | 152 | 166 | 179 | 192 | 205 | 219 | 232 | 245 | 258 | 272 | 285 | 298 | 311 |
Extra Stats
⭐⭐⭐⭐
Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | |
Health Flat | 167.3 | 191.2 | 215.1 | 239 |
Health % | 3.26% | 3.73% | 4.2% | 4.66% |
Attack Flat | 10.89 | 12.45 | 14 | 15.56 |
Attack % | 3.26% | 3.73% | 4.2% | 4.66% |
Defense Flat | 12.96 | 14.82 | 16.67 | 18.52 |
Defense % | 4.08% | 4.66% | 5.25% | 5.83% |
Energy Recharge % | 3.63% | 4.14% | 4.66% | 5.18% |
Elemental Mastery | 13.06 | 14.92 | 16.79 | 18.65 |
Critical Rate % | 2.18% | 2.49% | 2.8% | 3.11% |
Critical Damage % | 4.35% | 4.97% | 5.6% | 6.22% |
⭐⭐⭐⭐⭐
Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | |
Health Flat | 209.13 | 239 | 268.88 | 298.75 |
Health % | 4.08% | 4.66% | 5.25% | 5.83% |
Attack Flat | 13.62 | 15.56 | 17.51 | 19.45 |
Attack % | 4.08% | 4.66% | 5.25% | 5.83% |
Defense Flat | 16.2 | 18.52 | 20.83 | 23.15 |
Defense % | 5.1% | 5.83% | 6.56% | 7.29% |
Energy Recharge % | 4.53% | 5.18% | 5.83% | 6.48% |
Elemental Mastery | 16.32 | 18.65 | 20.98 | 23.31 |
Critical Rate % | 2.72% | 3.11% | 3.5% | 3.89% |
Critical Damage % | 5.44% | 6.22% | 6.99% | 7.77% |
Item Story
"Yeni bir dünyada her şey güzel olacak." Kadim zamanlarda gökler sessizliğe büründü ve dünya efendisini kaybetti. Medeniyet ve refah geçmişte kaldı, dünya boğucu bir karanlığa gömüldü. Daha sonra, zamanın bile tersine çeviremediği yasa, çöldeki tüm hayatı yeniden şekillendirdi. Yürek tüyle tartılır, bilgelik dökme demirle ölçülür ve ikisi birlikte özverili hükmederdi. Tanrı Kral'a itaat, çöldeki bu cennete kazınmış kan yasasına dayanırdı. Hükmün idealleri derin bir üzüntüyle çarpıtıldığında rical de suç ortağı oldu. Sarayın temelden çöküşünü görmezden gelmek karanlık ve öngörülemeyen bir geleceğe doğru hızla gitmek demekti. "Tüm hainler acımasızca yargılanmalı ve hüküm kesinlikle ölüm olmalı." Daha sonra, kurallar kibir ile yozlaşıp prangaya dönüştü ve zavallı yurttaşların kaderi Tanrı Kral'ın seçimlerine zincirlendi. |
Gallery

Moonsign levels activates certain abilities, sometimes crucial ones. For example, Aino's ult become...