
![]() | Name | Маска однорогого |
Type (Ingame) | Возвышение оружия | |
Family | Weapon Ascension Item, Wep Primary Ascension Material, Crafted Item, Ingredient, Alchemy Ingredient | |
Rarity | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Open in Weekday | Wednesday, Saturday, Sunday | |
Description | Материал возвышения оружия. В утраченных песнях кормилиц, óни Торатиё представал элегантным юношей с сильным телом и прекрасным лицом. Сей некогда любимый военачальник сёгуна преданно следовал за госпожой в кромешные бездны, чтобы повергнуть нечестивых и завоевать славу для óни, кровь которых с каждым днём разжижалась. Хоть песен этих никто теперь и не поёт, даже в иной форме маска рогатого óни обладает невероятной мощью. | |
Description (Codex) | В утраченных песнях кормилиц, óни Торатиё представал элегантным юношей с сильным телом и прекрасным лицом. Сей некогда любимый военачальник сёгуна преданно следовал за госпожой в кромешные бездны, чтобы повергнуть нечестивых и завоевать славу для óни, кровь которых с каждым днём разжижалась. Хоть песен этих никто теперь и не поёт, даже в иной форме маска рогатого óни обладает невероятной мощью. |
Table of Content |
Obtained From |
Used By |
Gallery |
Obtained From
Recipe
Icon | Name | Recipe |
![]() | Маска однорогого | |
items per Page |
|
Domain
Icon | Name | Monsters | Reward |
![]() | Зал текущего песка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
items per Page |
|
Stage
Icon | Name | Monsters | Reward |
![]() | Воля: Песчаная могила III | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Воля: Песчаная могила IV | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
items per Page |
|
Shop
Name |
Магазин события |
items per Page |
|
Event
Icon | Name | Reward | Reward (Total) | Ver |
![]() | Подношение врат трёх миров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.8.0 | |
![]() | «Акицу Кимодамэси» | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.3.0 |
items per Page |
|
Used By
Weapon
Icon | Name | Rarity | Atk | Sub | Value | Weapon Affix | Ascension Materials |
![]() | Кагоцурубэ Иссин | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 42.4 | Atk% | 9% | Попадания обычной атакой, заряженной атакой или атакой в падении поднимают Секущий ветер, который наносит урон по площади, равный 180% от силы атаки, а также повышает силу атаки на 15% на 8 сек. Этот эффект может возникнуть раз в 8 сек. | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Крест-копьё Китаин | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 43.73 | EM | 24 | Увеличивает урон элементального навыка на | ![]() ![]() ![]() |
![]() | «Улов» | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 42.4 | ER% | 10% | Повышает урон взрыва стихии на | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Режущий волны плавник | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 45.07 | Atk% | 3% | Урон взрыва стихии экипированного этим оружием персонажа увеличивается на | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Сияющая жатва | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 45.94 | ER% | 12% | Увеличивает силу атаки на | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Истина кагура | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 45.94 | CrD% | 14.4% | Использование элементального навыка наделяет экипированного этим оружием персонажа эффектом «Танец кагура», который увеличивает урон его элементального навыка на | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Полярная звезда | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 45.94 | CrR% | 7.2% | Урон, наносимый элементальным навыком и взрывом стихии, увеличивается на | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Тамаюратэй но оханаси | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 43.73 | ER% | 6.67% | При активации элементального навыка на 10 сек. увеличивает силу атаки на | ![]() ![]() ![]() |
items per Page |
|
Recipe
Icon | Name | Recipe |
![]() | Маска кидзин | |
items per Page |
|
at this point i go on with old artifacts and i farm once in a while, mostly with transmuter and by ...