
|  | Name | Polarize Prizma | 
| Type (Ingame) | Karakter ve Silah Geliştirme Malzemesi | |
| Family | Weapon Ascension Item, Wep Secondary Ascension Material, Crafted Item | |
| Rarity |     | |
| Item Source (Ingame) | Sv. 60 ve üzeri Aynalı Rahibelerden düşer. Yıldız Tozu Takası: Takas sonrası üretilir. Yer Tutucu – Üretilebilir Miktar: {0} | |
| Description | Işığı renklerine ayırabilen prizma. Bu prizmalar karanlıkta loş ışığı geniş bir alana yayabilir. Kalbi karanlığa gömülmüş insanlara biraz da olsa huzur verdiği için bunu yapabilmesi muhtemel. | 
| Table of Content | 
| Obtained From | 
| Used By | 
| Gallery | 
Obtained From
Drop
| Icon | Name | Grade | Drop | 
|  | Aynalı Rahibe | Elite |            | 
| items per Page | 
 | 
Recipe
| Icon | Name | Recipe | 
|  | Polarize Prizma | |
| items per Page | 
 | 
Shop
| items per Page | 
 | 
Used By
Weapon
| Icon | Name | Rarity | Atk | Sub | Value | Weapon Affix | Ascension Materials | 
|  | Hakushin Yüzüğü | 4     | 43.73 | ER% | 6.67% | Bu silahı kuşanan karakter bir Elektrik tepkimesi tetiklediğinde, element tepkimesindeki Element Türüne ait yakındaki grup üyeleri, kendi elementleri için 6 saniyeliğine |    | 
|  | Ebedi Mehtap | 5      | 45.94 | HP% | 10.8% | İyileştirme Bonusu |    | 
|  | Hamayumi | 4     | 41.07 | Atk% | 12% | Normal Saldırı Hasarını |    | 
|  | Yırtıcı | 4     | 42.4 | Atk% | 9% | Düşmanlara Buz Hasarı vermek 6 saniyeliğine bu karakterin Normal ve Yüklü Saldırısını %10 artırır. Bu etki 2 kademeye kadar birikir. Ayrıca Aloy, Yırtıcıyı kuşandığında Saldırısı 66 artar. |    | 
|  | Mouun'un Ayı | 4     | 43.73 | Atk% | 6% | Bu silahı kuşanan karakterin Element Patlaması Hasarı, tüm grubun toplam maksimum Enerji kapasitesindeki her puan için |    | 
|  | Yıldırım Nabzı | 5      | 45.94 | CrD% | 14.4% | Saldırıyı |    | 
| items per Page | 
 | 








I see they let Fischl write her own talent descriptions