
![]() | Name | Вечный зал мимолётных грёз |
Family | Homeworld, Подарочный набор, Indoor Furniture, Furniture Set | |
Rarity | ![]() | |
Placement | Indoor | |
Adeptal Energy | 600 ![]() | |
Load | 1337 (1071) | |
AE/L Ratio | 0.45 (0.56) | |
Description | Эта спальня наполнена уникальной инадзумской эстетикой, но в то же время в ней свободно использованы идеи других народов, что позволяет достичь блестящего баланса между традициями и практичностью. В процессе проектирования учитывалось, как могут чувствовать себя гости, и сама комната была спроектирована так, чтобы они могли достаточно расслабиться и почувствовать себя отдохнувшими, как после долгого, крепкого сна, так и после короткого отдыха. Котацу, который был любезно установлен, также способствует тому, чтобы вам не захотелось покидать эту комнату. |
Table of Content |
Obtained From |
Favored By |
Gallery |
Obtained From
Consists Of
Icon | Name | Adeptal Energy | Trust | Load | AE/L Ratio | Recipe | Amount |
![]() | Кровать из юмэмиру «Отдых сакуры» | 60 ![]() | ![]() | 137 (103) | 0.44 (0.58) | x 1 | |
![]() | Котацу из юмэмиру «Тепло и холод» | 90 ![]() | ![]() | 101 (76) | 0.89 (1.18) | x 1 | |
![]() | Ширма охотника на духов | 60 ![]() | ![]() | 85 (64) | 0.71 (0.94) | x 1 | |
![]() | Расплавленный фарфор | 60 ![]() | ![]() | 169 (127) | 0.36 (0.47) | x 1 | |
![]() | Коралл из красного металла | 60 ![]() | ![]() | 65 (47) | 0.92 (1.28) | x 1 | |
![]() | Гардероб из юмэмиру «Росинка» | 60 ![]() | ![]() | 85 (64) | 0.71 (0.94) | x 1 | |
![]() | Подушка для чайного дома: Ночное плетение | 30 ![]() | ![]() | 85 (64) | 0.35 (0.47) | x 4 | |
![]() | Складная ширма из юмэмиру «Дзюкаку» | 90 ![]() | ![]() | 355 (334) | 0.25 (0.27) | x 1 | |
items per Page |
|
Unlocked By
Icon | Name | Family | Recipe |
![]() | Вечный зал мимолётных грёз | Recipe, Furniture Set Recipe | |
items per Page |
|
Favored By
Character In-Residence
Icon | Name | Rarity | Adeptal Energy | Trust | Load | AE/L Ratio |
![]() | Саю | 1![]() | 300 ![]() | ![]() | 1200 (1200) | 0.25 (0.25) |
![]() | Кокоми | 1![]() | 300 ![]() | ![]() | 1200 (1200) | 0.25 (0.25) |
![]() | Сиканоин Хэйдзо | 1![]() | 300 ![]() | ![]() | 1200 (1200) | 0.25 (0.25) |
items per Page |
|
Character
Icon | Name | Rarity | Weapon | Element | Ascension Materials |
![]() | Саю | 4![]() ![]() ![]() ![]() | claymore![]() | anemo![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Кокоми | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | catalyst![]() | hydro![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Хэйдзо | 4![]() ![]() ![]() ![]() | catalyst![]() | anemo![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
items per Page |
|
Dialogues
Audio Language:
at this point i go on with old artifacts and i farm once in a while, mostly with transmuter and by ...