
|  | Name | Gizlenen Otlak Taşı | 
| Family | Crafted Item, Homeworld, Kaya, Exterior Furniture, Furniture | |
| Rarity |    | |
| Placement | Exterior | |
| Adeptal Energy | 20  | |
| Load | 35 (24) | |
| Trust |  30 | |
| AE/L Ratio | 0.57 (0.83) | |
| Description | Minik bir taş yığınına benziyor olabilir ancak büyük kısmı toprak altında kalmış devasa bir kayanın ucu olması da muhtemel. Bu kadar uzun süre otlakta kalmış olması nedeniyle Liyue halkı ona “Gizlenen Otlak Taşı” adını vermiş. Bu taşı kazıp topraktan çıkartmak kolay değildir, deneyenler büyük olasılıkla kadim bir Patlayan Çiçeğe rastlayacaktır. Bu nedenlerden dolayı işçiler yol inşa ederken yolu bu kayaların çevresinden geçirir. | 
| Table of Content | 
| Obtained From | 
| Used By | 
| Gallery | 
Obtained From
Recipe
| Icon | Name | Recipe | 
|  | Gizlenen Otlak Taşı | |
| items per Page | 
 | 
Shop
| items per Page | 
 | 
Handbook
| Icon | Name | 
|  | Adeptus Aynası | 
| items per Page | 
 | 
Used By
Furniture Suite
| Icon | Name | Adeptal Energy | Load | AE/L Ratio | Consists of | 
|  | Taşlar ve Bitkiler | 80  | 285 (274) | 0.28 (0.29) |  1  2  1 | 
|  | İklimlerin Kavşağı | 140  | 370 (348) | 0.38 (0.4) |  3  1  1  1  1 | 
|  | Ağaç ve Taşın Sohbeti | 60  | 135 (124) | 0.44 (0.48) |  1  1  1 | 
|  | Ağaç ve Taşın Sohbeti | 60  | 135 (124) | 0.44 (0.48) |  1  1  1 | 
|  | Ağaç ve Taşın Sohbeti | 60  | 135 (124) | 0.44 (0.48) |  1  1  1 | 
|  | Neşeli Av Kampı | 760  | 1735 (1314) | 0.44 (0.58) |  1  1  1  2  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 
| items per Page | 
 | 










am I reading this wrong or is klee's buffed c4 the strongest single hit in the game now