| Objectives | Progress | Reward |
| Завершите на обычной сложности | 0 / 1 | 60 |
| Завершите на тяжёлой сложности | 0 / 1 | 2 20000 |
| Завершите на экспертной сложности | 0 / 1 | 3 20000 |
| Завершите на сложности победителя | 0 / 1 | 4 |
| Завершите на обычной сложности | 0 / 1 | 60 |
| Завершите на тяжёлой сложности | 0 / 1 | 2 20000 |
| Завершите на экспертной сложности | 0 / 1 | 3 20000 |
| Завершите на сложности победителя | 0 / 1 | 4 |
| Завершите на обычной сложности | 0 / 1 | 60 |
| Завершите на тяжёлой сложности | 0 / 1 | 2 20000 |
| Завершите на экспертной сложности | 0 / 1 | 3 20000 |
| Завершите на сложности победителя | 0 / 1 | 4 |
| Завершите на обычной сложности | 0 / 1 | 60 |
| Завершите на тяжёлой сложности | 0 / 1 | 2 20000 |
| Завершите на экспертной сложности | 0 / 1 | 3 20000 |
| Завершите на сложности победителя | 0 / 1 | 4 |
| Завершите на обычной сложности | 0 / 1 | 60 |
| Завершите на тяжёлой сложности | 0 / 1 | 2 20000 |
| Завершите на экспертной сложности | 0 / 1 | 3 20000 |
| Завершите на сложности победителя | 0 / 1 | 4 |
| Завершите на обычной сложности | 0 / 1 | 60 |
| Завершите на тяжёлой сложности | 0 / 1 | 2 20000 |
| Завершите на экспертной сложности | 0 / 1 | 3 20000 |
| Завершите на сложности победителя | 0 / 1 | 4 |
| Завершите на обычной сложности | 0 / 1 | 60 |
| Завершите на тяжёлой сложности | 0 / 1 | 6 20000 |
| Завершите на экспертной сложности | 0 / 1 | 3 20000 |
| Завершите на сложности победителя | 0 / 1 | 4 |
Sure, I get that she is a master of moon, and therefore all Lunar things but still surprising to se...