
| Table of Content |
| Stats |
| Skills |
| Skill Ascension |
| Related Items |
| Gallery |
| Sounds |
| Quotes |
| Stories |
Stats
| Lv | HP | Atk | Def | CritRate% | CritDMG% | Bonus CritRate% | Materials | Total Materials |
| 1 | 1144 | 7.45 | 40.09 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 20 | 2967 | 19.32 | 103.98 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 20+ | 3948 | 25.71 | 138.35 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 40 | 5908 | 38.46 | 207.02 | 5.0% | 50.0% | 0% | ||
| 40+ | 6605 | 43.0 | 231.44 | 5.0% | 50.0% | 4.8% | ||
| 50 | 7599 | 49.47 | 266.28 | 5.0% | 50.0% | 4.8% | ||
| 50+ | 8528 | 55.52 | 298.84 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ||
| 60 | 9533 | 62.06 | 334.04 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ||
| 60+ | 10230 | 66.6 | 358.46 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ||
| 70 | 11243 | 73.2 | 393.97 | 5.0% | 50.0% | 9.6% | ||
| 70+ | 11940 | 77.74 | 418.4 | 5.0% | 50.0% | 14.4% | ||
| 80 | 12965 | 84.41 | 454.31 | 5.0% | 50.0% | 14.4% | ||
| 80+ | 13662 | 88.95 | 478.73 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
| 90 | 14695 | 95.67 | 514.93 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
| 90+ | 14695 | 95.67 | 514.93 | 5.0% | 50.0% | 19.2% | ||
| 100 | 15740 | 117.2 | 551.53 | 5.0% | 50.0% | 19.2% |
Skills
Active Skils
![]() | Cascata di rugiada lunare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evoca delle Maree di luce lunare, sferrando fino a 3 attacchi che infliggono Consuma una determinata quantità di vigore per infliggere Se ha almeno 1 Colombina si scaglia contro il suolo da mezz'aria, danneggiando tutti gli avversari lungo la sua traiettoria. Infligge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maree eterne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risveglia le Maree di luna, infliggendo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Malinconia lunare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colline e maree si uniscono sotto la luce argentea di un immacolato novilunio. Trasforma temporaneamente il terreno circostante in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passive Skills
![]() | Benedizione del Presagio lunare: Prestito del chiaro di luna |
| Quando un membro del gruppo innesca una reazione di Electrocarica/Fioritura /Cristallizzazione di Hydro, questa reazione viene convertita in una reazione di Carica lunare/Fioritura lunare/Cristallizzazione lunare. I DAN da reazione lunare inflitti dai membri del gruppo ottengono un aumento dei DAN base in base ai PS max di Colombina. Per ogni 1.000 punti di PS max, il DAN base delle reazioni lunari aumenta di uno 0,2%, fino a un massimo di un 7%. Inoltre, quando Colombina è nel gruppo, il |
![]() | Richiamo lunare |
| Quando s'innesca |
![]() | Legge della Luna nuova |
| Quando i personaggi dentro al · · · |
![]() | Veglia Lunare |
| Se uno dei membri del tuo gruppo viene messo fuori combattimento mentre si trova nella regione di Nod-Krai, Colombina rianimerà questo personaggio. La quantità di PS che il personaggio avrà al momento della rianimazione dipende dal Livello di Amicizia di Colombina. Questo effetto può verificarsi una volta ogni 100s. Inoltre, Colombina sembra avere una particolare affinità con certi animali che sono influenzati dal Kuuvahki... |
Constellations
![]() | Bagliore su fiori e cime |
| Scatenare la sua abilità elementale Quando l'Interferenza di Kuuvahki viene innescata, se il tipo di reazione lunare che ha accumulato il maggior numero di Gravità per Colombina è: · · · Il DAN da reazione lunare di tutti i membri del gruppo nelle vicinanze viene |
![]() | Splendore in compagnia |
| La velocità di accumulamento di Quando l' Quando · · · I DAN da reazione lunare di tutti i membri del gruppo vicini sono |
![]() | Luce onirica sulle placide acque |
| Aumenta di 3 livelli l'abilità elementale Il livello di potenziamento massimo è 15. Il DAN da reazione lunare di tutti i membri del gruppo nelle vicinanze è |
![]() | Costa nuvolosa tra la nebbia floreale |
| Quando l'Interferenza di Kuuvahki viene innescata, Colombina ripristina 4 di energia elementale; Inoltre, se il tipo di reazione lunare che ha accumulato il maggior numero di I DAN da reazione lunare inflitti dall'intero gruppo aumentano del 3%. I DAN da reazione lunare di tutti i membri del gruppo nelle vicinanze sono |
![]() | Canzone solitaria nel silenzio |
| Aumenta di 3 il livello del Tripudio elementale Il livello di potenziamento massimo è 15. Il DAN da reazione lunare di tutti i membri del gruppo nelle vicinanze è |
![]() | Attraverso le tenebre, guidati dal chiaro di luna |
| Per 8 s dopo che i personaggi nel I DAN da reazione lunare di tutti i membri del gruppo nelle vicinanze vengono |
Skill Ascension
Gallery
Sounds
| Title | EN | CN | JP | KR |
| Sprinting Starts | ||||
| Jumping |
Quotes
Audio Language:
| Title | VoiceOver |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? |
Stories
| Title | Text |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |
| ??? | ??? |




















21 responses to “Colombina”
“to deal 3 instances of AoE Dendro DMG” – is this atypo, what fucking dendro?
may I ask what you mean?
Hell yeah, wife is coming